Contents
Passagierabteil
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
- Skrzynka bezpieczników / główny korpus ECU
- Przekaźnik tylnego światła przeciwmgielnego
- Przekaźnik odcinający światło kopuły
- ECU wspomagania kierownicy
- Przekaźnik wycieraczek
- Złącze (MOŻE)
- ECU bramy sieciowej
- Jednostka sterująca do sterowania pasami bezpieczeństwa
- ECU wspomagania jazdy
- LHD: kontroler głośników do podejścia do pojazdu
- Blok bezpieczników
- ECU poziomowania reflektorów
- Pomoc w parkowaniu ECU
- ECU sterowania skrzynią biegów
- Urządzenie sterujące do sterowania zarządzaniem energią
- LHD: moduł rozszerzający
- Blok przyłączeniowy akumulatora HV
- Odwzorowanie komponentów stereofonicznych
- Czujniki pannung baterii
- Poduszka powietrzna-ECU
- Wzmacniacz klimatyzacji
- ECU sterowania światłami hamowania
- RHD: przekaźnik sterujący drzwiami z podwójną blokadą
- RHD: przekaźnik klaksonu bezpieczeństwa
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Ruch lewostronny:
Kierownica z prawej strony:


| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jak | CIG | piętnaście | Gniazda |
| 2 | ECU-ACC | 10 | System komunikacji Multiplex, lusterka zewnętrzne, system wspomagania kierowcy, system audio, system nawigacji |
| 3 | WYJŚCIE PWR | piętnaście | Gniazda |
| 4 | – | – | – |
| 5 | SIEDZENIE HTR FR | 10 | Ogrzewanie siedzenia |
| 6 | – | – | – |
| 7 | SIEDZIBA HTR FL | 10 | Ogrzewanie siedzenia |
| osiem | DRZWI 1 | 25 | Elektryczny zamek do drzwi |
| 9 | – | – | – |
| 10 | PSB | trzydzieści | System przedkolizyjny |
| elf | SIEDZENIE PWR FR | trzydzieści | Energieitz |
| 12 | BLOKADA DBL | 25 | RHD: podwójna blokada |
| trzynaście | FR MGŁA | piętnaście | Przed listopadem 2014: światła przeciwmgielne |
| 7,5 | Od listopada 2014: światła przeciwmgielne | ||
| 14 | PWR SITZ FL | trzydzieści | Energieitz |
| piętnaście | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
| Szesnaście | – | – | – |
| 17 | RR NEBEL | 7,5 | Tylne światła przeciwmgielne |
| osiemnaście | – | – | – |
| dziewiętnaście | ZATRZYMAĆ | 10 | Światła hamowania, wysoko zamontowane światło hamowania, układ hamulcowy, system wspomagania kierowcy, system wykrywania bliskości pojazdu |
| dwadzieścia | – | – | – |
| 21 | P FR TÜR | 25 | Okna elektryczne |
| 22 | D FR TÜR | 25 | Okna elektryczne |
| 23 | – | – | – |
| 24 | OD RR | 25 | Okna elektryczne |
| 25 | DRZWI LEWE | 25 | Okna elektryczne |
| 26 | S / DACH | trzydzieści | Dachy panoramiczne |
| 27 | ECU-IG NR 1 | 10 | Wentylatory elektryczne, system komunikacji multipleksowej |
| 28 | ECU-IG NR 2 | 10 | System wspomagania kierowcy, system przedkolizyjny, lusterko wewnętrzne, mechanizm otwierania drzwi garażowych, czujnik odchylenia i przeciążenia, układ hamulcowy, elektryczne wspomaganie kierownicy, system nawigacji, panoramiczne rolety dachowe, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, napinacze pasów bezpieczeństwa, system audio, skręt awaryjny kierunkowskazy, kierunkowskazy, wycieraczki, spryskiwacze reflektorów |
| 29 | – | – | – |
| trzydzieści | URZĄDZENIE POMIAROWE | 10 | Regulacja zasięgu reflektorów, wyświetlacze i urządzenia pomiarowe, wskaźniki awaryjne |
| 31 | klimatyzator | 10 | klimatyzator |
| 32 | PRALKA | piętnaście | Spryskiwacz przedniej szyby |
| 33 | PR WIP | dwadzieścia | Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby |
| 34 | WIP | trzydzieści | Wycieraczki |
| 35 | – | – | – |
| 36 | Z | 7,5 | Urządzenia pomiarowe i mierniki |
| 37 | IGN | 10 | Układ hamulcowy, system wspomagania kierowcy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, system wykrywania pasażerów (ECU i czujniki), inteligentny system kluczyka |
| 38 | PŁYTA | 10 | Klimatyzacja, wskaźniki awaryjne, podgrzewane siedzenia, skrzynia biegów, przełącznik położenia P, system nawigacji, rozszerzony system naprowadzania na parkowanie, czyścik reflektorów, lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa, regulacja zasięgu reflektorów, oświetlenie schowka, zegar, system audio |
| 39 | OGON | 10 | Regulacja zasięgu reflektorów, światła postojowe, światła tylne, światła tablicy rejestracyjnej, światła przeciwmgielne, boczne światła obrysowe |
Dodatkowa skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jak | WIP NR 4 | 10 |
RHD: tempomat, dynamiczny tempomat radarowy, sterowanie silnikiem
|
| 2 | WIP NR 4 | 10 | LHD: tempomat, dynamiczny tempomat radarowy, sterowanie silnikiem |
- Sterownik szyberdachu
- Odbiornik kontroli drzwi
- Blok bezpieczników
- Zespół bloku złącza akumulatora HV
- Przed majem 2016: Jednostka sterująca ostrzegania i odbiornika ciśnienia w oponach
Od maja 2016: Odbiornik systemu kontroli drzwi i monitorowania ciśnienia w oponach
Blok bezpieczników
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jak | GŁÓWNIE | 140 | „DC/DC”, „DRL”, „AMP”, „AMP NO.1”, „AMP NO.2”, „H-LP HI MAIN”, „EPS”, „ABS MTR 1”, „ABS MTR 2 “, “DC/DC-S”, “P/I 2”, “ECU-B2”, “AM2”, “ECU-B3”, “TURN & HAZ”, “P CON MAIN”, “SHORT PIN”, „ABS MAIN NO.1”, „P-CON MTR”, „MAYDAY”, „ETCS”, „IGCT”, „P/I 1” Sicherungen |
Komora silnika
- Skrzynka bezpiecznikowa
- ECM
- Falownik z konwerterem
- RHD: ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
- LHD: ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
| Nie. | Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
||
| jak | ABS GŁÓWNY NR 2 | 7,5 | System antywłamaniowy | ||
| 2 | GER W / P | trzydzieści | System chłodzenia | ||
| 3 | OGOLONO | 10 | Aby zapobiec kradzieży | ||
| 4 | AMPER | trzydzieści | Od listopada 2014: system audio | ||
| 5 | ABS GŁÓWNY nr 1 | dwadzieścia | System antywłamaniowy | ||
| 6 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | ||
| 7 | SKRĘĆ I HAZ | 10 | wskaźnik | ||
| osiem | ECU-B3 | 10 | klimatyzator | ||
| 9 | – | – | – | ||
| 10 | ECU-B2 | 7,5 | System inteligentnych kluczy | ||
| elf | AM2 | 7,5 | System zarządzania energią | ||
| 12 | P CON GŁÓWNE | 7,5 | System kontroli położenia P, skrzynia biegów | ||
| trzynaście | DC/DC-S | 5 | Falownik i konwerter | ||
| 14 | IGCT | trzydzieści | „PCU”, „IGCT nr 2”, „IGCT nr 3” Sicherungen | ||
| piętnaście | AMPER | trzydzieści | Przed listopadem 2014: system audio | ||
| KLAKSON | 10 | Od listopada 2014: Horn | |||
| Szesnaście | KRÓTKI PIN | – | „ECU-B”, „RAD NO.1”, „DOME” Sicherungen | ||
| 17 | DRL | 7,5 | Światła dzienne | ||
| osiemnaście | AKUMULATOR WN | 10 | Czujniki pannung baterii | ||
| dziewiętnaście | H-LP HI GŁÓWNA | dwadzieścia | Włącznik reflektorów, światła do jazdy dziennej, bezpieczniki „H-LP HI RH”, „H-LP HI LH” | ||
| dwadzieścia | IGCT Nr. 3 | 10 | System chłodzenia | ||
| 21 | EFI NR.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | ||
| 22 | H-LP RH HI | 10 | Prawy reflektor (światło drogowe) | ||
| 23 | H-LP LH HI | 10 | Reflektor lewy (światło drogowe) | ||
| 24 | ECU-B | 7,5 | System inteligentnego klucza, system komunikacji multipleksowej, oświetlenie osobiste, wyświetlacze i liczniki, system wykrywania pasażerów (ECU i czujniki) | ||
| 25 | KOPUŁA | 10 | Oświetlenie drzwi wewnętrznych, oświetlenie osobiste, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie przednich stóp, oświetlenie próżności, wewnętrzne lusterko wsteczne, otwieracz drzwi garażowych, konsola napowietrzna | ||
| 26 | Nr RAD 1 | piętnaście | System audio, system nawigacji | ||
| 27 | MNIE HTR | 10 | System zapobiegający parowaniu lusterek zewnętrznych | ||
| 28 | IGCT Nr. 2 | 10 | System hybrydowy, system kontroli położenia P, falownik i konwerter | ||
| 29 | PCU | 10 | Falownik i konwerter | ||
| trzydzieści | IG2 | dwadzieścia | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, bezpieczniki „MET”, „IGN”, układ hybrydowy | ||
| 31 | WENTYLATOR BAT | 10 | Batterielüfter | ||
| 32 | GŁÓWNA EFI | dwadzieścia | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ chłodzenia, bezpiecznik „EFI NO.2” | ||
| 33 | – | – | – | ||
| 34 | H-LP CLN | trzydzieści | Środek do czyszczenia reflektorów | ||
| 35 | – | – | – | ||
| 36 | CDS | trzydzieści | Elektryczne wentylatory chłodzące | ||
| 37 | RDI | trzydzieści | Elektryczne wentylatory chłodzące | ||
| 38 | POMOC | 50 | klimatyzator | ||
| 39 | P-CON MTR | trzydzieści | System kontroli położenia P, skrzynia biegów | ||
| 40 | EPS | 60 | Elektryczne wspomaganie kierownicy | ||
| 41 | P/I 1 | 60 | Bezpieczniki „IG2”, „EFI MAIN”, „BATT FAN” | ||
| 42 | ABS MTR 2 | trzydzieści | System antywłamaniowy | ||
| 43 | ABS MTR 2 | trzydzieści | System antywłamaniowy | ||
| 44 | P/I 2 | 40 | Klakson, reflektor prawy (światło mijania), reflektor lewy (światło mijania), światło cofania | ||
| 45 | – | – | – | ||
| 46 | – | – | – | ||
| Przekaźnik | |||||
| R1 | Układ chłodzenia (ENG W/P) | ||||
| R2 | Wentylator elektryczny (FAN NO.3) | ||||
| R3 | Aktuator przełączający (P-CON MTR) | ||||
| R4 | Wentylator elektryczny (FAN NO.1) | ||||
| R5 | Do listopada 2014 r.: Ochrona przed kradzieżą (S-HORN) Od listopada 2014 r.: Światła do jazdy dziennej (DRL) |
||||
| R6 | Ściemniacz (DIM) | ||||
| R7 | Kontrola zarządzania energią (IGCT) | ||||
| R8 | Wentylator elektryczny (FAN NO.2) | ||||
| R9 | Przed listopadem 2014: Światła do jazdy dziennej (DRL) Od listopada 2014: Horn |
||||
| R10 | Od października 2012: – | ||||
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jak | DC/DC | 125 | Integracje, przekaźniki “TAIL”, przekaźniki “P/POINT”, przekaźniki “ACC”, przekaźniki “IG1 NO.1”, przekaźniki “IG1 NO.2”, przekaźniki “IG1 NO.3”, przekaźniki “HTR”, “RDI “, “CDS”, “S-HORN”, “ENG W/P”, “ABS MAIN NO.2”, “H-LP CLN”, “FR FOG”, “PWR SEAT FL”, “OBD”, ” STOP”, “RR FOG”, “DBL LOCK”, “PWR SEAT FR”, “DOOR NO.1”, “PSB”, “D FR DOOR”, “P FR DOR”, “DOOR RL”, “DOOR RR” “, “S/DACH” Sicherungen |











