Contents
Komora silnika
- Jednostka sterująca silnika (2AZ-FE)
- Skrzynka bezpiecznikowa
- ECU sterowania skrzynią biegów
- Jednostka sterująca wentylatora chłodzącego
- ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
- Jednostka sterująca silnika (2GR-FE)
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Nie. | Bezpiecznik | JEDEN | Okrążenie | |
jeden | – | – | Nieużywany | |
2 | RR NEBEL | 10 | Tylne światło przeciwmgielne | |
3 | FR DEF | piętnaście | ||
4 | – | – | Nieużywany | |
5 | AM2 | 7,5 | System startowy | |
6 | ALT-S | 7,5 | Stacja ładowania | |
7 | MAYDAY / TEL | 7,5 | Brak obwodu | |
osiem | – | – | Nieużywany | |
9 | EFI2 | trzydzieści | 2AR-FE (2009-2011): Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
10 | E – ACM | 10 | 2GR-FE: brak obwodu | |
jedenaście | itp | 10 | Elektroniczna kontrola przepustnicy | |
12 | ROBIĆ | piętnaście | Kierunkowskazy, wyświetlacze i wskaźniki | |
trzynaście | IG2 | wiatry | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy, WSKAŹNIK NR 2, IGN, INJ | |
14 | ZABLOKUJ STR | wiatry | System blokowania kierownicy | |
piętnaście | KOPUŁA | 10 | Wskaźniki i liczniki, oświetlenie grzecznościowe, oświetlenie bagażnika, oświetlenie wyłącznika zapłonu, oświetlenie drzwi wewnętrznych, oświetlenie wnętrza, oświetlenie osobiste, zegar, system inteligentnego klucza | |
szesnaście | ECU-B NR.1 | 10 | Bezprzewodowy system zdalnego sterowania, system klasyfikacji pasażerów, główny sterownik ECU, system kontroli stabilności pojazdu; | |
17 | RADIO N.1 | piętnaście | System audio, system nawigacji | |
osiemnaście | PORT 1 | 25 | Główny korpus ECU | |
dziewiętnaście | – | – | – | |
wiatry | AMPER | 25 | Dźwięk systemu | |
21 | GŁÓWNA EFI | trzydzieści | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, elektroniczne sterowanie przepustnicą, ECU głównego korpusu, bezpieczniki „EFI NO.2” i „EFI NO.3” | |
22 | – | – | Nieużywany | |
23 | EFI NR.3 | 10 | Wieloportowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wieloportowy system wtrysku paliwa | |
24 | EFI NR.2 | piętnaście | Wieloportowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wieloportowy system wtrysku paliwa | |
25 | WYSTRZYŻONY | 7,5 | klakson | |
26 | LA / FA | wiatry | Wieloportowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wieloportowy system wtrysku paliwa | |
27 | MPX-USUNIĘCIE | 10 | Wskaźniki i mierniki | |
28 | EFI NR.1 | 10 | System antykradzieżowy, inteligentny system klucza, wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, elektroniczne sterowanie przepustnicą | |
29 | KLAKSON | 10 | klakson | |
trzydzieści | H-LP (RL) | piętnaście | Reflektor prawy (światła mijania) | |
31 | H-LP (LL) | piętnaście | Reflektor lewy (światła mijania) | |
32 | H-LP (prawa) | piętnaście | Prawy reflektor (światło drogowe) | |
33 | H-LP (lewy) | piętnaście | Reflektor lewy (światło drogowe) | |
34 | POMOC | 50 | odżywka | |
35 | ABS nr. 1 | 50 | System przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, kontrola trakcji, system wspomagania hamowania | |
36 | WENTYLATOR GŁÓWNY | 50 | 2GR-FE: Elektryczne wentylatory chłodzące | |
37 | ABS nr. 2 | trzydzieści | System przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, kontrola trakcji, system wspomagania hamowania | |
38 | DEF RR | 50 | Ogrzewana szyba tylna, bezpiecznik „MIR HTR” | |
39 | SELLA PWR RR | trzydzieści | Brak obwodu | |
40 | H−LP CLN | trzydzieści | Brak obwodu | |
41 | WENTYLATOR CD | 40 | 2AR-FE: Elektryczne wentylatory chłodzące | |
42 | RDI-FAN | 40 | 2AR-FE: Elektryczne wentylatory chłodzące | |
43 | MSB | trzydzieści | Brak obwodu | |
44 | WSZYSTKO | 120 | „RR FOG”, „FR DEF”, „AM2”, „ALT-S”, „MAYDAY/TEL”, „E-ACM”, „ETCS”, „HAZ”, „IG2”, „STR LOCK”, „ KOPUŁA”, „ECU-B NR.1”, „RADIO NR.1”, „EFI MAIN”, „AMP”, „TÜR NR.1”, „EFI NR.3”, „EFI NR.2”, „ S-HORN”, „A/F”, „MPX-B”, „EFI NO.1”, „HORN”, „H-LP(RL)”, „H-LP(LL)”, „H-LP (RH)”, “H-LP(LH)”, “HTR”, “ABS N.1”, “VENTOLA PRINCIPALE”, “ABS N.2”, “RR DEF”, “RR PWR SEAT”, “H −LP CLN”, „WENTYLATOR CDS”, „WENTYLATOR RDI”, „MSB”, „ALT” i „ST/AM2” Sicherungen | |
45 | – | – | Nieużywany | |
46 | – | – | Nieużywany | |
47 | – | – | Nieużywany | |
48 | ST/AM2 | trzydzieści | System startowy, WSKAŹNIK NR 2, IGN, INJ | |
Jeździć |
||||
R1 | VSC nr 2 | |||
R2 | VSC nr 1 | |||
R3 | 2AZ-FE: Wentylator elektryczny (n.1) | |||
R4 | 2AZ-FE: Wentylator elektryczny (3) | |||
R5 | 2AZ-FE: Wentylator elektryczny (# 2) 2GR-FE: Wentylator elektryczny |
|||
R6 | Rozrusznik | |||
R7 | zasilanie włączone | |||
R8 | Przekaźnik MGC | |||
R9 | Przekaźnik ST CUT | |||
R10 | Odmrażacz tylnej szyby |
Passagierabteil
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Główny korpus ECU
- Miga Miga
- Blok zacisków nr 3
- Skrzynka z kodami identyfikacyjnymi (z systemem smart)
Klucz transpondera ECU (bez systemu smart) - Złącze (MOŻE)
- Blok zacisków nr 4
- Wzmacniacz klimatyzacji
- Certyfikacja ECU
- Ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach ECU
- Centrum montażowe czujników poduszek powietrznych
- Odwzorowanie komponentów stereofonicznych
- ECU sterowania blokadą zmiany biegów
- Wzmacniacz klucza transpondera
- Jednostka sterująca blokady kierownicy
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
jeden | DRZWI PRAWE PRAWE | 25 | Podnośnik prawej tylnej szyby |
2 | TYP TYPU SX | 25 | Podnośnik lewej tylnej szyby |
3 | PALIWO OTWARTE | 7,5 | Brak obwodu |
4 | FR MGŁA | piętnaście | Światła przeciwmgielne |
5 | OBD | 7,5 | Zintegrowany system diagnostyczny |
6 | ECU-B nr 2 | 7,5 | Okna elektryczne |
7 | ZATRZYMAĆ | 10 | Światła hamowania, światło hamowania z wysokim mocowaniem, system sterowania blokadą zmiany biegów, wielokanałowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa, główny sterownik ECU, układ przeciwblokujący, układ kontroli stabilności pojazdu, układ kontroli trakcji, układ wspomagania hamowania , elektroniczna kontrola przepustnicy |
osiem | TI&TE | trzydzieści | Brak obwodu |
9 | – | – | Nieużywany |
10 | AM1 | 7,5 | Wieloportowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wieloportowy system wtrysku paliwa |
jedenaście | odżywka | 7,5 | odżywka |
12 | WODA | 25 | Okna elektryczne |
trzynaście | PORT 2 | 25 | Główny korpus ECU |
14 | S / DACH | trzydzieści | Mondach |
piętnaście | OGON | piętnaście | Kierunkowskazy/światła pozycyjne, światła hamowania/tylne, tylne światła obrysowe boczne, światła tablicy rejestracyjnej, światła cofania, przednie kierunkowskazy, ECU korpusu głównego |
szesnaście | PŁYTA | 7,5 | System nawigacji, podgrzewane siedzenia, światła awaryjne, klimatyzacja, system audio, zegar, oświetlenie schowka, oświetlenie zestawu wskaźników, przełącznik układu kierowniczego, kontrola stabilności pojazdu, kontrola trakcji |
17 | ECU IG NR 1 | 10 | ECU głównego korpusu, wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby, dach księżycowy, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, elektryczne wentylatory chłodzące, automatyczne lusterko wewnętrzne przeciwodblaskowe, system nawigacji |
osiemnaście | ECU IG NR 2 | 7,5 | System przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, kontrola trakcji, system wspomagania hamowania, system kontroli blokady zmiany biegów, automatyczna skrzynia biegów, system tempomatu |
dziewiętnaście | Klimatyzacja nr. 2 | 10 | Klimatyzacja, ogrzewanie tylnej szyby |
wiatry | MYĆ | 10 | Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby |
21 | S-HTR | wiatry | Podgrzewacze siedzeń |
22 | WYŚWIETLACZ NR 1 | 10 | Światło ostrzegawcze, system ładowania, wieloportowy układ wtryskowy / sekwencyjny wieloportowy układ wtryskowy, światła cofania |
23 | WIP | 25 | Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby |
24 | H−LP LVL | 7,5 | Brak obwodu |
25 | INJ | piętnaście | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy |
26 | IGN | 10 | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, system przeciwkradzieżowy, system poduszek powietrznych SRS, system blokady kierownicy, system oceny pasażerów, inteligentny system kluczyka, elektroniczna kontrola przepustnicy |
27 | WYŚWIETLACZ NR 2 | 7,5 | Wyświetlacze i przyrządy pomiarowe, wyświetlacze wielofunkcyjne, zegar |
28 | ECU-ACC | 7,5 | Zegar, główny korpus ECU, system sterowania blokadą zmiany biegów, zewnętrzne lusterko wsteczne, system inteligentnego klucza; |
29 | CIG | wiatry | prasa |
trzydzieści | WYJŚCIE PWR | wiatry | prasa |
31 | RADIO NR 2 | 7,5 | System audio, system nawigacji |
32 | MNIE HTR | 10 | System przeciwmgielny do lusterek zewnętrznych |
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
jeden | P / SIEDZENIE | trzydzieści | Fotele elektryczne |
2 | ENERGIA | trzydzieści | Okna elektryczne |
Jeździć | |||
R1 | Światła przeciwmgielne | ||
R2 | Tylne światła | ||
R3 | Akcesoria przekaźnikowe | ||
R4 | Elektryczny podnośnik szyb | ||
R5 | Przekaźnik IG1 |
- ECU szyberdachu i sterowania silnikiem
- Odbiornik kontroli drzwi
- Antena i odbiornik ostrzegający o ciśnieniu w oponach
- Blok przyłączeniowy napowietrzny