Contents
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Integracja przekaźnika
- Miga Miga
- ECU tempomatu
- Wzmacniacz klucza transpondera
- Przekaźnik świateł do jazdy dziennej (główny)
- Wzmacniacz klimatyzacji (ręczna klimatyzacja)
- Jednostka sterująca antykradzieżowa
- ABS-ECU (ABS ECU i trakcja)
- Odwzorowanie komponentów stereofonicznych
- Moduł sterujący silnika
- Grupa kontrolna klimatyzacji (automatyczna klimatyzacja)
- Bezprzewodowa jednostka sterująca zamkiem
- Blokada skrzyni biegów
- Centralny czujnik poduszki powietrznej
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Obwód(y) chroniony(e) |
chodź | OGRZEWANIE FOTELI | wiatry | Ogrzewanie siedzenia |
2 | PODGRZEWACZ | 10 | Klimatyzacja, podgrzewana tylna szyba, układ rozruchowy |
3 | URZĄDZENIE POMIAROWE | 10 | Display e display, luci di retromarcia, sistema di controllo automatico della velocità, sistema di ricarica, controllo di trazione, sistema di luci diurne, alzacristalli elettrici, promemoria di servizio e cicalino di avvertimento |
4 | TERGICRISTALLO | venti | 1996-1998: Tergicristalli e lavavetri |
25 | 1999-2001: Tergicristalli e lavavetri | ||
5 | RISCALDAMENTO SPECCHI | 10 | Sistema antiappannamento per specchietti esterni |
6 | ECU-IG | quindici | Tempomat, sistema antibloccaggio, antenna elettrica, sistema airbag SRS, pretensionatore cintura di sicurezza, sistema antifurto, sistema di controllo cambio marcia, sistema controllo trazione, sistema luci diurne, chiusura con radiocomando, sistema iniezione multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
7 | IGN | 5 | Display e indicatori, sistema di ricarica, sistema airbag SRS, pretensionatori delle cinture di sicurezza, sistema di iniezione multiporta / sistema di iniezione multiporta sequenziale |
otto | FERMARE | quindici | Luci dei freni, sistema di controllo della velocità di crociera, luce dei freni montata in alto, sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo del blocco del cambio, sistema di iniezione del carburante multicanale / sistema di iniezione del carburante multicanale sequenziale |
9 | CODA | 10 | Luci di posizione, luci targa, luci posteriori, luci di posizione laterali anteriori, luci di marcia diurna, sistema di iniezione multicanale / sistema di iniezione multicanale sequenziale |
10 | POTENZA IN USCITA | quindici | presa |
elfo | OBD | 7.5 | Sistema di diagnosi integrato |
12 | NEBBIA | quindici | Fendinebbia |
tredici | ANTIPASTO | 5 | Wskaźniki i wskaźniki, wielokanałowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa |
14 | ŚREDNI | 25 | Elektryczny system blokowania drzwi, system antykradzieżowy, system kontroli klapy wlewu paliwa |
piętnaście | PŁYTA | 7,5 | Urządzenie wyświetlające i pomiarowe, system audio, zapalniczka, oświetlenie schowka w desce rozdzielczej, zegar, oświetlenie tablicy przyrządów, przypomnienie serwisowe, oświetlenie panelu sterowania klimatyzacją, oświetlenie popielniczki, kierunkowskazy, światła do jazdy dziennej, sterowanie ogrzewaniem siedzeń, ogrzewanie tylnej szyby, sterowane elektronicznie automatyczna skrzynia |
Szesnaście | OBRÓĆ SIĘ | 7,5 | światło awaryjne |
17 | RAD NR 2 | 7,5 | System audio, antena elektryczna |
osiemnaście | CIG | piętnaście | Zapalniczka , system sterowania stacyjką, elektryczne sterowanie lusterkiem wstecznym, system antykradzieżowy, elektryczny system blokowania drzwi, system poduszek powietrznych SRS, napinacz pasów bezpieczeństwa, podgrzewanie lusterek zewnętrznych, klimatyzacja |
dziewiętnaście | – | – | Filtr hałasu |
wiatry | – | – | Filtr hałasu |
21 | DEF | 40 | Odmrażacz tylnej szyby |
22 | WODA | trzydzieści | Sterowanie podnośnikiem szyb, elektrycznie regulowane siedzenie, elektryczny dach księżycowy |
23 | AM1 | 40 | 1996-1999: Lavafari 2000-2001: Fusibili POWER – OUTLET “, CIG”, RAD – N.2 “, TURN”, WIPER “, ECU – IG”, MIERNIK “e HEATER” |
Nie. |
Jeździć |
R1 | moc |
R2 | disappannamento |
R3 | Światła tylne |
R4 | Integracja przekaźnika |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Dodatkowa skrzynka bezpieczników (po lewej)
- Dodatkowa skrzynka bezpieczników (prawa)
- Siłownik ABS i ECU
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Obwód(y) chroniony(e) |
|
chodź | A/F HTR | 25 | 1999-2001: czujnik A/F | |
2 | – | – | Nieużywany | |
3 | odżywka | 10 | odżywka | |
4 | – | 10 | Zapasowy bezpiecznik | |
5 | – | piętnaście | Zapasowy bezpiecznik | |
6 | – | trzydzieści | Zapasowy bezpiecznik | |
7 | CDS | trzydzieści | Elektryczne wentylatory chłodzące | |
osiem | RDI | trzydzieści | Elektryczne wentylatory chłodzące | |
9 | ALT-S | 5 | Stacja ładowania | |
10 | TEST (RH-HI)
ten
TESTA DX (UPR) ten
GŁOWA (po prawej) |
piętnaście | 1996-1999: Prawy reflektor | |
TESTA DX (UPR)
ten
GŁOWA (po prawej) |
wiatry | 2000-2001: Prawy reflektor | ||
Elf | EFI | piętnaście | Wieloportowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wieloportowy system wtrysku paliwa | |
12 | KLAKSON | 10 | Klakson, system antykradzieżowy | |
trzynaście | DO ZROBIENIA | 10 | 1996-1999: migacz awaryjny | |
NIEBEZPIECZEŃSTWO | piętnaście | 2000-2001: migacz awaryjny | ||
14 | AM2 | trzydzieści | Wyświetlacz i wyświetlacz, system poduszek powietrznych SRS, napinacz pasów bezpieczeństwa, wielokanałowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa, bezpieczniki IGN „i STARTER” | |
piętnaście | TEL | 5 | Brak obwodu | |
Szesnaście | GŁOWA (LH-HI)
ten
LEWA GŁOWICA (UPR) ten
GŁOWICA (LEWA) |
piętnaście | 1996-1999: Lewy reflektor | |
LEWA GŁOWICA (UPR)
ten
GŁOWICA (LEWA) |
wiatry | 2000-2001: Lewy reflektor | ||
17 | RADIO N.1 | wiatry | Dźwięk systemu | |
osiemnaście | – | – | Nieużywany | |
dziewiętnaście | GŁÓWNIE | 40 | 1996-1998: bezpieczniki HEAD (RH-HI), HEAD (RH-LO) 1999: HEAD RH (UPR), HEAD RH, H – LP RH (LWR) bezpieczniki 2000-2001: HEAD RH (UPR), HEAD (RH ), H – bezpieczniki LP RH (LWR) i HEAD (LH) |
|
wiatry | KOPUŁA | 7,5 | System antykradzieżowy, system świateł do jazdy dziennej, zegar, blokada pilota, światło włącznika zasilania, oświetlenie osobiste, światło bagażnika, elektryczny szyberdach, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie lusterka kosmetycznego, oświetlenie wnętrza drzwi, system blokady elektrycznej | |
21 | ECU-B | 7,5 | 1996-1997: tempomat, system przeciwblokujący, system poduszek powietrznych SRS | |
ECU-B | 10 | 1998-2001: System tempomatu, system przeciwblokujący, system poduszek powietrznych SRS, napinacz paska | ||
22 | WSZYSTKO | sto | Kopia zapasowa RDI “e CDS” | |
23 | – | – | Nieużywany | |
24 | POMOC | 50 | Bezpieczniki AM1 i A/C | |
25 | T − STK o CDS Nr. 2 |
trzydzieści | Brak obwodu | |
Jeździć |
||||
R1 | MG CLT | |||
R2 | CIR OPN | |||
R3 | Elektryczny wentylator chłodzący (nr 2) | |||
R4 | Elektryczny wentylator chłodzący (nr 3) | |||
R5 | odżywka | |||
R6 | Głównie | |||
R7 | EFI | |||
R8 | Fari | |||
R9 | Rozrusznik | |||
R10 | klakson | |||
R11 | Elektryczny wentylator chłodzący (nr 1) |
Dodatkowa skrzynka bezpieczników (przedział silnika (po lewej))
Nie. |
Bezpiecznik | JEDEN |
Obwód(y) chroniony(e) |
chodź | – | – | Nieużywany |
2 | Światła do jazdy dziennej nr 2 | 5 | System świateł do jazdy dziennej |
3 | KOPF (LH-LO)
ten
H-LP LH (LWR) |
10 | Lewy reflektor |
4 | GŁOWA (RH-LO)
ten
H-LP RH (LWR) |
10 | Prawy reflektor |
Jeździć | |||
R1 | NIE | ||
R2 | System świateł do jazdy dziennej | ||
R3 | A/F HTR |
Dodatkowa skrzynka bezpieczników (komora silnika (po prawej))
Bez kontroli trakcji
Nie. |
JEDEN |
Obwód(y) chroniony(e) |
chodź | 60 | SEKCJA |
Z kontrolą trakcji
Nie. |
JEDEN |
Obwód(y) chroniony(e) |
chodź | 60 | SEKCJA |
Jeździć | ||
R1 | Silnik ABS | |
R1 | ABS-SOL |
- Przekaźnik sterujący SW i księżycowym dachem
- Czujnik prawej bocznej poduszki powietrznej
- Przekaźnik anteny samochodowej i silnik
- Czujnik lewej bocznej poduszki powietrznej
- Czujnik awarii światła