Contents
Passagierabteil
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
- Przekaźnik wycieraczek
- Główny korpus ECU
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Przekaźnik sterowania światłami hamowania
- ECU wspomagania kierownicy
- Przekaźnik tylnego światła przeciwmgielnego
- LHD: Przekaźnik panelu
- Miga Miga
- Blok połączeń
- Blok połączeń
- Jednostka sterująca do sterowania pasami bezpieczeństwa
- ECU wspomagania jazdy
- ECU poziomowania reflektorów
- Pomoc w parkowaniu ECU
- ECU sterowania skrzynią biegów
- Urządzenie sterujące do sterowania zarządzaniem energią
- Przekaźnik wentylacji słonecznej
- Stereo-Komponentenverstärker (od Dez. 2011)
- Stereo-Komponentenverstärker (ab Dez. 2011)
- Jednostka sterująca wentylatorem dmuchawy baterii słonecznej
- Jednostka czujnika środkowej poduszki powietrznej
- Złącze (MOŻE)
- Wzmacniacz klimatyzacji
- Dodatkowa skrzynka bezpieczników
- RHD: przekaźnik sterujący drzwiami z podwójną blokadą
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Ruch lewostronny:
Kierownica z prawej strony:
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jeden | CIG | piętnaście | Gniazda |
| 2 | ECU-ACC | 10 | System komunikacji Multiplex, lusterka zewnętrzne, system wspomagania kierowcy, system audio, system nawigacji, zaawansowany system naprowadzania na parking, wyświetlacz przezierny |
| 3 | WYJŚCIE PWR | piętnaście | Gniazda |
| 4 | – | – | – |
| 5 | SIEDZENIE HTR FR | 10 | Ogrzewanie siedzenia |
| 6 | – | – | – |
| 7 | SIEDZIBA HTR FL | 10 | Ogrzewanie siedzenia |
| osiem | DRZWI 1 | 25 | Elektryczny zamek do drzwi |
| 9 | – | – | – |
| 10 | PSB | trzydzieści | System przedkolizyjny |
| jedenaście | SIEDZENIE PWR FR | trzydzieści | Energieitz |
| 12 | BLOKADA DBL | 25 | RHD: podwójna blokada |
| trzynaście | FR MGŁA | piętnaście | Przed grudniem 2011: światła przeciwmgielne |
| 7,5 | Od grudnia 2011: światła przeciwmgielne | ||
| 14 | PWR SITZ FL | trzydzieści | Energieitz |
| piętnaście | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
| szesnaście | – | – | – |
| 17 | RR NEBEL | 7,5 | Tylne światła przeciwmgielne |
| osiemnaście | – | – | – |
| dziewiętnaście | ZATRZYMAĆ | 10 | Światła hamowania, wysoko zamontowane światło hamowania, układ hamulcowy, system wspomagania kierowcy, system wykrywania bliskości pojazdu |
| dwadzieścia | – | – | – |
| 21 | P FR TÜR | 25 | Okna elektryczne |
| 22 | D FR TÜR | 25 | Okna elektryczne |
| 23 | – | – | – |
| 24 | TYP RR | 25 | Okna elektryczne |
| 25 | DRZWI LEWE | 25 | Okna elektryczne |
| 26 | S / DACH | trzydzieści | Mondach |
| 27 | ECU-IG NR 1 | 10 | Elektryczne wentylatory chłodzące, system komunikacji multipleksowej, system wykrywania bliskości pojazdu |
| 28 | ECU-IG NR 2 | 10 | System wspomagania kierowcy, system przedkolizyjny, system LKA, lusterko wewnętrzne, mechanizm otwierania drzwi garażowych, czujnik odchylenia i przeciążenia, układ hamulcowy, elektryczne wspomaganie kierownicy, system nawigacji, dach księżycowy, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, napinacz pasów bezpieczeństwa, system audio, kierunkowskazy awaryjne, kierunkowskazy, wycieraczki, spryskiwacze reflektorów |
| 29 | – | – | – |
| trzydzieści | URZĄDZENIE POMIAROWE | 10 | Regulacja zasięgu reflektorów, wyświetlacze i urządzenia pomiarowe, wskaźniki awaryjne, kierunkowskazy |
| 31 | klimatyzator | 10 | Klimatyzacja, Solarny system wentylacji, Zdalna klimatyzacja |
| 32 | PRALKA | piętnaście | Spryskiwacz przedniej szyby |
| 33 | PR WIP | dwadzieścia | Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby |
| 34 | WIP | trzydzieści | Wycieraczki |
| 35 | – | – | – |
| 36 | SPOTKAŁ | 7,5 | Urządzenia pomiarowe i mierniki |
| 37 | IGN | 10 | Układ hamulcowy, system wspomagania kierowcy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, system klasyfikacji pasażerów (ECU i czujniki), system zarządzania energią, system inteligentnego klucza, lampka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa pasażera |
| 38 | PŁYTA | 10 | Klimatyzacja, oświetlenie osobiste, skrzynia biegów, przełącznik położenia P, system nawigacji, system wentylacji słonecznej, klimatyzacja zdalna, zaawansowany system naprowadzania na parking, środek do czyszczenia reflektorów, lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa pasażera, regulacja zasięgu reflektorów, oświetlenie schowka, zegar, system audio, Przełącznik MPH lub km/h |
| 39 | OGON | 10 | Regulacja zasięgu reflektorów, światła postojowe, światła tylne, światła tablicy rejestracyjnej, światła przeciwmgielne, boczne światła obrysowe |
Dodatkowa skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jeden | WIP NR 4 | 10 |
Tempomat, dynamiczny tempomat radarowy, sterowanie silnikiem
|
| 2 | – | – | – |
- Sterownik szyberdachu
- Odbiornik kontroli drzwi
- Blok bezpieczników
- Zespół bloku złącza akumulatora HV
- Czujniki pannung baterii
- ECU i odbiornik ostrzeżenia o ciśnieniu w oponach
Blok bezpieczników
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jeden | GŁÓWNIE | 140 | „DC/DC”, „DRL”, „AMP”, „AMP NO.1”, „AMP NO.2”, „H-LP HI MAIN”, „EPS”, „ABS MTR 1”, „ABS MTR 2 “, “DC/DC-S”, “P/I 2”, “ECU-B2”, “AM2”, “ECU-B3”, “TURN & HAZ”, “P CON MAIN”, “SHORT PIN”, „ABS MAIN NO.1”, „P-CON MTR”, „MAYDAY”, „ETCS”, „IGCT”, „P/I 1” Sicherungen |
Komora silnika
- Skrzynka bezpiecznikowa
- ECM
- Falownik z konwerterem
- Przekaźnik czyszczenia reflektorów
- RHD: ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
- LHD: ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
| Nie. | Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
||
| jeden | ABS GŁÓWNY NR 2 | 7,5 | System antywłamaniowy | ||
| 2 | ENG W / P | trzydzieści | System chłodzenia | ||
| 3 | OGOLONO | 10 | Aby zapobiec kradzieży | ||
| 4 | – | – | – | ||
| 5 | ABS GŁÓWNY nr 1 | dwadzieścia | System antywłamaniowy | ||
| 6 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | ||
| 7 | SKRĘĆ I HAZ | 10 | wskaźnik | ||
| osiem | ECU-B3 | 10 | klimatyzator | ||
| 9 | WAKACJE MAJOWE | 10 | Mayday-System | ||
| 10 | ECU-B2 | 7,5 | System inteligentnego klucza, system hybrydowy | ||
| jedenaście | AM2 | 7,5 | System zarządzania energią | ||
| 12 | P CON GŁÓWNE | 7,5 | System sterowania przełączaniem, przełącznik pozycji P | ||
| trzynaście | DC/DC-S | 5 | Falownik i konwerter | ||
| 14 | IGCT | trzydzieści | „PCU”, „IGCT nr 2”, „IGCT nr 3” Sicherungen | ||
| piętnaście | AMPER | trzydzieści | Przed grudniem 2011: system audio | ||
| Nr AMP 1 | trzydzieści | Od grudnia 2011: system audio | |||
| szesnaście | KRÓTKI PIN | – | „ECU-B”, „RAD NO.1”, „DOME” Sicherungen | ||
| 17 | WZMACNIACZ NR 2 | trzydzieści | System audio, system nawigacji | ||
| osiemnaście | DRL | 7,5 | Światła dzienne | ||
| dziewiętnaście | H-LP HI GŁÓWNA | dwadzieścia | Światła drogowe, światła do jazdy dziennej | ||
| dwadzieścia | IGCT Nr. 3 | 10 | System chłodzenia | ||
| 21 | EFI NR.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | ||
| 22 | H-LP RH HI | 10 | Prawy reflektor (światło drogowe) | ||
| 23 | H-LP LH HI | 10 | Reflektor lewy (światło drogowe) | ||
| 24 | ECU-B | 7,5 | Inteligentny system kluczy, oświetlenie osobiste, wskaźniki i wskaźniki, kierunkowskazy awaryjne | ||
| 25 | KOPUŁA | 10 | Oświetlenie drzwi wejściowych, oświetlenie bagażnika, oświetlenie osobiste, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie stóp, oświetlenie próżności, wewnętrzne lusterko wsteczne, mechanizm otwierania drzwi garażowych | ||
| 26 | Nr RAD 1 | piętnaście | System audio, system nawigacji | ||
| 27 | MNIE HTR | 10 | System zapobiegający parowaniu lusterek zewnętrznych | ||
| 28 | IGCT Nr. 2 | 10 | System hybrydowy, system kontroli zmiany biegów, system zarządzania mocą, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | ||
| 29 | PCU | 10 | Falownik i konwerter | ||
| trzydzieści | IG2 | dwadzieścia | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, bezpieczniki „MET”, „IGN”, system zarządzania mocą | ||
| 31 | WENTYLATOR BAT | 10 | Batterielüfter | ||
| 32 | GŁÓWNA EFI | dwadzieścia | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ chłodzenia, bezpiecznik „EFI NO.2” | ||
| 33 | – | – | – | ||
| 34 | H-LP CLN | trzydzieści | Środek do czyszczenia reflektorów | ||
| 35 | – | – | – | ||
| 36 | CDS | trzydzieści | Elektryczne wentylatory chłodzące | ||
| 37 | RDI | trzydzieści | Elektryczne wentylatory chłodzące | ||
| 38 | POMOC | 50 | klimatyzator | ||
| 39 | P-CON MTR | trzydzieści | Sterowanie zmianą biegów, skrzynia biegów | ||
| 40 | EPS | 60 | Elektryczne wspomaganie kierownicy | ||
| 41 | P/I 1 | 60 | Bezpieczniki „IG2”, „EFI MAIN”, „BATT FAN” | ||
| 42 | ABS MTR 2 | trzydzieści | System antywłamaniowy | ||
| 43 | ABS MTR 2 | trzydzieści | System antywłamaniowy | ||
| 44 | P/I 2 | 40 | Kontrola zmiany biegów, klakson, światło mijania, światło cofania | ||
| 45 | H-LP LH LO | piętnaście | Od grudnia 2011: reflektor lewy (światła mijania) | ||
| 46 | H-LP RH LO | piętnaście | Od grudnia 2011 r.: Prawy reflektor (światło mijania) | ||
| Przekaźnik | |||||
| R1 | Układ chłodzenia (ENG W/P) | ||||
| R2 | Wentylator elektryczny (FAN NO.3) | ||||
| R3 | Aktuator przełączający (P-CON MTR) | ||||
| R4 | Wentylator elektryczny (FAN NO.1) | ||||
| R5 | Ochrona przed kradzieżą (S-HORN) | ||||
| R6 | Ściemniacz / światła do jazdy dziennej (DIM / DRL) | ||||
| R7 | Kontrola zarządzania energią (IGCT) | ||||
| R8 | Wentylator elektryczny (FAN NO.2) | ||||
| R9 | Do grudnia 2011: – Od grudnia 2011: światła do jazdy dziennej (DRL) |
||||
| R10 | kwiecień 2011: – | ||||
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jeden | DC/DC | 125 | Integracje, przekaźniki “TAIL”, przekaźniki “P/POINT”, przekaźniki “ACC”, przekaźniki “IG1 NO.1”, przekaźniki “IG1 NO.2”, przekaźniki “IG1 NO.3”, przekaźniki “HTR”, “RDI “, “CDS”, “S-HORN”, “ENG W/P”, “ABS MAIN NO.2”, “H-LP CLN”, “FR FOG”, “PWR SEAT FL”, “OBD”, ” STOP”, “RR FOG”, “DBL LOCK”, “PWR SEAT FR”, “DOOR NO.1”, “PSB”, “D FR DOOR”, “P FR DOR”, “DOOR RL”, “DOOR RR” “, “S/DACH” Sicherungen |













