Contents
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Przekaźnik ABS (TMC)
- Siłownik ABS i ECU (TMM)
1991-1994
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Obwód(y) chroniony(e) |
chodź | ROZRUSZNIK | 10 | Układ rozruchowy, elektroniczny wtrysk paliwa |
2 | ALT-S | 7,5 | Stacja ładowania |
3 | EFI | piętnaście | Elektroniczny układ wtrysku paliwa |
4 | GŁOWA (po prawej)
ten
GŁOWĄ DO GÓRY (R) |
piętnaście | Prawy reflektor
Prawy reflektor (światło drogowe) |
5 | KOPUŁA | wiatry | Radio, magnetofon kasetowy, odtwarzacz CD, antena elektryczna, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, oświetlenie drzwi wejściowych, oświetlenie stacyjki, oświetlenie bagażnika, elektroniczny system dachu księżycowego, oświetlenie tablicy przyrządów, system zamków i alarmów, system zdalnego sterowania zamkiem bezprzewodowym |
6 | HAZ-HORN | piętnaście | Wskaźniki awaryjne, klakson |
7 | GŁOWICA (LEWA)
ten
GŁOWA DO GÓRY (W LEWO) |
piętnaście | Lewy reflektor |
osiem | – | – | Nieużywany |
9 | AM2 | trzydzieści | Układ zapłonowy, elektroniczny układ wtrysku paliwa |
10 | WSZYSTKO | sto | Stacja ładowania |
Elf | SEKCJA | 60 | System antywłamaniowy |
12 | KAPITAŁ | trzydzieści | System startowy |
trzynaście | – | – | Nieużywany |
14 | – | – | Nieużywany |
Jeździć | |||
R1 | Główny przekaźnik EFI | ||
R2 | Nieużywany | ||
R3 | Fari | ||
R4 | klakson |
1994-1996
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Obwód(y) chroniony(e) |
chodź | EFI | piętnaście | Elettrovalvola di trasmissione a controllo elettronico Modulo di controllo del motore connessione data link (connessione di prova) 1 pompa del carburante e trasmettitore Sensore di ossigeno riscaldato (Bank 1 Sensor 2) Sensore di ossigeno riscaldato (Bank 1 Sensor 1) (1MZ-FE) Sensore di ossigeno riscaldato (Bank 2 Sensor) 1) (1MZ-FE) valvola controllo aria minimo (valvola ISC) Connettore (1MZ – FE) Portata massica aria (flussometro aria) (1MZ – FE) VSV (per A/C minimo) VSV (per sistema EGR) (1MZ – FE) VSV (per aumento pressione carburante) VSV (per controllo aria aspirata) ( 1MZ – FE) Relè principale EFI (lato puntina) Relè apertura circuito (lato bobina) |
2 | CORNO | 10 | Clacson Relais Clacson Sinistro Clacson Destro Combinazioni-SW (Horn-SW) |
3 | OBD | 7.5 | Data ling connettore 3 |
4 | DA FARE | 10 | Strumento combinato (spia di controllo) Combinazione SW (spia SW) Indicatore anteriore sinistro Indicatore anteriore destro Indicatore posteriore sinistro [pettine posteriore. Luce LH] indicatore di direzione posteriore destro [colmo posteriore. R luce.] Pericolo SW Connettore Connettore (W / G) |
5 | CUPOLA | venti | Radio e lettore (senza lettore CD) Motore antenna auto e relè Porta SW di cortesia porta anteriore SX SW di cortesia porta anteriore DX SW di cortesia porta posteriore SX Chiave di cortesia porta posteriore DX Luce cilindro e chiave iniettore SW Luce cilindro Relè integrazione Illuminazione interna Connettore connettore Connettore (W/G) Illuminazione vano bagagli Luce vano bagagli SW relè comando moon roof comando moon roof SW e luce personale (con moon roof) (ES. W/G) componenti amplificatore stereo próżność światła sx próżność światła dioda dx |
6 |
GŁOWICA (LEWA)
|
piętnaście | Reflektory kombinowane SW (sterowanie światłami SW) Reflektory Lo LH Hello LH |
GŁOWICA (LH-UPR) | piętnaście | Wskaźnik zespolony ( wyświetlacz świateł drogowych ) Reflektory Hallo Przekaźnik świateł do jazdy dziennej LH Nr 4 (strona cewki) |
|
7 |
GŁOWA (po prawej)
|
piętnaście | Przełącznik zespolony (sterowanie światłami SW) Wskaźnik zespolony (wyświetlacz świateł drogowych) Reflektory Lo RH Reflektory Hi RH |
TESTA (RH-UPR) | piętnaście | Światło do jazdy Faro Hi RH Nr przekaźnika 3 (strona akumulatora) |
|
osiem | ALT-S | 7,5 | Generatory |
9 | AM2 | trzydzieści | Moduł sterujący silnika zapłonnik Cewka zapłonowa Wtryskiwacz nr 1 wtryskiwacz n. 2 Wtryskiwacz nr. 3 Wtryskiwacz nr. 4 Wtryskiwacz nr. 5 (1MZ-FE) Wtryskiwacz n. 6 (1MZ-FE) Zapłon SW i ostrzeżenie zwolnienia SW Cewka zapłonowa n. 1 (1MZ – FE) Cewka zapłonowa nr 2 (1MZ – FE) Cewka zapłonowa nr 3 (1MZ – FE) Cewka zapłonowa nr 4 (1MZ – FE) Cewka zapłonowa nr 5 (1MZ – FE) Cewka zapłonowa nr 6 (1MZ – FE) Filtr szumów (dla układu zapłonowego) Przekaźnik główny EFI (strona cewki) |
10 | ECU-B | piętnaście | Sterownik ABS (wykonany przez TMC) Przekaźnik świateł do jazdy dziennej (główny) |
Elf | – | – | Nieużywany |
12 | GŁÓWNIE | 40 | HEAD (LH), HEAD (RH), DRL, HEAD (LWR – LH), HEAD (LWR – RH), Fusibili STARTER Relè luci diurne (principale) Dimmer SW [Comb. SW] relè di integrazione (SW controllo luci [comb. SW]) |
tredici | RDI-FAN | trenta | |
14 | VENTILATORE CD | trenta | A/C Motore ventola condensatore (5S – FE) Motore ventola radiatore (5S – FE) Relè ventola radiatore (lato punto) Relè ventola radiatore n. 2 (lato batteria) Relè ventola radiatore n. 2 (lato punto) |
quindici | TUTTO QUANTO | cento | Stazione di ricarica |
Sedici | SEZIONE | 60 | Sistema di frenata anti bloccaggio |
Passaggio | |||
R1 | Relè principale EFI | ||
R2 | Antipasto | ||
R3 | Corno | ||
R4 | Fari | ||
R5 | Ventilatore | ||
R6 | Relè principale del motore |
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Obwód(y) chroniony(e) |
chodź | TESTA (LWR LH) | piętnaście | Ze światłami do jazdy dziennej: reflektory Lo LH |
ST | 10 | Rozrusznik | |
2 | GŁOWICA (LWR DX) | piętnaście | Ze światłami do jazdy dziennej: reflektory Lo DX |
3 | GŁÓWNY NR 2 | 50 | Samochód: |
4 | – | – | Nieużywany |
Jeździć |
|||
R1 | 3VZ-FE: Pompa paliwa 5S-FE: Wentylator nr 3 |
||
R2 | 3VZ-FE, 1MZ-FE: Sprzęgło magnetyczne A/C 5S-FE: Wentylator nr 2 Auto: Pompa paliwa (3VZ-FE) |
||
R3 | 3VZ-FE: Ściemniacz (z DRL) 5S-FE: Złącze magnetyczne A/C, kabina: Złącze magnetyczne A/C 1MZ-FE: Przekaźnik świateł do jazdy dziennej Nr. 2 |
||
R4 | 5S-FE: ściemniacz (z DRL) |
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Obwód(y) chroniony(e) |
chodź | DRL | 7,5 | Światła dzienne |
Jeździć | |||
R1 | Przekaźnik świateł do jazdy dziennej numer 4 | ||
R2 | Przekaźnik świateł do jazdy dziennej numer 3 |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Jedź w prawo
- Jednostka sterująca antykradzieżowa i zamek w drzwiach
- Skrzynka bezpieczników (prawy przełącznik nożny)
- ECU tempomatu
- Wzmacniacz klimatyzacji (ręczna klimatyzacja)
- Za schowkiem
- Wzmacniacz klimatyzacji (automatyczna klimatyzacja)
- Za połączonym ladą
- Skrzynka bezpiecznikowa
- ABS-ECU
- Integracja przekaźnika
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Jednostka sterująca wentylatora chłodzącego
- Silnik ECT-ECU (A / T) / Silnik ECU (M / T)
Jedź w lewo
- Skrzynka bezpieczników (lewa płyta piłkarzyków)
- Integracja przekaźnika
- Za połączonym ladą
- Wzmacniacz klimatyzacji (automatyczna klimatyzacja)
- Za schowkiem
- ECU tempomatu
- ABS-ECU
- Przekaźnik blokady komfortu
- Wzmacniacz klimatyzacji (ręczna klimatyzacja)
- Jednostka sterująca wentylatora chłodzącego
- Skrzynka bezpieczników (prawy przełącznik nożny)
- Silnik ECT-ECU (A / T) / Silnik ECU (M / T)
- Przekaźnik świateł do jazdy dziennej
- Skrzynka bezpiecznikowa
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Obwód(y) chroniony(e) |
chodź | ECU-IG | piętnaście | A / C Triple Ciśnienie SW (A / C Podwójne i pojedyncze SW Pressure) Siłownik ABS i ECU (wykonane z TMM) ECU ABS ( wykonane z TMC) Samochód anteny silnika i przekaźnik klamra SW Buckle LH SW Buckle prawo kombinowane wskaźnik (ostrzeżenie awarię światła ) wskaźnik zespolony ( Światło tylne) światło) Wentylator chłodzący ECU (1MZ-FE) Dioda regulatora prędkości ECU (dla reduktora napięcia) (C / P) Elektromagnes sterowana przekładnia Motorkühlmitteltemp.Czujnik (temperatura wody) (wentylator) (1MZ-FE) wtyczki złącza związek (W / g) ECU przełączania bloków przekaźnika wentylatora chłodnicy ( akumulator strona ) wentylatora chłodnicy przekaźnik # 2 (bateryjnego) |
2 | URZĄDZENIE POMIAROWE | 10 | Klimatyzacja Potrójne ciśnienie SW (A/C Podwójne i pojedyncze ciśnienie SW) Klimatyzacja Sprzęgło magnetyczne i blokada Siłownik ABS i ECU (wykonane w TMM) Siłownik ABS (wykonane w TMC) Przekaźnik ABS Klimatyzacja Temp. ABS ECU czujnik (TMC produkt) Siłownik do sterowania wlotowy Siłownik do wentylacji sterowania trybem tyłu światło SW (K / T) poziomu płynu hamulcowego SW kombinowany przyrząd pomiarowy ECU Szybkość kontroler połączeń transmisji danych połączenie 1 (sprawdzanie połączeń) Połączenie łącza danych 2 (TDCL (Łącze komunikacji diagnostycznej Toyoty)) Przekaźnik świateł do jazdy dziennej (główny) Przekaźnik sterujący zamka drzwi Wybór wzorca jazdy sterowany silnikiem SW Moduł sterujący silnika (sterowany elektronicznie silnik i ECU skrzyni biegów) Sterowanie ogrzewaniem Pompa paliwowa SW i generator (dla typ SW przycisk sterowania ) SW sterowanie tryb wentylacji (dla typu SW dźwignia sterowania) złącze przekaźnik zapłonnika czujnik integracji światła czujnik awarii ciśnienia oleju SW O/D wyłącznik główny i kontrolka a/T (dźwignia zmiany biegów)Położenie postojowe / neutralne SW (rozruch neutralny SW) (A / T) Hamulec postojowy SW Ogrzewanie tylnej szyby SW Światło cofania LH [Comb. Light LH] światło cofania RH [tylny grzebień. Wskaźnik r.] Czujnik prędkości pojazdu (czujnik prędkości) temperatury wody. Główne zasilanie przekaźnika nadawca (cewka z boku)Przekaźnik grzałki (strona cewki) Przekaźnik sprzęgła magnetycznego A/C |
3 | ZATRZYMAĆ | piętnaście | ABS & ECU Actuator Tempomat Actuator ECU Tempomat Moduł sterujący silnika ( elektronicznie sterowany silnik i ECU skrzyni biegów ) Wysoko montowane światło hamowania Czujnik awarii światła hamowania Filtr szumów (dla światła hamowania ) Światło hamowania LH [comb. Lewe światło ] Prawe światło hamowania [tylny grzebień. Lampka ostrzegawcza d.] Shift lock ECU SW światło hamowania |
4 | SIEDZENIE HTR | piętnaście | Ogrzewanie siedzenia |
5 | WYCIERACZKI | wiatry | Silnik wycieraczek przedniej szyby Silnik spryskiwaczy Złącze (W / G) Silnik wycieraczek tylnej szyby (W / G) |
6 | OBRÓĆ SIĘ | 7,5 | Indicatori Indicatori strumento combinato (indicatore spia) combinazione SW (segnale di girata SW) Indicatore anteriore sinistro Indicatore anteriore destro SW rischio connettore connettore (W / G) Indicatore posteriore sinistro [coda pettine. Luce LH] indicatore di direzione posteriore destro [colmo posteriore. luce d.] |
7 | IGN | 7.5 | Unità sensore per l’airbag centrale Dispositivo di misurazione combinato Dispositivo di misurazione combinato (spia di carica) Generatore Spina di collegamento Relè principale EFI (lato bobina) |
otto | CIG / RADIO | quindici | Antena silnika i przekaźnika automatycznego Moduł czujnika centralnego wylotu poduszki powietrznej Złącze zapalniczki samochodowej Złącze zegara (W/G) Elektromagnetyczny zamek na kluczyk Radio i odtwarzacz (bez odtwarzacza CD) Lusterko Zdalne lusterko SW ze zdalnym sterowaniem Lusterko lewe ze zdalnym ECU DX ECU Wzmacniacz z blokadą zmiany biegów Podzespół stereo |
9 | MNIE HTR | 10 | Diodowy moduł sterujący silnika (dla biegu jałowego) (elektronicznie sterowany ECU silnika i skrzyni biegów) |
10 | OGON
ten
OGON (po prawej) |
piętnaście | Klimatyzacja SW oświetlenie popielniczka Wentylator SW oświetlenie Zapalniczka Licznik kombinowany Licznik kombinowany (licznik Oświetlenie) Licznik kombinowany (lampa A/T) Dioda (dla minimum) wybór biegu kontrolowany przez silnik SW Forma Sterowanie silnikiem (silnik i elektronicznie sterowana skrzynia biegów ECU) przednie lewe światło kulowe światło obrysowe RH przedni znacznik boczny LH boczne oznaczenie przedni prawy schowek na rękawiczki SW rękawica przedziału oświetleniowego SW ogrzewanie świateł awaryjnych SW (do sterowania SW typu push) złącze żarówki sterującej oświetleniem tablicy rejestracyjnej Wyłącznik główny O/D i A/T (dźwignia zmiany biegów) Radio i odtwarzacz Ogrzewanie tylnej szyby SW Reostat Tylne światło LH [grzebień . Light LH] prawe tylne światło [grzebień ogonowy. światło d.] |
Elf | SRS | 7,5 | Urządzenie czujnikowe do centralnego urządzenia pomiarowego poduszka połączone urządzenie pomiarowe połączone (SRS ostrzegawcze lampy) wtyku połączenia (system poduszki powietrznej) |
12 | OGON (LEWY) | piętnaście | |
trzynaście | AM1 | 40 | SW accensione (AM1) Fusibili TURN, GAUGE, ECU-IG, CIG / RADIO, WISCHER Modulo di controllo motore (centralina motore e cambio a controllo elettronico) SW avviamento frizione (M / T) SW posizione parcheggio / folle (SW avviamento in folle) (A / T) relè avviamento (lato bobina) |
14 | ENERGIA | trenta | SW comando serratura porta posteriore Motore serratura porta posteriore (W / G) Relè comando serratura porta SW chiave Lck e Unlock porta LH ( es. C / P) SW chiave Lck e Unlock porta RH (es. C / P) SW comando serratura porta RH Porta SW rilevamento motore serratura e apriporta Anteriore SX Motore serratura e apriporta Rilevamento SW Frontale DX Spina di connessione Spina di connessione (W / G) Relè controllo Moon Roof SW Controllo Moon Roof e Personal Light (con Moon Roof) (ES. W / G ) Bordo tetto lunare SW (ES. W / G) Silnik dachu księżycowego (ES. W / G) Elektryczne sterowanie fotela SW Silnik elektryczny fotela (do sterowania pionowego z przodu) Silnik elektryczny fotela (do sterowania pionowego z tyłu) Silnik elektryczny fotela (do sterowania przesuwem) Silnik elektryczny siedzenie (sterowanie pochylania) SW polecenie regulatora szyby prawe przednie lewe tylne okno Polecenie SW (ES. C / P) SW sterowanie regulatora szyby prawego tylnego (ES. C / P) sterowanie szyby elektryczne Master SW i blokada LH SW sterowanie drzwi przednie szyba silnika regulator silnika szyby , przednia prawa szybaregulator silnika tylny lewy (EX. C/P) regulator silnika szyby prawy tylny (EX. C/P) główny przekaźnik mocy (strona punktowa) |
piętnaście | ZASTRZEŻENIE | 40 | Odmrażacz tylnej szyby |
Jeździć | |||
R1 | Integracja przekaźnika |
Nie. |
Jeździć |
R1 | Główny przekaźnik mocy |
R2 | Światła tylne |
R3 | disappannamento |
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Obwód(y) chroniony(e) |
trzynaście | AM1 | 40 | Zapłon SW (AM1) Bezpieczniki TURN, GAUGE, ECU-IG, CIG/RADIO, WISCHER Moduł sterujący silnika (sterownik silnika i elektroniczna skrzynia biegów) Rozruch sprzęgła SW (M/T) SW pozycja postojowa/neutralna (SW start na biegu jałowym) ( A / T) przekaźnik rozrusznika (strona cewki) |
14 | ENERGIA | trzydzieści | SW comando serratura porta posteriore Motore serratura porta posteriore (W / G) Relè comando serratura porta SW chiave Lck e Unlock porta LH ( es. C / P) SW chiave Lck e Unlock porta RH (es. C / P) SW comando serratura porta RH Porta SW rilevamento motore serratura e apriporta Anteriore SX Motore serratura e apriporta Rilevamento SW Frontale DX Spina di connessione Spina di connessione (W / G) Relè controllo Moon Roof SW Controllo Moon Roof e Personal Light (con Moon Roof) (ES. W / G ) Bordo tetto lunare SW (ES. W / G) Silnik dachu księżycowego (ES. W / G) Elektryczne sterowanie fotela SW Silnik elektryczny fotela (do sterowania pionowego z przodu) Silnik elektryczny fotela (do sterowania pionowego z tyłu) Silnik elektryczny fotela (do sterowania przesuwem) Silnik elektryczny siedzenie (sterowanie pochylania) SW polecenie regulatora szyby prawe przednie lewe tylne okno Polecenie SW (ES. C / P) SW sterowanie regulatora szyby prawego tylnego (ES. C / P) sterowanie szyby elektryczne Master SW i blokada LH SW sterowanie drzwi przednie szyba silnika regulator silnika szyby , przednia prawa szybaregulator silnika tylny lewy (EX. C/P) regulator silnika szyby prawy tylny (EX. C/P) główny przekaźnik mocy (strona punktowa) |
piętnaście | ZASTRZEŻENIE | 40 | Odmrażacz tylnej szyby |
Jeździć | |||
R1 | disappannamento | ||
R2 | Główny przekaźnik mocy | ||
R3 | Światła tylne |
Skrzynka bezpieczników (lewa płyta piłkarzyków)
Nie. |
JEDEN |
Obwód(y) chroniony(e) |
chodź | 10 | Kierownica z lewej strony: rozruch |
Jeździć |
||
R1 | Miga Miga |
Skrzynka bezpieczników (prawy przełącznik nożny)
Nie. |
JEDEN |
Obwód(y) chroniony(e) |
chodź | 10 | odżywka |
2 | 40 | podgrzewacz |
Jeździć | ||
R1 | podgrzewacz |
Za schowkiem
Nie. |
Jeździć |
R1 | Tylne światło przeciwmgielne o antipasto |
R2 | Przekaźnik otwarcia obwodu |
R3 | Miga Miga |
- Monddach-Komfortrelais
- Czujnik awarii światła
- Automatyczny przekaźnik sterujący anteną
- Monddach-Komfortrelais
- Automatyczny przekaźnik sterujący anteną
- Przekaźnik tylnej wycieraczki
- Czujnik awarii światła