Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
| Nie. | Bezpiecznik | JEDEN | Okrążenie | |
| jak | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 5 | AM2 | 7,5 | System startowy | |
| 6 | ALT-S | 7,5 | Stacja ładowania | |
| 7 | MAYDAY / TEL | 7,5 | System łącza Toyoty | |
| osiem | – | – | – | |
| 9 | – | – | – | |
| 10 | E-ACM | 10 | Aktywnie kontrolowane przechowywanie silnika | |
| elf | ETCS | 10 | Elektroniczna kontrola przepustnicy | |
| 12 | DO ZROBIENIA | piętnaście | Migacz awaryjny | |
| trzynaście | IG2 | dwadzieścia | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy, bezpieczniki „WSKAŹNIK NR 2” i „IGN” | |
| 14 | STR LOCK | dwadzieścia | System blokady kierownicy | |
| piętnaście | KOPUŁA | 10 | Wyświetlacze i urządzenia pomiarowe, oświetlenie próżności, oświetlenie bagażnika, oświetlenie stacyjki, oświetlenie drzwi wewnętrznych, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, zegar, inteligentny system wejścia i startu, boczne światła migające | |
| Szesnaście | ECU-B NR.1 | 10 | Główny korpus ECU, system kontroli stabilności pojazdu, bezprzewodowy system zdalnego sterowania, wyświetlacz informacyjny, system przechowywania pozycji kierowcy, wycieraczki przedniej szyby, system monitorowania cofania | |
| 17 | RADIO NR 1 | piętnaście | System audio, system nawigacji | |
| osiemnaście | DRZWI NR | 25 | Główny korpus ECU | |
| dziewiętnaście | – | – | – | |
| dwadzieścia | AMPER | 25 | System audio, system nawigacji | |
| 21 | GŁÓWNA EFI | trzydzieści | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, automatyczna skrzynia biegów, bezpieczniki “EFI NO.2” i “EFI NO.3” | |
| 22 | – | – | – | |
| 23 | EFI NR.3 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
| 24 | EFI NR.2 | piętnaście | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
| 25 | OGOLONO | 7,5 | klakson | |
| 26 | A/F | dwadzieścia | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
| 27 | USUŃ MPX | 10 | Urządzenia pomiarowe i mierniki | |
| 28 | EFI NR.1 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania, automatyczna skrzynia biegów | |
| 29 | KLAKSON | 10 | rogi | |
| trzydzieści | H-LP (RL) | piętnaście | Prawy reflektor (światła mijania), regulacja zasięgu reflektorów | |
| 31 | H-LP (LL) | piętnaście | Reflektor lewy (światła mijania) | |
| 32 | H-LP (RH) | piętnaście | Prawy reflektor (światło drogowe) | |
| 33 | H-LP (LH) | piętnaście | Reflektor lewy (światło drogowe) | |
| 34 | POMOC | 50 | klimatyzator | |
| 35 | Nr ABS 1 | 50 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, kontrola trakcji, system wspomagania hamowania | |
| 36 | WENTYLATOR GŁÓWNY | 50 | Elektryczne wentylatory chłodzące | |
| 37 | Nr ABS 2 | trzydzieści | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, kontrola trakcji, system wspomagania hamowania | |
| 38 | DEF RR | 50 | Ogrzewanie tylnej szyby, bezpiecznik „MIR HTR” | |
| 39 | – | – | – | |
| 40 | H−LP CLN | trzydzieści | Brak obwodu | |
| 41 | – | – | – | |
| 42 | – | – | – | |
| 43 | – | – | – | |
| 44 | WSZYSTKO | 120 | „AM2”, „ALT-S”, „E-ACM”, „ETCS”, „HAZ”, „IG2”, „STR LOCK”, „DOME”, „ECU-B NO.1”, „RADIO NO. 1“, „EFI HAUPT“, „TÜR NR.1“, „EFI NR.3“, „EFI NR.2“, „S-HORN“, „A/F HTR“, „MPX-B“, „EFI Nr.1“, „róg“, „H-LP(RL)“, „H-LP(LL)“, „H-LP(RH)“, „H-LP(LH)“, „HTR“, „ ABS NO.1“, „ABS NO.2“, „RR DEF“, „FAN MAIN“, „CDS FAN“, „RDI FAN“ i „ST/AM2“ Sicherungen | |
| 45 | – | – | – | |
| 46 | – | – | – | |
| 47 | – | – | – | |
| 48 | ST/AM2 | trzydzieści | System startowy | |
| Przekaźnik |
||||
| R1 | – | |||
| R2 | – | |||
| R3 | – | |||
| R4 | – | |||
| R5 | Wiatrak elektryczny | |||
| R6 | Rozrusznik (ST) | |||
| R7 | Zapłon (IG) | |||
| R8 | Przyłącze sprężarki klimatyzacyjnej (MG CLT) | |||
| R9 | Rozrusznik (ST CUT) | |||
| R10 | Ogrzewanie tylnej szyby | |||
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jak | DRZWI TYŁ PRAWE | 25 | Podnośnik szyby z tyłu po prawej |
| 2 | RR Z LH | 25 | Regulator lewej tylnej szyby |
| 3 | – | – | – |
| 4 | FR MGŁA | piętnaście | Światła przeciwmgielne |
| 5 | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
| 6 | ECU-B NR.2 | 7,5 | Okna, system przechowywania pozycji kierowcy |
| 7 | ZATRZYMAĆ | 10 | Światła hamowania, światło hamowania z wysokim mocowaniem, system sterowania blokadą zmiany biegów, wielokanałowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa, układ przeciwblokujący, układ kontroli stabilności pojazdu, układ kontroli trakcji, układ wspomagania hamowania |
| osiem | TI&TE | trzydzieści | System przechowywania pozycji jazdy |
| 9 | – | – | – |
| 10 | AM1 | 7,5 | Układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| elf | klimatyzator | 7,5 | klimatyzator |
| 12 | WODA | 25 | Okna elektryczne |
| trzynaście | DRZWI 2 | 25 | Główny korpus ECU |
| 14 | S / DACH | trzydzieści | Elektryczny dach księżycowy |
| piętnaście | OGON | piętnaście | Tylne światła, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła postojowe, światła przeciwmgielne, automatyczne sterowanie zasięgiem reflektorów; |
| Szesnaście | PŁYTA | 7,5 | Wskaźniki awaryjne, klimatyzacja, system audio, zegar, oświetlenie schowka, oświetlenie tablicy przyrządów, przełącznik układu kierowniczego, system nawigacji, automatyczna skrzynia biegów, elektryczna tylna roleta przeciwsłoneczna |
| 17 | ECU IG NR 1 | 10 | Główny sterownik ECU, elektryczny daszek księżycowy, elektryczny wentylator chłodzący, wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, wyświetlacz wielofunkcyjny, zegar, czujnik wspomagania parkowania Toyota, system przechowywania pozycji jazdy, automatyczna ochrona przed odblaskiem w lusterku wewnętrznym, system ładowania, system kontroli stabilności pojazdu, inteligentny system wejścia i startu, system monitorowania cofania |
| osiemnaście | ECU IG NR 2 | 7,5 | System przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, kontrola trakcji, system wspomagania hamowania, system kontroli blokady zmiany biegów, system tempomatu, automatyczna skrzynia biegów |
| dziewiętnaście | Klimatyzacja nr 2 | 10 | Klimatyzacja, ogrzewanie tylnej szyby |
| dwadzieścia | MYĆ | 10 | Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby |
| 21 | – | – | – |
| 22 | WYŚWIETLACZ NR 1 | 10 | Kierunkowskazy awaryjne, światła cofania, system ładowania, system nawigacji, elektryczna roleta przeciwsłoneczna tylna |
| 23 | WIP | 25 | Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby |
| 24 | H-LP LVL | 7,5 | Automatyczny system sterowania zasięgiem reflektorów |
| 25 | WENTYLATOR | dwadzieścia | Moduł okablowania przyczepy |
| INJ | piętnaście | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy | |
| 26 | IGN | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, inteligentny system wjazdu i startu, system blokady kierownicy, światła hamowania, elektroniczne sterowanie przepustnicą |
| 27 | WYŚWIETLACZ NR 2 | 7,5 | Wyświetlacze i urządzenia pomiarowe, wyświetlacz multi-informacyjny, zegar |
| 28 | ECU-ACC | 7,5 | Zegar, główny sterownik ECU, system sterowania blokadą zmiany biegów, zewnętrzne lusterko wsteczne, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania, wyświetlacz wielofunkcyjny; |
| 29 | CIG | dwadzieścia | zapalniczka |
| trzydzieści | WYJŚCIE PWR | dwadzieścia | gniazdo elektryczne |
| 31 | RADIO NR 2 | 7,5 | System audio, system nawigacji |
| 32 | MNIE HTR | 10 | System zapobiegający parowaniu lusterek zewnętrznych |
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jak | P / SIEDZENIE | trzydzieści | Fotele elektryczne, system pamięci pozycji kierowcy |
| 2 | ENERGIA | trzydzieści | Elektryczne szyby, system przechowywania pozycji jazdy |
| Przekaźnik | |||
| R1 | Światła przeciwmgielne | ||
| R2 | tylne światła | ||
| R3 | Przekaźnik akcesoriów | ||
| R4 | Elektryczny regulator szyb | ||
| R5 | Zapłon (IG1) | ||




