Contents
- Passagierabteil
- Ruch lewostronny
- Kierownica z prawej strony
- Sicherungskasten im Fahrgastraum
- Skrzynka przekaźników przedziału pasażerskiego nr 1
- Ruch lewostronny
- Kierownica z prawej strony
- Skrzynka przekaźników przedziału pasażerskiego nr 2
- Komora silnika
- Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
- Skrzynka przekaźników komory silnika
Passagierabteil
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
- ECU wspomagania kierownicy
- Złącze środkowe
- Wielotrybowa ręczna skrzynia biegów ECU
- Przekaźnik regulatora okna
- Kierownica z lewej strony:
przed lutym 2012: przekaźnik świateł tylnych
Od lutego 2012: przekaźnik świateł tylnych przeciwmgielnych - Urządzenie sterujące drzwiami z odbiornikiem
- Skrzynka przekaźnikowa nr 1
- Wzmacniacz klimatyzacji
- LHD: przekaźnik światła przeciwmgielnego
- LHD: Lauflichtrelais
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Centrum montażu czujników poduszek powietrznych
- RHD: Skrzynka przekaźnikowa nr 2
- Kierownica z prawej strony: Do
lutego 2012: przekaźnik zapłonu (IG)
Od lutego 2012: przekaźnik regulatora szyby - Rechtslenker:
Vor Feb. 2012: Fensterheberrelais
Ab Feb. 2012: Nebelschlussleuchtenrelais
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Entfernen Sie die Schrauben der Zählerabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher
. Wenn die Lenksperre eingerastet ist, bitte diese ausrasten.
Entfernen Sie die untere Schraube des Drehzahlmessers, heben Sie den Drehzahlmesser an und ziehen Sie ihn nach oben.
Ziehen Sie die Zählerabdeckung nach vorne, heben Sie sie an und entfernen Sie die Zählerabdeckung.
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| 1 | HALT | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Multimode-Schaltgetriebe |
| 2 | D/L | 25 | Elektrisches Türschlosssystem, drahtloses Fernbedienungssystem |
| 3 | DEF | 20 | Heckscheibenheizung |
| 4 | SCHWANZ | 7,5 | Tagfahrlichtsystem, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Positionslichter, Leuchtweitenregulierung, Instrumententafelbeleuchtung |
| 5 | OBD | 7,5 | Onboard−Diagnosesystem |
| 6 | ECU-B | 7,5 | Multimode−Schaltgetriebe, Tagfahrlichtsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Anzeigen und Messgeräte, Nebelschlusslicht |
| 7 | – | – | – |
| 8 | ECU-IG | 7,5 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Servolenkung, elektrisches Kühlgebläse |
| 9 | SICHERN | 10 | Rückfahrscheinwerfer, elektrisches Türverriegelungssystem, drahtloses Fernbedienungssystem, elektrische Fensterheber, Heckscheibenheizung, Drehzahlmesser, Klimaanlage, Heizsystem |
| 10 | WIP | 20 | Scheibenwischer und -wascher, Heckscheibenwischer und -wascher |
| 11 | ACC | fünfzehn | Steckdose, Audiosystem |
| 12 | IG1 | 7,5 | Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej, wycieraczka i spryskiwacz tyłu, układ przeciwblokujący, elektryczne wspomaganie kierownicy, elektryczny wentylator chłodzący, światła cofania, elektryczny zamek drzwi, bezprzewodowy pilot, elektryczne szyby, ogrzewanie tylnej szyby, obrotomierz, klimatyzacja, ogrzewanie |
| trzynaście | IG2 | piętnaście | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, wyświetlacze i wyświetlacze, układ świateł do jazdy dziennej, wielotrybowa ręczna skrzynia biegów |
| 14 | klimatyzator | 7,5 | Klimatyzacja, ogrzewanie elektryczne |
| piętnaście | AM1 | 40 | Bezpieczniki „ACC”, „WIP”, „ECU − IG”, „BACK UP” |
| szesnaście | WODA | trzydzieści | Okna elektryczne |
| 17 | POMOC | 40 | Ogrzewanie, klimatyzacja, bezpiecznik “A/C” |
Skrzynka przekaźników przedziału pasażerskiego nr 1
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
| Nie. |
Przekaźnik |
| R1 | Akcesoria (ACC) |
| R2 | Ogrzewanie (HTR) |
| R3 | Ogrzewanie tylnej szyby (DEF) |
| R4 | LHD: zapłon (IG) |
Skrzynka przekaźników przedziału pasażerskiego nr 2
| Nie. |
Przekaźnik |
| R1 | Zapłon (IG) |
| R2 | Światła przeciwmgielne (FOG) |
Komora silnika
- Skrzynka bezpiecznikowa
- ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
- Relaisbox
- LHD: jednostka sterująca silnika
- LHD: przekaźnik świec żarowych
- RHD: przekaźnik świec żarowych
- RHD: silnik-ECU
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Przeznaczenie |
|
| jeden | EFI NR 4 | piętnaście | 2WZ-TV: Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
| 2 | H-LP RH (wysoki) | 10 | Przed lutym 2012: prawy reflektor | |
| DRL | 5 | Od lutego 2012: światła do jazdy dziennej | ||
| 3 | H-LP LH (wysoki) | 10 | Przed lutym 2012: Lewe reflektory, wyświetlacze i wskaźniki | |
| FR MGŁA | dwadzieścia | Od lutego 2012: światła przeciwmgielne | ||
| 4 | H-LP RH (LO) | 10 | Przed lutym 2012: prawy reflektor | |
| H-LP LH | 10 | Od lutego 2012: lewy reflektor | ||
| 5 | H-LP LH (LO) | 10 | Przed lutym 2012: Lewe reflektory, wyświetlacze i wskaźniki | |
| H-LP RH | 10 | Od lutego 2012: reflektor po prawej stronie | ||
| 6 | JEST | 7,5 | 1KR-FE: wielotrybowa ręczna skrzynia biegów, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
| WENTYLATOR nr 2 | 7,5 | 2WZ-TV: Wentylator elektryczny | ||
| 7 | EFI NR.2 | 7,5 | Wielokanałowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa, wielotrybowa ręczna skrzynia biegów | |
| osiem | EFI NR.3 | 10 | 2WZ-TV: Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, wentylator elektryczny | |
| SPOTKAŁ | 5 | Urządzenia pomiarowe i mierniki | ||
| 9 | BIURO RZĄDU | 50 | 1KR-FE: wielomodowa ręczna skrzynia biegów | |
| WENTYLATOR CHŁODZĄCY | 50 | 2WZ-TV: Wentylator elektryczny | ||
| 10 | H-LP LH | 10 | bez świateł do jazdy dziennej: reflektor po lewej stronie | |
| OPORNIK | dwadzieścia | Do lutego 2012: ze światłami do jazdy dziennej: bezpieczniki „H − LP LH (HI)”, „H − LP RH (HI)”, „H − LP LH (LO)”, „H − LP RH (LO)”, system świateł do jazdy dziennej |
||
| SUB-LP | trzydzieści | Od lutego 2012: z DRL: bezpieczniki „DRL”, „FOG FR” |
||
| jedenaście | VSC NR.2 | trzydzieści | Układ przeciwblokujący i system kontroli stabilności pojazdu | |
| Nr ABS 2 | 25 | bez VSC: system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | ||
| 12 | AM2 | trzydzieści | Układ rozruchowy, bezpieczniki „IG1”, „IG2”, „STA” | |
| trzynaście | NIEBEZPIECZEŃSTWO | 10 | Kierunkowskazy, kierunkowskazy awaryjne, wyświetlacze i urządzenia pomiarowe | |
| 14 | H-LP RH | 10 | Przed lutym 2012: prawy reflektor | |
| H-LP GŁÓWNA | dwadzieścia | Od lutego 2012: „H-LP LH”, „H-LP RH” Sicherungen | ||
| piętnaście | KOPUŁA | piętnaście | Wskaźniki i kierunkowskazy, oświetlenie wnętrza, system audio, obrotomierz | |
| szesnaście | EFI | piętnaście | 1KR-FE: Elektryczny wentylator chłodnicy, wielokanałowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa | |
| 25 | 2™ TV: elektryczny wentylator chłodnicy , wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |||
| 17 | KLAKSON | 10 | klakson | |
| osiemnaście | – | 7,5 | Bezpiecznik zapasowy | |
| dziewiętnaście | – | 10 | Bezpiecznik zapasowy | |
| dwadzieścia | – | piętnaście | Bezpiecznik zapasowy | |
| 21 | CHŁODNICA | 40 | Koło skrętu: wentylator elektryczny | |
| trzydzieści | Normalny: wentylator elektryczny | |||
| 22 | VSC Nr. 1 | 50 | Układ przeciwblokujący i system kontroli stabilności pojazdu | |
| Nr ABS 1 | 40 | bez VSC: system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | ||
| 23 | EMPS | 50 | Elektryczne wspomaganie kierownicy | |
| 24 | GENERATOR | 120 | 1KR-FE: Układ ładowania „EPS”, „ABS (bez kontroli stabilności jazdy)”, „VSC (z kontrolą stabilności jazdy)”, „RADIATOR”, „AM1”, „HTR”, „PWR”, „D/ L”, “DEF “,” TAIL “,” STOP “,” OBD “,” ECU – B “bezpieczniki | |
| 25 | – | – | Odporność na EBD | |
| Przekaźnik |
||||
| R1 | Przyłącze sprężarki klimatyzacyjnej (MAG A/C) | |||
| R2 | Rozrusznik (ST) | |||
| R3 | Jednostka sterująca silnika (GŁÓWNA EFI) | |||
| R4 | 1KR-FE: pompa paliwa (C/OPN) | |||
| R5 | klakson | |||
| R6 | Wentylator elektryczny (FAN NO.1) | |||
Skrzynka przekaźników komory silnika
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jeden | – | – | – |
| 2 | PTC2 | 80 | Ogrzewanie PTC |
| 3 | PTC1 | 80 | Ogrzewanie PTC |
| Przekaźnik |
|||
| R1 | Wielomodowa ręczna skrzynia biegów (MMT) Nagrzewnica PTC (PTC1) |
||
| R2 | Ogrzewanie PTC (PTC2) | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Do lutego 2012 r.: Reflektory (H-LP) Od lutego 2012 r.: Światła do jazdy dziennej (DRL) |
||
| R5 | Ściemniacz (DIM) | ||











