Contents
- Passagierabteil
- Ruch lewostronny
- Kierownica z prawej strony
- Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
- Fahrgastraum zusätzlicher Sicherungskasten
- Skrzynka przekaźników przedziału pasażerskiego
- Ruch lewostronny
- Kierownica z prawej strony
- Odkąd
- Podnoszenie
- samochód
- Komora silnika
- 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
- 1CD-FTV
- Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
- 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
- 1CD-FTV
- Skrzynka przekaźników komory silnika
- Dodatkowa skrzynka bezpieczników w komorze silnika (1CD-FTV)
- Dodatkowa skrzynka bezpieczników w komorze silnika (1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
Passagierabteil
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Integracjewydaje
- Przekaźnik otwarcia obwodu
- Przekaźnik tylnego światła przeciwmgielnego
- Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby
- Relaisbox
- Migacz
- Wzmacniacz klucza transpondera
- EPS-ECU
- Komputer transponderschlüssel
- Antennenverstärker
- Blok połączeń
- Przekaźnik wycieraczek
- Odbiornik kontroli drzwi
- Jednostka sterująca do kontroli poziomu świateł przednich
- Silnik i ECT ECU (A / T)
Jednostka sterująca silnika (M / T) - Zespół sterowania klimatyzacją
- Złącze opcji (ECU nawigacji)
- ECU sterowania blokadą zmiany biegów
- Zespół czujnika poduszki powietrznej
- Jednostka sterująca nawigacją
- Dodatkowa skrzynka bezpieczników
- RHD: ECU antykradzieżowe
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jak | IGN | 10 | SRS-Airbagsystem, Anzeige und Messgeräte, Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 2 | S/DACH | zwanzig | Schiebedach |
| 3 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
| 4 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer, Blinklicht |
| 5 | AM1 | 25 | Startsystem, “CIG”, “RAD NO.1” Sicherungen |
| 6 | PANEL | 7,5 | Kombiinstrumentbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, elektronisch gesteuertes Getriebe, Multi-Informationsdisplay, Handschuhfachbeleuchtung, Konsolenboxbeleuchtung, Scheinwerferreiniger, Nebelscheinwerfer, TOYOTA Einparkhilfe |
| 7 | RR WIP | zwanzig | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| acht | GAUGE2 | 7,5 | Rückfahrlicht, Leuchtweitenregulierung, Blinker und Warnblinklicht |
| 9 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 10 | UNTERSTÜTZUNG | 10 | Sitzheizung, Klimaanlage |
| elf | – | – | – |
| 12 | RAD Nr. 1 | 7,5 | Audiosystem, Multi−Informationsdisplay, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Anzeige und Anzeigen, Steckdose |
| dreizehn | PWR SITZ | dreißig | Energiesitz |
| 14 | SCHWANZ | 10 | Rücklichter, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Kofferraumlicht, Automatische Lichtsteuerung, Nebelscheinwerfer, Nebelschlusslicht, Kombizähler |
| fünfzehn | OBD2 | 7,5 | Onboard−Diagnosesystem |
| Sechszehn | P/PUNKT | fünfzehn | Steckdose |
| 17 | MITTELS | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
| achtzehn | WIP | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage, Scheinwerferreiniger |
| neunzehn | ECU-IG | 7,5 | Elektrische Kühlgebläse, Ladesystem, ABS, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Servolenkung |
| zwanzig | S-HTR | zwanzig | Sitzheizungen |
| 21 | ANZEIGE1 | 10 | Schalterbeleuchtung, Multi−Informationsdisplay, Integrationsrelais, Anzeige und Anzeigen, Schaltsperrensteuerung, elektronisch gesteuertes Getriebe, automatischer Blendschutz im Innenspiegel, Scheibenwischer, Feststellbremse |
| 22 | HALT | fünfzehn | Bremslicht, Schaltsperren-Steuerungssystem, ABS, hoch montiertes Bremslicht, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Relais |
|||
| R1 | – | – | |
| R2 | UNTERSTÜTZUNG | Heizung | |
| R3 | SITZ HTR | Sitzheizung | |
| R4 | IG1 | Zündung | |
| R5 | SCHWANZ | Rücklicht | |
Fahrgastraum zusätzlicher Sicherungskasten
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| eins | – | – | – |
| 2 | P-RR P/W | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
| 3 | P-FR P/W | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
| 4 | D-RR P/W | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
| 5 | D-FR P / W | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
| 6 | ECU-B 1 | 7,5 | Multimode-Schaltgetriebe |
| 7 | KRAFTSTOFF OFFEN | 10 | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
| acht | FR DEZ | zwanzig | Frontscheibenenteiser, Sicherung “MIR HTR” |
| 9 | – | – | – |
| 10 | DEF I/UP | 7,5 | Klimaanlage |
| elf | ST | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Multi-Informationsdisplay, Startsystem |
| 12 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
| dreizehn | RAD NR.2 | fünfzehn | Audiosystem, Multi−Informationsdisplay |
| 14 | KUPPEL | 7,5 | Oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, oświetlenie stóp, oświetlenie drzwi wejściowych, oświetlenie bagażnika, oświetlenie próżności |
| piętnaście | ECU-B 2 | 7,5 | Klimatyzacja, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
| Szesnaście | SIEDZISKO PWR | trzydzieści | Energieitz |
Skrzynka przekaźników przedziału pasażerskiego
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
| Nie. |
Przekaźnik |
| R1 | Frontscheiben-Enteiser (FR DEICER) |
| R2 | Gniazdo (P/PUNKT) |
| R3 | Światła przeciwmgielne (FR FOG) |
| R4 | Rozrusznik (ST) |
Odkąd
Podnoszenie
samochód
- Wzmacniacz mikrofonu telefonicznego
- Przekaźnik kontroli dachu księżycowego i silnik
- Silnik i przekaźnik wycieraczki tylnej
Komora silnika
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
1CD-FTV
- Elektroniczna jednostka sterująca
- Dodatkowa skrzynka bezpieczników
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Sterownik reflektorów ECU LH
- Relaisbox
- Przekaźnik sterujący spryskiwacza reflektorów
- Sterowanie reflektorami ECU RH
- Sterownik Skid Control z siłownikiem (z VSC)
- Sterownik Skid Control z siłownikiem (bez VSC)
- Przekaźnik świecy żarowej
- Zespół nagrzewnicy elektrycznej
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
1CD-FTV
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie | |
| jak | – | – | – | |
| 2 | VSC | 25 | 1CD-FTV: ABS, VSC | |
| SEKCJA | 25 | 1CD-FTV: ABS | ||
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | ALT-S | 7,5 | Stacja ładowania | |
| 7 | DCC | trzydzieści | „ECU-B NO.2”, „DOME”, „RAD NO.2” Sicherungen | |
| osiem | AM2 | trzydzieści | Układ rozruchowy, bezpieczniki „ST”, „IGN” | |
| 9 | NIEBEZPIECZEŃSTWO | 10 | Kierunkowskazy i światła awaryjne | |
| 10 | F-HTR | 25 | 1CD – FTV: podgrzewanie paliwa | |
| elf | KLAKSON | piętnaście | klakson | |
| 12 | EFI | dwadzieścia | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, bezpieczniki „EFI NO.1”, „EFI NO.2” | |
| trzynaście | WODA HTR | 25 | 1CD-FTV: grzałka mocy | |
| 14 | DEF RR | trzydzieści | Ogrzewanie tylnej szyby | |
| piętnaście | GŁÓWNIE | 40 | Scheinwerferreiniger, Scheinwerfer, „H-LP HI LH”, „H-LP HI RH”, „H-LP LH”, „H-LP RH” Sicherungen | |
| Szesnaście | AM1 NR.1 | 50 | 1CD–FTV: “ACC”, “CIG”, “RAD NO.1”, “ECU-B NO.1”, “FL P/W”, “FR P/W”, “RL P/W”, ” RR P/W” | |
| 17 | H/CLN | trzydzieści | Środek do czyszczenia reflektorów | |
| osiemnaście | POMOC | 40 | Klimatyzacja, ogrzewanie | |
| dziewiętnaście | CDS | trzydzieści | Wiatrak elektryczny | |
| dwadzieścia | RDI | 40 | 1CD – FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Wentylator elektryczny | |
| trzydzieści | 1AZ-FE, 1AZ-FSE: Wentylator elektryczny | |||
| 21 | VSC | 50 | 1CD-FTV: ABS, VSC | |
| SEKCJA | 40 | 1CD-FTV: ABS | ||
| 22 | IG2 | piętnaście | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: układ rozruchowy, wielokanałowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa | |
| 23 | AKCELERATOR | 10 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektronische Drosselklappensteuerung | |
| ETCS | 10 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektronische Drosselklappensteuerung | ||
| 24 | A/F | dwadzieścia | 1AZ-FSE, 1AZ-FE: czujnik stosunku powietrza do paliwa | |
| 25 | – | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: – | |
| 26 | – | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: – | |
| 27 | EMPS | 50 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektryczne wspomaganie kierownicy | |
| Przekaźnik | ||||
| R1 | GŁÓWNA EFI | 1CD – FTV: jednostka sterująca silnika | ||
| R2 | EDU | 1CD – FTV: jednostka sterująca silnika | ||
| R3 | WENTYLATOR nr 3 | 1CD – FTV: Elektryczny wentylator chłodzący | ||
| R4 | WENTYLATOR nr 1 | Wiatrak elektryczny | ||
| R5 | WENTYLATOR nr 2 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Wentylator elektryczny | ||
| R6 | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: – | ||
| R7 | WENTYLATOR nr 3 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Wentylator elektryczny | ||
| R8 | – | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: – | ||
| R9 | EMPS | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Elektryczne wspomaganie kierownicy | ||
Skrzynka przekaźników komory silnika
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jak | H-LP WITAJ LH | 10 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
| 2 | H-LP HI RH | 10 | Prawy reflektor (światła drogowe), urządzenia wyświetlające i pomiarowe |
| 3 | H-LP LH | piętnaście | Reflektor lewy (światła mijania) |
| 4 | H-LP RH | piętnaście | Reflektor prawy (światła mijania) |
| Przekaźnik | |||
| R1 | KLAKSON | klakson | |
| R2 | F-HTR | Ogrzewanie paliwem | |
| R3 | H-LP | Reflektory | |
| R4 | NIE | Opornik | |
| R5 | WENTYLATOR nr 2 | Wiatrak elektryczny | |
Dodatkowa skrzynka bezpieczników w komorze silnika (1CD-FTV)
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jak | – | – | – |
| 2 | HTR2 | 50 | Ogrzewanie mocy |
| 3 | HTR1 | 50 | Ogrzewanie mocy |
| 4 | BLASK | 80 | Świeca żarowa |
| 5 | WSZYSTKO | 140 | Przekaźnik IG1, przekaźnik HECK, przekaźnik SEAT HTR, “H-LP CLN”, “AM1 NO.1”, “RDI”, “CDS”, “VSC” (50A), “VSC” (25A), ” ABS” (40A), „ABS” (25A), „H/CLN”, „RR DEF”, „GLOW”, „HTR NO1”, „HTR NO2”, „RFGHTR”, „AM1 NO.2”, „ RR FOG”, „S/ROOF”, „STOP”, „P/POINT”, „FR FOG”, „OBD2”, „DOOR” Sicherungen |
| Przekaźnik | |||
| R1 | – | – | |
| R2 | HTR2 | Ogrzewanie mocy | |
| R3 | HTR1 | Ogrzewanie mocy | |
Dodatkowa skrzynka bezpieczników w komorze silnika (1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jak | EFI NR.1 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 2 | EFI NR.2 | 7,5 | Układ kontroli wydechu |
| 3 | VSC | 25 | ABS, VSC |
| SEKCJA | 25 | SEKCJA | |
| 4 | WSZYSTKO | sto | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: „AM1 NO.1”, „H-LP CLN”, „ABS” (25A), „VSC” (25A), „ABS” (40A), „VSC” (50 A) , “CDS”, “RDI”, “HTR”, “RR DEF”, “RR FOG”, “FR FOG”, “AM1”, “DOOR”, “STOP”, “OBD2”, “S/ROOF”, „SIEDZENIE PWR”, „P/POINT”, „HECK”, „PANEL”, „RR WIP”, „ECU-IG”, „WIP”, „WSKAŹNIK2”, „WSKAŹNIK1”, „HTR”, „S-HTR „Sicherungen |
| 120 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE: „AM1 NO.1”, „H-LP CLN”, „ABS” (25A), „VSC” (25A), „ABS” (40A), „VSC” (50A) , “CDS”, “RDI”, “HTR”, “RR DEF”, “RR FOG”, “FR FOG”, “AM1”, “DOOR”, “STOP”, “OBD2”, “S/ROOF”, „SIEDZENIE PWR”, „P/POINT”, „HECK”, „PANEL”, „RR WIP”, „ECU-IG”, „WIP”, „WSKAŹNIK2”, „WSKAŹNIK1”, „HTR”, „S-HTR „Sicherungen | ||
| 5 | VSC | 50 | ABS, VSC |
| SEKCJA | 40 | SEKCJA | |
| 6 | AM1 NR.1 | 50 | „FOTEL PWR“, „FR DIC“, „FUEL OPN“, „ECU-B 1“, P-RR P/W“, „P-FR P/W“, „D-RR P/W“, „D -FR P/W” Sicherungen |
| 7 | H-LP CLN | trzydzieści | Środek do czyszczenia reflektorów |
| Przekaźnik |
|||
| R1 | INJ | wtryskiwacz | |
| R2 | EFI | Jednostka sterująca silnika | |
| R3 | IG2 | zapłon | |
| R4 | A/F | Czujnik stosunku powietrza do paliwa | |















