Contents
Passagierabteil
- Jednostka sterująca nawigacją
- Przekaźnik ogrzewania
- Relaisbox
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Miga Miga
- Nie J / B
- Jednostka sterująca klimatyzacją (bez systemu nawigacyjnego)
- ECU ochrony przed kradzieżą
- Bramka-ECU
- Komputer transponderschlüssel
- ECU ciała
- Strona pasażera J / B
- Moduł sterowania silnikiem
- Sterowanie klimatyzacją (z systemem nawigacji)
- ECU blokady zmiany biegów
- Zespół czujnika poduszki powietrznej
- Wzmacniacz klucza transpondera
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Chronione komponenty |
| jeden | IGN | 7,5 | 01 – 03: Wskaźniki i wskaźniki, system poduszek powietrznych SRS |
| 10 | ’04 -’07: Wskaźniki i wskaźniki, system poduszek powietrznych SRS, wielokanałowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy system wtrysku paliwa, system klasyfikacji pasażerów | ||
| 2 | RADIO NR 2 | 7,5 | System audio, system blokady zmiany biegów, system nawigacji, system rozrywki z tyłu, klimatyzacja, system komunikacji multipleksowej |
| 3 | CIG | piętnaście | zapalniczka |
| 4 | D RR TÜR | dwadzieścia | 01 – 03: Elektryczne szyby |
| DRZWI PR PRZ | dwadzieścia | ’04 -’07: Elektryczne podnośniki szyb | |
| 5 | WYJŚCIE PWR | piętnaście | ’01 -’03: gniazda |
| WYJŚCIE PWR 1 | piętnaście | ’04 -’07: gniazda | |
| 6 | FR MGŁA | 10 | 01 – 03: Światła przeciwmgielne |
| dwadzieścia | ’04 -’07: Światła przeciwmgielne | ||
| 7 | SRS-IG | piętnaście | ’01-’03: SRS-system poduszek powietrznych |
| osiem | ECU-IG | piętnaście | 01 – 03: Elektryczny dach księżycowy, układ przeciwblokujący, kontrola poślizgu pojazdu, blokada zmiany biegów, system ładowania, tempomat, migacz awaryjny, system startowy |
| 10 | ’04 -’07: Elektryczny dach księżycowy, układ przeciwblokujący, kontrola stabilności pojazdu, system blokady zmiany biegów, system ładowania, system startowy | ||
| 9 | WYCIERACZKA | 25 | Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby |
| 10 | DRZWI PR PRZ | dwadzieścia | 01 – 03: Elektryczne szyby |
| D RR TÜR | dwadzieścia | ’04 -’07: Elektryczne podnośniki szyb | |
| jedenaście | P FR TÜR | 25 | 01 – 03: Elektryczne szyby, oświetlenie drzwi, elektryczny system zamka drzwi |
| D FR TÜR | 25 | ’04 -’07: Elektryczne szyby, oświetlenie drzwi, elektryczny system zamka drzwi | |
| 12 | S / DACH | dwadzieścia | Elektryczny dach księżycowy |
| trzynaście | PODGRZEWACZ | piętnaście | 01 – 03: Klimatyzacja, elektryczny wentylator chłodzący, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane lusterka zewnętrzne, wyświetlacze i urządzenia pomiarowe |
| 10 | ’04 -’07: Klimatyzacja, elektryczny wentylator chłodzący, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane lusterka zewnętrzne, wyświetlacze i wskaźniki | ||
| 14 | IG1 | 7,5 | Światła cofania, system kontroli poślizgu pojazdu, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, podgrzewacze lusterek zewnętrznych, elektryczny system zamka drzwi, bezprzewodowy system zdalnego sterowania, system nawigacji, system komunikacji multipleksowej |
| piętnaście | PR WIP | piętnaście | Tylna wycieraczka |
| szesnaście | ZATRZYMAĆ | dwadzieścia | Światła hamowania, wysokie światło hamowania, system przeciwblokujący, system kontroli poślizgu pojazdu, system blokady zmiany biegów, system tempomatu, wielokanałowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy system wtrysku paliwa, oświetlenie przyczepy, system komunikacji multipleksowej |
| 17 | OBD | 7,5 | Pokładowy system diagnostyczny |
| osiemnaście | SIEDZENIE HTR | piętnaście | Podgrzewacze siedzeń |
| dziewiętnaście | IG2 | piętnaście | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ ładowania, układ rozrusznika |
| dwadzieścia | PRALKA | dwadzieścia | Lampka kontrolna poziomu płynu do spryskiwaczy |
| 21 | RR NEBEL | 7,5 | Tylne światła przeciwmgielne |
| 22 | FR DEF | dwadzieścia | Klimatyzacja, ogrzewanie lusterek zewnętrznych |
| 23 | D FR TÜR | dwadzieścia | 01 – 03: elektryczne szyby, oświetlenie drzwi |
| P FR TÜR | dwadzieścia | ’04 -’07: elektryczne szyby, oświetlenie drzwi, system komunikacji multipleksowej | |
| 24 | OGON | 10 | Światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie tablicy przyrządów, światła przeciwmgielne, przednie boczne światła obrysowe, tylne boczne światła obrysowe, światła postojowe |
| 25 | PŁYTA | 7,5 | Oświetlenie tablicy przyrządów, oświetlenie przyczepy |
| 26 | AM1 | 40 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy |
| 27 | ENERGIA | trzydzieści | Energieitz |
| Nie. |
Przekaźnik |
| R1 | tylne światła |
| R2 | Światła przeciwmgielne |
| R3 | Przekaźnik akcesoriów (ACC) |
Skrzynka przekaźników przedziału pasażerskiego
| Nie. |
Przekaźnik |
| R1 | Przekaźnik otwarcia obwodu |
| R2 | Przekaźnik ogrzewania siedzenia |
| R3 | Przekaźnik zwalniający |
- Sterownik szyberdachu
- Narzut J/B
- ECU rozrywki z tyłu (bez tylnego systemu ogrzewania)
- Bezprzewodowa jednostka sterująca zamkiem drzwi
- Tylny przekaźnik grzewczy
- Stereofoniczny wzmacniacz mocy
- ECU rozrywki z tyłu (z tylnym systemem ogrzewania)
- Power Window Master SW z ECU
Komora silnika
- Skrzynka bezpiecznikowa
- ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
- Skrzynka przekaźników ABS
- Dodatkowa skrzynka bezpieczników
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Chronione komponenty |
| jeden | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | A/F | 25 | ’04 -’07: Czujnik stosunku powietrza do paliwa |
| 4 | CRT | 7,5 | ’04 -’07: Fond-Rozrywka-System, System nawigacji |
| 5 | ROZRUSZNIK | 7,5 | ’04 -’07: Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
| 6 | ROZRUSZNIK | 7,5 | 01 – 03: Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa |
| 7 | ABS3 | 7,5 | 01 – 03: System kontroli wirowania pojazdu |
| EFI NR.2 | 10 | ’04 -’07: Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
| osiem | GŁOWA ND RH LWR | piętnaście | 01 – 03: Prawy reflektor (światło mijania) |
| ETCS | 10 | ’04 -’07: Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | |
| 9 | GŁOWICA LP LH LWR | piętnaście | 01 – 03: Lewy reflektor (światło mijania) |
| RR HTR | piętnaście | ’04 -’07: Tylna klimatyzacja | |
| 10 | A/F | 25 | 01 – 03: czujnik stosunku powietrza do paliwa |
| H−LP RH LWR | piętnaście | ’04 -’07: Prawy reflektor (światło mijania) | |
| jedenaście | H−LP LH LWR | piętnaście | ’04 -’07: Lewy reflektor (światło mijania) |
| 12 | ALT − S | 7,5 | Stacja ładowania |
| trzynaście | MOC WYJŚCIOWA2 | dwadzieścia | ’04 -’07: gniazda |
| 14 | ODHOLOWAĆ | dwadzieścia | Oświetlenie przyczepy |
| piętnaście | KLAKSON | 10 | rogi |
| szesnaście | BEZPIECZEŃSTWO | piętnaście | System antywłamaniowy |
| 17 | GŁOWICA LP RH UPR | 10 | 01 – 03: Prawy reflektor (światło drogowe) |
| H−LP RH UPR | 10 | ’04 -’07: Prawy reflektor (światło drogowe) | |
| osiemnaście | ECU-B | 7,5 | System antykradzieżowy, klimatyzacja, system kontroli poślizgu pojazdu, wskaźniki i wskaźniki, bezprzewodowy system zdalnego sterowania, elektryczny zamek do drzwi, system komunikacji multipleksowej, elektroniczny dach księżycowy, system klasyfikacji pasażerów |
| dziewiętnaście | EFI | dwadzieścia | 01 – 03: Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, pompa paliwa, immobilizer |
| EFI NR.1 | dwadzieścia | ’04 -’07: Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, pompa paliwa | |
| dwadzieścia | ZAMEK OD DRZWI | 25 | Elektryczny zamek do drzwi, system antykradzieżowy |
| 21 | GŁOWICA LP LH GÓRA | 10 | 01 – 03: Lewy reflektor (światło drogowe) |
| H−LP LH UPR | 10 | ’04 -’07: Lewy reflektor (światło drogowe) | |
| 22 | RADIO NR 1 | 25 | System nagłośnieniowy |
| 23 | KOPUŁA | 10 | Oświetlenie osobiste, oświetlenie wnętrza, oświetlenie lusterka kosmetycznego, oświetlenie wyłącznika zapłonu, bezprzewodowy system zdalnego sterowania, wyświetlacze i wskaźniki, system nawigacji |
| 24 | – | – | Niski |
| 25 | NIEBEZPIECZEŃSTWO | piętnaście | Migacz awaryjny, oświetlenie tablicy przyrządów, oświetlenie przyczepy |
| 26 | CZĘŚĆ ZAPASOWA | 7,5 | Bezpiecznik zapasowy |
| 27 | CZĘŚĆ ZAPASOWA | piętnaście | Bezpiecznik zapasowy |
| 28 | CZĘŚĆ ZAPASOWA | 25 | Bezpiecznik zapasowy |
| 29 | GŁÓWNIE | 40 | ’01-’03: Sicherungen “HEAD LP RH LWR”, “HEAD LP LH LWR”, “HEAD LP RH UPR” i “HEAD LP LH UPR” ’04-’07: Sicherungen “H-LP RH LWR”, ” H-LP LH LWR”, „H-LP RH UPR” i „H-LP LH UPR” |
| trzydzieści | AM2 | trzydzieści | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy |
| 31 | ABS2 | 40 | 01 – 03: Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
| 50 | ’04 -’07: układ przeciwblokujący, kontrola stabilności jazdy | ||
| 32 | ABS1 | 40 | 01 – 03: Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
| trzydzieści | ’04 -’07: układ przeciwblokujący, kontrola stabilności jazdy | ||
| 33 | PODGRZEWACZ | 50 | 01 – 03: klimatyzacja |
| POMOC | 50 | ’04 -’07: klimatyzacja | |
| 34 | RDI | trzydzieści | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 35 | DEF RR | trzydzieści | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 36 | CDS | trzydzieści | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 37 | WSZYSTKO | 140 | “ABS1”, “ABS2”, “RDI”, CDS”, “RR DEF”, “HEATER”, “AM1”, “AM2”, “TAIL”, “PANEL”, “STOP”, “S/ROOF” i „SEAT HTR” Sicherungen |
| 38 | RDI | 50 | Brak obwodu |
| Przekaźnik | |||
| R1 | Wentylatory elektryczne chłodzące (FAN NO.1) | ||
| R2 | Rozrusznik | ||
| R3 | Elektryczne wentylatory chłodzące (FAN NO.3) | ||
| R4 | Czujnik stosunku powietrza do paliwa (A/F) | ||
| R5 | Przetwornik | ||
| R6 | – | ||
| R7 | Elektryczne wentylatory chłodzące (FAN NO.2) | ||
| R8 | – | ||
| R9 | Przyłącze sprężarki klimatyzacyjnej (MG CLT) | ||
| R10 | klakson | ||
| R11 | EFI | ||
| R12 | Ogrzewanie tylnej szyby | ||
| R13 | Reflektory (REFLEKTORY) | ||
| R14 | – | ||
Skrzynka przekaźników ABS
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Chronione komponenty |
| jeden | – | – | – |
| Przekaźnik | |||
| R1 | – | ||
| R2 | CIĘCIE ABS | ||
| R3 | ABS MTR | ||
Dodatkowa skrzynka bezpieczników
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Chronione komponenty |
| jeden | DRL | 7,5 | System świateł do jazdy dziennej |
| Przekaźnik | |||
| R1 | System świateł do jazdy dziennej (DRL NO.2) | ||
| R2 | System świateł do jazdy dziennej (DRL NR 4) | ||
| R3 | System świateł do jazdy dziennej (DRL NO.3) | ||









