Contents
- Passagierabteil
- Ruch lewostronny
- Kierownica z prawej strony
- Skrzynka bezpieczników nr 1 w przedziale pasażerskim (po stronie kierowcy)
- Sicherungskasten Nr. 2 im Fahrgastraum (Beifahrerseite)
- Gepäckraum-Sicherungskasten
- Komora silnika
- Ruch lewostronny
- Kierownica z prawej strony
- Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 1
- Ruch lewostronny
- Kierownica z prawej strony
- Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 2
- Skrzynka przekaźników komory silnika nr 1
- Skrzynka przekaźników komory silnika nr 2
Passagierabteil
Ruch lewostronny
(2007)
Kierownica z prawej strony
(2007)
- Skrzynka bezpieczników nr 1
- Przekaźnik wskaźnika
- Skrzynka z kodami identyfikacyjnymi
- Blok połączeń
- Blok połączeń
- Blok połączeń
- Skrzynka bezpieczników nr 2
- ECU do kontroli mocy elektrycznej
- ECU i odbiornik ostrzeżenia o ciśnieniu w oponach
- Jednostka sterująca nawigacją
- Bramka-ECU
- Zwolnij ECU sonaru
- Jednostka sterująca zawieszenia pneumatycznego
- Pomoc w parkowaniu ECU
- Jednostka sterująca AFS
- Sterowanie ECU
- Centralna centralka poduszki powietrznej
- ECU sterowania blokadą zmiany biegów
- Wzmacniacz klimatyzacji
- Blokada kierownicy ECU
- Multipleksowy sterownik uchyłu i teleskopu
- ECU wspomagania jazdy
- Sterownik monitora ECU
- Główny korpus ECU
- Certyfikacja ECU
Skrzynka bezpieczników nr 1 w przedziale pasażerskim (po stronie kierowcy)
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jeden | MPX-B 1 | 10 | Meter und Anzeigen, Vordersitzverstellung, Rücksitzverstellung, Neigungs- und Teleskoplenkung, elektrische Türverriegelung, Geschwindigkeitsregelanlage |
| 2 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung, Uhr |
| 3 | D MPX-B 2 | 10 | Audiosystem |
| 4 | PANEL | 10 | Tanktüröffner, Innenbeleuchtung, Audiosystem |
| 5 | – | – | – |
| 6 | SICHERHEIT | 5 | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Diebstahlschutzsystem |
| 7 | AMPERE | 30 | Audiosystem |
| 8 | STR SPERRE | 20 | Neigungs- und Teleskoplenkung |
| 9 | D TÜR 2 | 10 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 10 | HAZ | 10 | Blinker |
| 11 | D RR TÜR | 25 | Innenbeleuchtung, elektrische Türverriegelung, elektrische Fensterheber |
| 12 | D TÜR 1 | 25 | Innenbeleuchtung, Außenspiegel, elektrisches Türschlosssystem, elektrische Fensterheber, Außenspiegelheizung |
| 13 | HALT | 5 | Bremslichter |
| 14 | D-IG1-3 | 10 | Automatikgetriebe, elektrisches Türverriegelungssystem, Tempomat, Bremssystem, Heckscheibenheizung, Monddach, Sicherheitsgurt vor dem Aufprall, Kopfstützen, Steckdose, Blinker, Sitzklimaanlage, Audiosystem |
| fünfzehn | D-IG1-2 | 5 | Geschwindigkeitsregelanlage |
| 16 | D-IG1-4 | fünfzehn | Startersystem, Sitzklimatisierung |
| 17 | D-IG1-1 | 5 | Hauptkörper-ECU, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, Neigungs- und Teleskoplenkung, Startersystem |
| 18 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
| 19 | D-ACC | 5 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 20 | – | – | – |
| 21 | S/DACH | 30 | Monddach |
| 22 | TI&TE | 30 | Neigungs- und Teleskoplenkung |
| 23 | AM1 | 5 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 24 | OBD | 10 | On-Board-Diagnosesystem |
| 25 | DP/SITZ | 30 | Sitzverstellung vorne |
| 26 | DS/HTR | 20 | Klimatisiertes Sitzsystem |
| 27 | D RR S/HTR | 30 | Klimatisiertes Sitzsystem |
Sicherungskasten Nr. 2 im Fahrgastraum (Beifahrerseite)
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| 1 | P IG2 | 5 | Neigungs- und Teleskoplenkung, intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Messgeräte und Anzeigen, elektrisches Leistungssteuerungssystem, Lexus Link-System |
| 2 | P RR-IG2 | 5 | On-Board-Diagnosesystem, Lexus Link-System |
| 3 | P MPX-B | 10 | Elektrisches Türschlosssystem, Vordersitzverstellung, Rücksitzverstellung, VGRS, Smart Access System mit Druckknopfstart, Startersystem, intuitive Einparkhilfe |
| 4 | – | – | – |
| 5 | AIRSUS | 20 | Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
| 6 | AM2 | 10 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 7 | AMPERE | 30 | Audiosystem |
| 8 | RADIO NR.1 | 20 | Klimaanlage, Navigationssystem, Lexus-Link-System |
| 9 | PMG | 5 | Elektrisches Leistungskontrollsystem |
| 10 | PD/C-SCHNITT | 5 | Scheinwerferschalter, Scheibenwischer und -waschanlage, Hupe, Neigungs- und Teleskoplenkung, elektrische Fensterheber, elektrische Türverriegelung, Türsonnenschutz, Hecksonnenschutz, Rücksitzverstellung, Lenkradschalter |
| 10 | Scheinwerferschalter, Scheibenwischer und -waschanlage, Hupe, Neigungs- und Teleskoplenkung, elektrische Fensterheber, elektrische Türverriegelung, Türsonnenschutz, Hecksonnenschutz, Rücksitzverstellung, Lenkradschalter | ||
| 11 | P TÜR 2 | 10 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 12 | P RR TÜR | 25 | Innenbeleuchtung, elektrische Türverriegelung, elektrische Fensterheber |
| 13 | P TÜR 1 | 25 | Innenbeleuchtung, Außenspiegel, elektrisches Türschlosssystem, elektrische Fensterheber, Außenspiegelheizung |
| 14 | P-IG1-2 | 5 | Audiosystem |
| fünfzehn | P-IG1-3 | 5 | Lenkung mit variablem Übersetzungsverhältnis (VGRS) |
| 16 | P-IG1-1 | 10 | Audiosystem, Navigationssystem, elektrisches Türverriegelungssystem, VGRS, Klimaanlage, Kopfstützen, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, intuitive Einparkhilfe, Reifendruck-Warnsystem |
| 17 | P-IG1-4 | 10 | Klimatisiertes Sitzsystem |
| 18 | P-CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 19 | P-ACC | 5 | Audiosystem, Navigationssystem, Uhr, Lexus-Link-System, Geschwindigkeitsregelanlage |
| 20 | – | – | – |
| 21 | – | – | – |
| 22 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
| 23 | PS/HTR | 20 | Klimatisiertes Sitzsystem |
| 24 | PP/SITZ 2 | 30 | Sitzverstellung vorne |
| 25 | RR SITZ | 30 | Sitzverstellung hinten |
| 26 | PP/SITZ 1 | 30 | Sitzverstellung vorne |
| 27 | P RR S/HTR | 30 | Klimatisiertes Sitzsystem |
(2007)
- Sicherungskasten
- Steuergerät für elektrische Kofferraumdeckelsteuerung
- Steuergerät für Hecktürsteuerung LH
- Fronttürsteuergerät LH
- Schiebedachsteuerung ECU
- Steuergerät für Vordertürsteuerung RH
- Steuergerät für Hecktürsteuerung RH
- Massagesitz ECU
- Verbindungsstecker (CAN)
- Objekterkennungs-ECU
- Stereo-Komponentenverstärker
- Türsteuerungsempfänger
- Fond-Entertainment-ECU
- Steuergerät für Sicherheitsgurtsteuerung
- Feststellbrems-ECU
- Steuergerät für Anschlussblock hinten
Gepäckraum-Sicherungskasten
| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| 1 | RR MPX-B 1 | 10 | Audiosystem, Fond-Entertainment-System, elektrischer Kofferraumöffner und -schließer |
| 2 | RR MPX-B 2 | 5 | Elektrisches Türschlosssystem, Rücksitzverstellung, Innenbeleuchtung, elektrischer Kofferraumöffner und -schließer, Alarm |
| 3 | IGCT 3 | 5 | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | BATT-LÜFTER | 20 | Elektrischer Lüfter |
| 6 | B-FAN RLY | 5 | Elektrischer Lüfter |
| 7 | E-PKB | 30 | Bremssystem |
| 8 | RR ECU-B | 5 | Gurtschlossbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung |
| 9 | ABS HAUPT 4 | 10 | Kondensator |
| 10 | STOPP LP 1 | 5 | Bremslichter, Rückfahrscheinwerfer |
| 10 | Bremslichter, Rückfahrscheinwerfer | ||
| 11 | STOPP LP 2 | 10 | Światła hamowania, wysoko zamontowane światła hamowania |
| 12 | – | – | – |
| trzynaście | OGON | 5 | Tylne światła, oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| 14 | RR-IG1-3 | 10 | Klimatyzowany system siedzeń |
| piętnaście | RR-IG1-4 | 10 | Regulacja tylnego siedzenia |
| szesnaście | RR-IG1-2 | 10 | Elektryczny system zamka drzwi, lodówka, klimatyzacja |
| 17 | RR-IG1-1 | 5 | Skraplacz, układ hamulcowy, regulacja tylnego siedzenia |
| osiemnaście | RR-ACC | 5 | Audiosystem, Fond-Entertainment-System |
| dziewiętnaście | RR-CIG | piętnaście | zapalniczka |
| dwadzieścia | AC100/115V | piętnaście | gniazdo elektryczne |
| 21 | SIEDZENIE LEWE | trzydzieści | Regulacja tylnego siedzenia |
| 22 | B/ANC | 10 | Kotwica na ramię |
| 23 | TYŁ S/CIEŃ | 10 | Ochrona przed słońcem z tyłu |
| 24 | PBS | trzydzieści | Pas bezpieczeństwa przed kolizją |
| 25 | PTL | trzydzieści | Elektryczny otwieracz i zamykanie bagażnika |
| 26 | PALIWO OTWARTE | piętnaście | Otwieracz do drzwi zbiornika, otwieracz bagażnika i zamykacz |
| 27 | – | – | – |
Komora silnika
Ruch lewostronny
(2007)
Kierownica z prawej strony
(2007)
- Skrzynka bezpieczników nr 1
- ECU wspomagania kierownicy
- Wtryskiwacz (Bank 2)
- Wtryskiwacz (Bank 1)
- Sterowanie wirowaniem ECU
- Skrzynka przekaźnikowa nr 1
- ECU sterowania skrzynią biegów
- Silnik-ECU
- Przekaźnik czyszczenia reflektorów
- ECU sterowania wentylatorem
- Skrzynka przekaźnikowa nr 2
- Kontroler przedni
- Skrzynka bezpieczników nr 2
- Blok połączeń
- Blok połączeń
Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 1
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jeden | H/LP-CLN | trzydzieści | Środek do czyszczenia reflektorów |
| 2 | PTC HTR 2 | 50 | Ogrzewanie PTC |
| 3 | ZASTRZEŻENIE | 40 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 4 | FILTR HAŁASU | 40 | |
| 5 | POMOC | 50 | klimatyzator |
| 6 | AIRSUS | 40 | Elektronicznie modulowany układ zawieszenia pneumatycznego |
| 7 | Klimatyzacja RR | trzydzieści | Klimatyzacja z tyłu |
| osiem | LUG-J/B ALT | 50 | Sicherung: „PTL”, „RL SEAT”, „B/ANC”, „FUEL OPN”, „RR S/SHADE”, „PSB”, „RR-IG1-1”, „RR-IG1-2”, „ RR-IG1-3”, „RR-ACC”, „RR-CIG”, „AC100/115V”, „RR-IG1-4” |
| 9 | PTC HTR | 60 | Bezpiecznik: „PTC HTR 1”, „PTC HTR 3” |
| PJ / B ALT | 60 | Sicherung: “PP/SEAT 1”, “PP/SEAT 2”, “A/C”, “RR SEAT”, “PS/HTR”, “P RR S/HTR”, “P-IG1-1″, ” P-IG1-2″, “P-IG1-3”, “P-IG1-4”, “P-ACC”, “P-CIG”, “AIR SUS” | |
| 10 | D-JB ALT | 80 | Sitzklimatisierung, Sicherung: “OBD”, “DP/SEAT”, “TI&TE”, “AM1”, “S/ROOF”, “D-IG1-1”, “D-IG1-2”, “D-IG1-3 “, “D-IG1-4”, “D-ACC”, “WYLOT PWR”, “PANEL”, “DS/HTR”, “S/DACH”, “D RR S/HTR” |
| jedenaście | E / B RM1 | 80 | Sicherung: „DEICER”, „WIP”, „E/G RM-IG1-1”, „E/G RM-IG1-2”, „NV-IR”, „FR FOG”, „FR CTRL ALT”, „ ABS MTR1″ |
| 12 | WENTYLATOR nr 1 | 80 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| trzynaście | PJ / B ALT | 60 | Sitzklimatisierung, Sicherung: „PP/SEAT 1”, „PP/SEAT 2”, „A/C”, „RR SEAT”, „P-IG1-1”, „P-IG1-2”, „P -IG1- 3”, „P-IG1-4”, „P-ACC”, „P-CIG”, „AIR SUS” |
| PTC HTR | 60 | Bezpiecznik: „PTC HTR 1”, „PTC HTR 3” | |
| 14 | WSZYSTKO | 180 | „AIR SUS”, „HTR”, „ODFOG”, „FAN NO.1”, „H-LP CLN”, „PTC HTR 2”, „PTC HTR”, „RR A/C”, „E/G RM1 ”, „DJ/B ALT”, „PJ/B ALT”, „LUG-J/B ALT” |
| piętnaście | – | – | – |
| szesnaście | BAT VB | trzydzieści | VSSR |
| 17 | VGRS | 40 | Układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu |
| osiemnaście | PJ/BB | 40 | Sicherung: “P DOOR 1”, “P RR DOOR”, “AM2”, “RADIO NO.1”, “PD/C CUT”, “P DOOR 2”, “PMG”, “AMP” |
| dziewiętnaście | LUG-J/BB | 40 | Kondensator, Sicherung: „STOP LP 1”, „STOP LP 2”, „OGON”, „E-PKB”, „ABS MAIN 4” |
| dwadzieścia | DJ/BB | 40 | Sicherung: „D-DOOR 1”, „HAZ”, „D-DOOR 2”, „STR LOCK”, „STOP”, „SECURITY”, „D RR DRZWI” |
| 21 | E/G RM B2 | trzydzieści | Sicherung: „ABS MAIN 3”, „EPS ECU”, „D/C CUT 2”, „ECU-B2” |
| 22 | EFI NR.1 | 40 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
| 25 | E / G RM B | 80 | Sicherung: „D/C CUT 1”, „FR CTRL BAT”, „EPS ECU”, „ABS MAIN 2”, „ABS MTR2”, „ST”, „H-LP RL”, „H-LP LL” |
| EPS | 80 | DC / DC-Wandler | |
| 26 | EFI | 80 | Sicherung: „VVT”, „ETCS”, „ABS MAIN 1”, „EDU1”, „EDU2”, „A/F”, „ECU-IG”, „IGN”, „INJ”, „PJ/B” |
| 27 | EPS | 80 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| E / G RM B | 80 | Sicherung: „D/C CUT 1”, „FR CTRL BAT”, „EPS ECU”, „ABS MAIN 2”, „ABS MTR2”, „ST”, „H-LP RL”, „H-LP LL”, „H-LP LVL” | |
| 28 | VSSR | 5 | System kontroli mocy elektrycznej |
| 29 | PTC HTR 1 | 25 | Ogrzewanie PTC |
| trzydzieści | PTC HTR 3 | 25 | Ogrzewanie PTC |
| 31 | – | – | – |
| Przekaźnik |
|||
| R1 | Układ zawieszenia pneumatycznego (AIRSUS) | ||
| R2 | Wentylator elektryczny (FAN NO.1) | ||
Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 2
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jeden | ENTEISER | 25 | Odmrażacz wycieraczek przedniej szyby |
| 2 | WIP | trzydzieści | Wycieraczki |
| 3 | ABS GŁÓWNY 2 | 10 | ABS, VSC, VDIM |
| 4 | IGCTI | 25 | Inteligentny system dostępu z uruchamianiem za naciśnięciem przycisku |
| 5 | EPS-ECU | 10 | EPS |
| 6 | FR STRG BAT | trzydzieści | Reflektory drogowe, klaksony |
| 7 | E/G RM-IG1-2 | 10 | AFS, światła drogowe, światła postojowe, światła obrysowe boczne, klaksony, system alarmowy, spryskiwacz szyby przedniej, układ wydechowy, środek do czyszczenia reflektorów |
| osiem | E/G RM-IG1-1 | 10 | System ładowania, EPS, wentylatory elektryczne, AFS |
| 9 | H-LP LL | piętnaście | Reflektory mijania |
| 10 | ABS GŁÓWNY 1 | 10 | Układ hamulcowy, pas bezpieczeństwa przedkolizyjnego |
| jedenaście | H-LP RL | piętnaście | Reflektory mijania |
| 12 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| trzynaście | NV-IR | 10 | System tempomatu |
| 14 | IGN | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ hamulcowy, układ poduszek powietrznych |
| piętnaście | ECU-IG | 10 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, światła hamowania, pas bezpieczeństwa przedkolizyjnego, układ ładowania |
| szesnaście | D/CUT1 | trzydzieści | Sicherung: „ECU-B”, „D MPX-B 1”, „D MPX-B 2”, „P MPX-B”, „RR MPX-B 1”, „RR MPX-B 2”, „KOPUŁKA” |
| 17 | ECU-B | 10 | Światła drogowe, światła postojowe, klaksony, system alarmowy, system spryskiwaczy szyb, pas bezpieczeństwa, środek do czyszczenia reflektorów |
| osiemnaście | A/F | piętnaście | Wielokanałowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa, układ wydechowy |
| dziewiętnaście | EDU2 | 25 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| dwadzieścia | FR CTRL ALT | dwadzieścia | Spryskiwacz szyby przedniej, system alarmowy, środek do czyszczenia reflektorów, światło postojowe, światła pozycyjne |
| 21 | EDU1 | 25 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 22 | ODCIĄŻENIE VLV | 10 | System paliwowy |
| 23 | FR MGŁA | piętnaście | Światła przeciwmgielne |
| 24 | A/CW/P | 10 | Klimatyzacja, elektryczne wentylatory chłodzące |
| 25 | H-LP LVL | 10 | Reflektory wyładowcze, światła drogowe, światła postojowe, światła obrysowe boczne, klaksony, system alarmowy, system spryskiwaczy przedniej szyby |
| 26 | PJ/B | 10 | Sicherung: „P IG2”, „P RR-IG2” |
| 27 | – | – | – |
| 28 | INJ | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 29 | – | – | – |
| trzydzieści | – | – | – |
| 31 | – | – | – |
| 32 | D / CIĘTY2 | trzydzieści | Sicherung: „P MPX-B”, „RR ECU-B”, „RR MPX-B1”, „RR MPX-B2” |
| 33 | ECU-B2 | 5 | Układ hamulcowy |
| 34 | ABS GŁÓWNY 3 | 10 | Układ hamulcowy, pas bezpieczeństwa przedkolizyjnego |
| 35 | EFI GŁÓWNA 2 | 25 | Wielokanałowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa, układ wydechowy |
| 36 | GŁÓWNA EFI | 25 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ paliwowy |
| 37 | EFI | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, układ paliwowy |
| 38 | EFI-B | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 39 | ST | trzydzieści | System startowy |
| 40 | ABS MTR1 | 50 | Układ hamulcowy |
| 41 | ABS MTR2 | 50 | Układ hamulcowy |
| 42 | VVT | 40 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| Przekaźnik |
|||
| R1 | Zapłon (IG2) | ||
| R2 | Zapłon (IG1) | ||
| R3 | Jednostka sterująca silnika (EFI MAIN2) | ||
| R4 | Otwarty obwód (pompa paliwa (C / OPN)) | ||
| R5 | Pompa paliwa (F/PMP) | ||
| R6 | Zmienne sterowanie zaworami (VVT LH) | ||
| R7 | Jednostka sterująca silnika (GŁÓWNA EFI) | ||
| R8 | Rozrusznik (ST CUT) | ||
| R9 | Zmienne sterowanie zaworami (VVT RH) | ||
| R10 | Rozrusznik (ST) | ||
Skrzynka przekaźników komory silnika nr 1
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
| jeden | – | – | – |
| Przekaźnik |
|||
| R1 | Odmrażacz do wycieraczek (DEICER) | ||
| R2 | Układ przeciwblokujący (ABS MTR2) | ||
| R3 | Ogrzewanie tylnej szyby (DEFOG) | ||
Skrzynka przekaźników komory silnika nr 2
| Nie. |
Przekaźnik | ||
| R1 | Ogrzewanie PTC (PTC HTR2) | ||
| R2 | Ogrzewanie PTC (PTC HTR1) | ||
| R3 | Ogrzewanie PTC (PTC HTR3) | ||










