Contents
- Passagierabteil
- Ruch lewostronny
- Kierownica z prawej strony
- Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1 (LH)
- Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2 (RH)
- Komora silnika
- Ruch lewostronny
- Kierownica z prawej strony
- Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 1
- Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 2
- Ruch lewostronny
- Kierownica z prawej strony
- Skrzynka przekaźników komory silnika
Passagierabteil
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
- Skrzynka bezpieczników (lewy)
- ECU ciała (lewy)
- ECU przechyłu i teleskopu
- Miga Miga
- Skrzynka z kodami identyfikacyjnymi
- Wzmacniacz klimatyzacji
- ECU sterowania źródłem zasilania
- Sterowanie wirowaniem ECU
- Skrzynka bezpieczników (prawa)
- ECU korpusu (po prawej)
- Bramka-ECU
- ECU podwójnego zamka drzwi
- Złącze
- Centrum montażu czujników poduszek powietrznych
- ECU sterowania blokadą zmiany biegów
- Zespół nawigacji modułu multimedialnego
- Blokada kierownicy ECU
- ECU adaptacyjnego tempomatu
- Złącze
- Obrotowy sterownik reflektora
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1 (LH)
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
jeden | FR P / SITZ LH | trzydzieści | Energieitz |
2 | klimatyzator | 7,5 | klimatyzator |
3 | MNIE HTR | piętnaście | System zapobiegający parowaniu lusterek zewnętrznych |
4 | Telewizor nr 1 | 10 | wyświetlacz |
5 | – | – | – |
6 | PALIWO OTWARTE | 10 | Otwieracz drzwi do otwierania wlewu zbiornika |
7 | Telewizja nr 2 | 7,5 | |
osiem | PSB | trzydzieści | Pas bezpieczeństwa przed kolizją |
9 | S / DACH | 25 | Elektryczny dach księżycowy |
10 | OGON | 10 | Tylne światła, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła postojowe |
jedenaście | – | – | – |
12 | PŁYTA | 7,5 | Włącz oświetlenie, klimatyzację, wyświetlacz |
trzynaście | RR NEBEL | 7,5 | Tylne światło przeciwmgielne |
14 | ECU-IG LH | 10 | Tempomat, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, czujnik deszczu, antyrefleksyjne wewnętrzne lusterko wsteczne, system blokady zmiany biegów, dach księżycowy, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach |
piętnaście | – | – | – |
szesnaście | FR S / HTR LH | piętnaście | Ogrzewacze siedzeń i wentylatory |
17 | TYP TYPU LH | dwadzieścia | Okna elektryczne |
osiemnaście | FR TÜR LH | dwadzieścia | Elektryczne szyby, lusterka zewnętrzne |
dziewiętnaście | BEZPIECZEŃSTWO | 7,5 | Inteligentny system dostępu z uruchamianiem za naciśnięciem przycisku |
dwadzieścia | – | – | – |
21 | H-LP LVL | 7,5 | Automatyczna kontrola zasięgu reflektorów |
22 | LH-IG | 10 | Układ ładowania, spryskiwacz reflektorów, podgrzewana szyba tylna, elektryczny wentylator chłodzący, kierunkowskaz awaryjny, kierunkowskaz, światło cofania, światło hamowania, ogrzewanie lusterek, osłona przeciwsłoneczna, pasy bezpieczeństwa, system wspomagania parkowania, tempomat, klimatyzacja, ogrzewanie PTC, instrukcja obsługi skrzynia biegów, odmrażacz wycieraczek, |
23 | – | – | – |
24 | FR WIP | trzydzieści | Wycieraczki |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2 (RH)
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
jeden | FR P / SITZ RH | trzydzieści | Energieitz |
2 | DRZWI DL | piętnaście | Podwójny zamek drzwi |
3 | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
4 | ZATRZYMAJ SW | 7,5 | Światła hamowania, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, VDIM, system blokady zmiany biegów, wysoko zamontowane światło hamowania |
5 | – | – | – |
6 | TI&TE | dwadzieścia | Elektrycznie odchylana i teleskopowa kolumna kierownicy |
7 | – | – | – |
osiem | RAD NR 3 | 10 | Audio |
9 | – | – | – |
10 | URZĄDZENIE POMIAROWE | 7,5 | Metr |
jedenaście | IGN | 10 | System poduszek powietrznych SRS, system Lexus Link, tempomat, system blokady kierownicy, układ paliwowy, światła hamowania |
12 | ACC | 7,5 | Lexus Link System, zegar, klimatyzacja, audio, wyświetlacz, lusterka zewnętrzne, system Smart Access z uruchamianiem przyciskiem, monitor wspomagania parkowania Lexus, oświetlenie schowka, oświetlenie konsoli, system komunikacji multipleksowej, wyświetlacz, system Smart Access z przyciskiem |
trzynaście | – | – | – |
14 | CIG | piętnaście | zapalniczka |
piętnaście | WYJŚCIE PWR | piętnaście | gniazdo elektryczne |
szesnaście | – | – | – |
17 | DRZWI TYŁ PRAWE | dwadzieścia | Okna elektryczne |
osiemnaście | FR TÜR RH | dwadzieścia | Elektryczne szyby, zewnętrzne lusterka wsteczne |
dziewiętnaście | AM2 | piętnaście | Inteligentny system dostępu z uruchamianiem za naciśnięciem przycisku |
dwadzieścia | RH-IG | 7,5 | Pasy bezpieczeństwa, system wspomagania parkowania, automatyczna skrzynia biegów, ogrzewanie i wentylacja foteli, odmrażacz wycieraczek przedniej szyby |
21 | FR S/HTR RH | piętnaście | Ogrzewacze siedzeń i wentylatory |
22 | ECU-IG RH | 10 | Fotele elektryczne, inteligentny system dostępu z przyciskiem start, system AWD, zewnętrzne lusterko wsteczne, VDIM, VSC, klimatyzacja, pas bezpieczeństwa przed kolizją, elektryczny układ kierowniczy i teleskopowy, elektryczne szyby, system nawigacji |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
- Sterownik szyberdachu
- Blok przyłączeniowy napowietrzny
- ECU sterowania lusterkiem zewnętrznym (po prawej)
- Przekaźnik grzałki lustra
- Odbiornik kontroli drzwi
- Tylny przekaźnik ochrony przeciwsłonecznej
- Certyfikacja ECU
- Odwzorowanie komponentów stereofonicznych
- Jednostka sterująca do sterowania pasami bezpieczeństwa
- ECU ostrzegania o odległości
- ECU sterowania lusterkiem zewnętrznym (lewe)
Komora silnika
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
- Skrzynka bezpieczników nr 1
- Silnik-ECU
- Przekaźnik sterujący spryskiwaczy reflektorów
- Benzyna: wtryskiwacz (EDU)
- Olej napędowy: sterownik wtryskiwacza (EDU)
- Skrzynka bezpieczników nr 2
- ECU wspomagania kierownicy
- Przekaźnik świecy żarowej
- ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
- Relaisbox
Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 1
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
jeden | IG2 | 10 | Sytem zapłonu |
2 | EFI NR.2 | 10 | Układ paliwowy, układ wydechowy |
3 | H-LP R LWR | piętnaście | Światła mijania (prawe) |
4 | H-LP L LWR | piętnaście | Światła mijania (lewe) |
5 | H-LP CLN | trzydzieści | Środek do czyszczenia reflektorów |
6 | – | – | – |
7 | KOMP. KLIMATYZACJI | 7,5 | klimatyzator |
osiem | ENTEISER | 25 | Odmrażacz wycieraczek przedniej szyby |
9 | FR STRG- AM | trzydzieści | Światła przeciwmgielne, światła postojowe, spryskiwacze szyby przedniej |
10 | FR STRG-B | 25 | Światła drogowe, klakson |
jedenaście | A/F | piętnaście | System wydechowy |
12 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
trzynaście | ALT-S | 7,5 | Stacja ładowania |
14 | TEL | 10 | TEL |
piętnaście | STR LOCK | 25 | Blokada kierownicy |
szesnaście | – | – | – |
17 | – | – | – |
osiemnaście | – | – | – |
dziewiętnaście | H-LP UPR | dwadzieścia | Reflektory światła drogowe |
piętnaście | Reflektory światła drogowe | ||
dwadzieścia | KLAKSON | 10 | rogi |
21 | PRALKA | dwadzieścia | Spryskiwacz przedniej szyby |
22 | PRZ OGON | 10 | Światła parkowania |
23 | FR MGŁA | piętnaście | Światła przeciwmgielne |
24 | – | – | – |
25 | F/PMP | 25 | System paliwowy |
26 | EFI | 25 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
27 | INJ | dwadzieścia | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
Przekaźnik |
|||
R1 | Przyłącze klimatyzacji (A/C COMP) | ||
R2 | Wentylator elektryczny (FAN NO.1) | ||
R3 | Miernik przepływu powietrza (A/F) | ||
R4 | Zapłon (IG 2) | ||
R5 | Rozrusznik (ST CUT) | ||
R6 | Wentylator elektryczny (FAN NO.3) | ||
R7 | Pompa paliwa (F/PMP) | ||
R8 | Oświetlenie (PANEL) | ||
R9 | Światło hamowania (BRK-LP) | ||
R10 | Wentylator elektryczny (FAN NO.2) |
Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 2
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Okrążenie |
jeden | ABS 3 | 25 | VDIM |
2 | WODA HTR | 25 | Ogrzewanie mocy |
3 | TURN-HAZ | piętnaście | Migacz, Migacz |
4 | IG2 GŁÓWNY | dwadzieścia | Sicherung: „IG2”, „IGN”, „WSKAŹNIK” |
5 | RZĄD NR 2 | trzydzieści | Audio |
6 | D / C CIĘCIE | dwadzieścia | Sicherung: „KOPUŁKA”, „MPX-B” |
7 | Nr RAD 1 | trzydzieści | Audio |
osiem | MPX-USUNIĘCIE | 10 | Reflektory, światła przeciwmgielne, światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, spryskiwacz przedniej szyby, klakson, elektryczne zamki drzwi, elektryczne szyby, elektrycznie regulowane siedzenia, elektrycznie regulowana i teleskopowa kolumna kierownicy, licznik, Smart Access System z przyciskiem startu, zewnętrzne lusterko wsteczne, powietrze klimatyzacja, system bezpieczeństwa |
9 | KOPUŁA | 10 | Oświetlenie wewnętrzne, lady |
10 | – | – | – |
jedenaście | – | – | – |
12 | – | – | – |
trzynaście | – | – | – |
14 | – | – | – |
piętnaście | E / GB | 60 | Układ blokady kierownicy, układ wydechowy, bezpiecznik: „FR CTRL-B”, „ETCS”, „ALT-S” |
szesnaście | DIESEL GLW | 80 | Jednostka sterująca blaskiem |
17 | ABS1 | 50 | VSC, VDIM |
osiemnaście | Prawy J/BB | trzydzieści | Elektryczny system zamka drzwi, inteligentny system wprowadzania z przyciskiem start |
dziewiętnaście | – | – | – |
dwadzieścia | GŁÓWNIE | trzydzieści | Reflektory mijania |
21 | ROZRUSZNIK | trzydzieści | Inteligentny system dostępu z uruchamianiem za naciśnięciem przycisku |
22 | lewa J/BB | trzydzieści | Elektryczny zamek do drzwi, zabezpieczenie: „BEZPIECZEŃSTWO” |
23 | P / IB | 60 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
24 | EPS | 80 | Wspomaganie kierownicy |
25 | – | – | – |
26 | WSZYSTKO | 150 | Sicherung: „LH J/B-AM”, „E/G-AM”, „GLW PLG2”, „GRZEJNIK”, „WENTYLATOR1”, „WENTYLATOR2”, „ODFOG”, „ABS2”, „RH J/B- AM”, „GLW PLG1”, „LH J/BB”, „RH J/BB” |
27 | – | – | – |
28 | GLW PLG1 | 50 | Ogrzewanie PTC |
29 | Prawy J/B-AM | 80 | Sicherung: „OBD”, „STOP SW”, „TI&TE”, „FR P/SEAT RH”, „RAD NO.3”, „ECU-IG RH”, „RH-IG”, „FR S/HTR RH” , “ACC”, “CIG”, “PWR OUTLET” |
trzydzieści | ABS2 | trzydzieści | VSC |
31 | ZASTRZEŻENIE | 50 | Ogrzewanie tylnej szyby |
32 | WENTYLATOR2 | 40 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
33 | WENTYLATOR1 | 40 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
34 | PODGRZEWACZ | 50 | klimatyzator |
35 | GLW PLG2 | 50 | Ogrzewanie PTC |
36 | E/G-AM | 60 | Czyszczenie reflektorów, światła przeciwmgielne, światła postojowe, klimatyzacja |
37 | LH J/B-AM | 80 | Sicherung: „S/DACH”, „PR P/SEAT LH”, „TV NR 1”, „A/C”, „FUEL/OPEN”, „PSB”, „FR WIP”, „H-LP LVL” , „LH-IG”, „ECU-IG LH”, „PANEL”, „OGON”, „MIR HTR”, „FR S/HTR LH” |
38 | – | – | – |
Przekaźnik |
|||
R1 | Rozrusznik | ||
R2 | Benzyna: nagrzewnica PTC (GLW RLY1) | ||
Olej napędowy: elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.1) | |||
R3 | Reflektory (HEAD LP) | ||
R4 | Benzyna: nagrzewnica PTC (GLW RLY2) | ||
Olej napędowy: elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.3) | |||
R5 | Ogrzewanie tylnej szyby (DEFOG) |
Skrzynka przekaźników komory silnika
Nie. |
Przekaźnik | ||
R1 | Układ przeciwblokujący (ABS MOTOR1) | ||
R2 | Układ przeciwblokujący (ABS SOL) | ||
R3 | Odmrażacz do wycieraczek (DEICER) | ||
R4 | Układ przeciwblokujący (ABS MOTOR2) |