Contents
Passagierabteil
- Skrzynka bezpiecznikowa
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| jak | 10 | Światła cofania, przekaźnik cofania A/T |
| 2 | – | – |
| 3 | 10 | Jednostka sterująca licznikiem , jednostka bezkluczykowego odbiornika, jednostka sterująca bezpieczeństwa, jednostka sterująca elektronicznego wspomagania kierownicy (EPS), jednostka sterująca IMOES, jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) |
| 4 | 10 | Moduł sterujący licznika (flasher / obwód zagrożenia) |
| 5 | – | – |
| 6 | trzydzieści | Silnik wycieraczek, silnik spryskiwacza przedniej szyby, silnik spryskiwacza tylnej szyby |
| 7 | 10 | Jednostka systemu wykrywania pasażerów (ODS), jednostka dodatkowego systemu bezpieczeństwa (SRS) |
| osiem | 7,5 | Jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej |
| 9 | dwadzieścia | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 10 | 7,5 | Lewe lusterko, prawe lusterko, lampka kontrolna przełącznika ogrzewania tylnej szyby, przekaźnik ogrzewania tylnej szyby, przekaźnik silnika dmuchawy, przekaźnik wentylatora chłodnicy, przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji, przekaźnik wentylatora skraplacza klimatyzacji |
| elf | piętnaście | ECM/PCM, odbiornik modułu sterującego immobilizera, pompa paliwa |
| 12 | 10 | Przekaźnik szyby, wyłącznik główny szyby, silnik wycieraczki tylnej szyby |
| trzynaście | 10 | Jednostka dodatkowego systemu przytrzymującego (SRS) |
| 14 | piętnaście | Przekaźnik główny PGM-FI nr 1, przekaźnik główny PGM-FI nr 2, ECM / PCM |
| piętnaście | dwadzieścia | Silnik regulatora lewej tylnej szyby |
| Szesnaście | dwadzieścia | Silnik regulatora prawej tylnej szyby |
| 17 | dwadzieścia | Silnik regulatora szyby pasażera |
| osiemnaście | 10 | Jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej |
| 7,5 | Jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | |
| dziewiętnaście | – | – |
| dwadzieścia | – | – |
| 21 | dwadzieścia | Światła przeciwmgielne |
| 22 | 10 | Przekaźnik świateł tylnych, światła oświetlenia, światło obrysowe boczne / światło pozycyjne przednie lewe, światło obrysowe boczne / światło pozycyjne przednie prawe, światło tylne lewe, światło tylne prawe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światło obrysowe boczne / światło obrysowe tylne lewe tylne, światło obrysowe boczne / tylne prawe tylne światło |
| 23 | 10 | Czujnik stosunku powietrza do paliwa (A/F), zawór odcinający odpowietrznika pochłaniacza par paliwa (EVAP) |
| 24 | – | – |
| 25 | 7,5 | Jednostka sterująca modulatora ABS |
| 26 | 7,5 | Jednostka audio, moduł sterujący licznika, zawór elektromagnetyczny blokady klucza |
| 27 | piętnaście | Gniazdo akcesoriów |
| 28 | dwadzieścia | Siłownik drzwi kierowcy, siłownik drzwi przednich pasażera, siłownik zamka drzwi tylnych lewych, siłownik zamka drzwi tylnych prawych, siłownik zamka klapy tylnej |
| 29 | dwadzieścia | Silnik regulatora szyb kierowcy, wyłącznik główny elektrycznych regulatorów szyb |
| trzydzieści | – | – |
| 31 | 7,5 | Przekaźnik stosunek powietrze / paliwo (A / F) |
| 32 | piętnaście | Moduł sterujący siłownikiem przepustnicy |
| 33 | piętnaście | Przekaźnik cewki zapłonowej |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Cięcie startowe | |
| R2 | Elektryczny regulator szyb | |
| R3 | Silnik dmuchawy | |
| R4 | A/T odwrotny | |
| R5 | Zamek od drzwi | |
| R6 | Odblokuj drzwi kierowcy | |
| R7 | Odblokowanie drzwi pasażera / odblokowanie tylnej klapy | |
| R8 | Światła tylne | |
| R9 | cewka zapłonowa | |
| R10 | PGM-FI główny nr 2 (pompa paliwa) | |
| R11 | Numer główny PGM-FI 1 | |
| R12 | Moduł sterujący siłownikiem przepustnicy | |
| R13 | Ogrzewanie tylnej szyby | |
| R14 | Czujnik stosunku powietrza do paliwa (A/F) | |
| R15 | Światło przeciwmgielne | |
- Jednostka kontroli bezpieczeństwa
- Elektroniczne wspomaganie kierownicy (EPS), jednostka sterująca
- Jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- Jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej
- Jednostka audio
- Moduł sterujący siłownikiem przepustnicy
- Przekaźnik świateł mijania
- Przekaźnik świateł do jazdy dziennej
- Jednostka Imoes
- Odbiornik bezkluczykowy
- Odbiornik jednostki sterującej immobilizera
- Jednostka dodatkowego systemu przytrzymującego (SRS)
- ECM/PCM
Komora silnika
- Skrzynka bezpiecznikowa
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| jak | 80 | Bateria, dystrybucja mocy |
| 2 | 60 | Elektroniczne wspomaganie kierownicy (EPS) |
| 3 | 50 | Blokada zapłonu |
| 4 | trzydzieści | Jednostka sterująca modulatora ABS |
| 5 | 40 | Silnik dmuchawy |
| 6 | 40 | Bezpieczniki: nr 14, 15, 16, 17, 28, 29 |
| 7 | trzydzieści | Bezpieczniki: nr 18, 21 |
| osiem | 10 | Jednostka odbiornika bezkluczykowego, jednostka sterująca licznikiem, jednostka kontroli bezpieczeństwa, odbiornik jednostki sterującej immobilizera, jednostka audio, jednostka Imoes |
| 9 | trzydzieści | Bezpieczniki: nr 22, 23 |
| 10 | trzydzieści | Silnik wentylatora chłodzącego |
| elf | trzydzieści | A / C-Kondensatorlüftermotor, A / C-Kompressorkupplung |
| 12 | dwadzieścia | Prawy reflektor |
| trzynaście | dwadzieścia | Lewy reflektor, wskaźnik świateł drogowych |
| 14 | 10 | Moduł sterujący licznika (flasher / obwód zagrożenia) |
| piętnaście | trzydzieści | Jednostka sterująca modulatora ABS |
| Szesnaście | piętnaście | Przekaźnik klaksonu, klakson, ECM / PCM, światła hamowania, wysoko zamontowane światło hamowania |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Detektor obciążenia elektrycznego (ELD) | |
| R2 | Wentylator chłodzący | |
| R3 | klakson | |
| R4 | Reflektory | |
| R5 | Klimakondensatorlüfter | |
| R6 | Klimakompressorkupplung | |




