Contents
- Passagierabteil
- Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1
- Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2
- Komora silnika
- Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 1
- Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 2
- Pokój bagażowy
- Skrzynka bezpieczników w bagażniku
- Skrzynka przekaźników przedziału pasażerskiego
Passagierabteil
- Skrzynka bezpieczników nr 1
- Jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- Moduł kontroli licznika
- Jednostka sterująca do regulacji zasięgu reflektorów (z HID)
- Jednostka sterująca czujników parkowania i cofania
- Jednostka dodatkowego systemu przytrzymującego (SRS)
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| jak | 7,5 | Siłownik do blokowania drzwi pasażera |
| 2 | 7,5 | Siłownik zamka drzwi przesuwnych po prawej stronie |
| 3 | 7,5 | Operator zamka drzwi kierowcy |
| 4 | 7,5 | Siłownik do blokowania drzwi pasażera |
| 5 | 7,5 | Siłownik zamka drzwi przesuwnych po prawej stronie |
| 6 | 7,5 | Siłownik zamka drzwi kierowcy (przekaźnik zamka elektrycznego (DR UNLOCK)), przekaźnik zamka elektrycznego (DR UNLOCK) |
| 7 | dwadzieścia | Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1): nr 1, 2, 3, 4, 5 |
| osiem | 10 | Ta opcja |
| 9 | dwadzieścia | Sterownik do elektrycznych drzwi przesuwnych po lewej stronie |
| 10 | piętnaście | Sicherungen (Sicherungskasten Gepäckraum): Nr.12, 13 |
| elf | 7,5 | Rückfahrrelais, automatisch abblendender Innenspiegel, elektrischer Kompass, Messgerätesteuermodul, Rückfahrscheinwerfer, integrierte Multiplex-Steuereinheit (MICU), Park- und Rückfahrsensor-Steuereinheit, elektrische Spiegelsteuereinheit, elektrisch verstellbare Sitzsteuereinheit, Schaltsperrmagnet , Steuergerät für Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
| 12 | zwanzig | Sicherungen (Motorraum-Sicherungskasten Nr.1): Nr. 3, 4, 5, 6, 7 |
| dreizehn | 7,5 | Audio-Display-USB-Adapter-Steuereinheit, Audioeinheit, Audio-Navigationseinheit, Laderaumzubehör-Steckdosenrelais, vorderes unteres Zubehör-Steckdosenrelais, vorderes oberes Zubehör-Steckdosenrelais, vorderes Mikrofon mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), vorderes HFL-ANC Mikrofon, Navigationsdisplay, Schnittstellenwähler, Tastensperre-Magnetventil, hinteres Mikrofon mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) |
| 14 | 7,5 | Antriebsstrang-Steuermodul – PCM, Startersignal |
| fünfzehn | zwanzig | Elektrischer Fahrersitz-Front-Up-Down-Motor (Fahrersitzverstellungsschalter), Fahrersitz-Schiebemotor (Fahrersitzverstellungsschalter), HandsFreeLink-Steuergerät, Elektrisch verstellbares Sitzsteuergerät |
| Sechszehn | zwanzig | Schiebedach-Steuereinheit/Motor |
| 17 | zwanzig | Fensterheberrelais hinten links, Fensterheberschalter hinten links |
| achtzehn | 10 | Intelligentes Zugangssystem |
| neunzehn | zwanzig | Hauptschalter für Fensterheber |
| zwanzig | – | – |
| 21 | zwanzig | Kraftstoffpumpe (PGM-FI-Hauptrelais Nr. 2), Wegfahrsperre-Keyless-Steuergerät, Antriebsstrang-Steuermodul – PCM (IG1) |
| 22 | fünfzehn | Sicherungen (Fahrgastraum-Sicherungskasten Nr.1): Nr. 19, 20, 21, 22, 23 |
| 23 | 7,5 | VSA Modulator-Steuereinheit, Gierraten-Beschleunigungssensor |
| 24 | 7,5 | Elektrischer Lastdetektor (ELD), Bremspedalstellungsschalter, Powertrain Control Module (PCM) |
| 25 | 7,5 | Antriebsstrang-Steuermodul – PCM (STRLD) |
| 26 | 7,5 | Przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji, przekaźnik wentylatora skraplacza klimatyzacji (dioda A/C A), jednostka falownika AC, automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne, klimatyzacja, silnik lodówki, przekaźnik sterowania wentylatorem (dioda A/C A), silnik wentylatora przedniego przekaźnik, jednostka sterująca HVAC, elektryczna jednostka sterująca lusterkami, główny wyłącznik szyby, tylna klimatyzacja, tylna jednostka sterująca klimatyzacji, tylny przekaźnik silnika dmuchawy, przekaźnik ogrzewania tylnej szyby, przekaźnik ogrzewania siedzenia |
| 27 | 7,5 | Światła do jazdy dziennej (DRL), moduł sterujący przekaźnika |
| 28 | 7,5 | blokada klawiatury |
| 29 | 7,5 | Silnik podparcia lędźwiowego kierowcy (przełącznik podparcia lędźwiowego kierowcy) |
| trzydzieści | 7,5 | Jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) |
| 31 | – | – |
| 32 | dwadzieścia | Elektrycznie regulowany silnik odwracania fotela kierowcy, elektrycznie regulowany przełącznik regulacji fotela kierowcy, elektrycznie regulowany silnik pochylania fotela kierowcy, elektrycznie regulowany sterownik fotela |
| 33 | 40 | Sterownik do elektrycznych drzwi przesuwnych po lewej stronie |
| 34 | – | – |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Starter Cut Nr. 1 | |
| R2 | Starter Cut Nr.2 | |
| R3 | PGM-FI główny nr 2 (pompa paliwa) | |
| R4 | Zapłon (cięcie IG2) | |
| R5 | Zapłon (wycięcie ACC) | |
- Skrzynka przyłączeniowa sterownika nr 1
- Centralna skrzynka przyłączeniowa
- Skrzynka bezpieczników nr 2
- Bezkluczykowa jednostka sterująca immobilizera
- Skrzynka przyłączeniowa sterownika nr 2
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| jak | trzydzieści | Wzmacniacz dźwięku |
| 2 | dwadzieścia | Przekaźnik podnośnika szyb, tylne prawe, przełącznik podnośnika szyb, tylne prawe |
| 3 | 10 | Jednostka sterująca mocowania silnika (przekaźnik sterujący Active Control mocowania silnika (ACM)) |
| 4 | – | – |
| 5 | dwadzieścia | Sterownik ogrzewania siedzenia (przekaźnik ogrzewania siedzenia) |
| 6 | – | – |
| 7 | dwadzieścia | Silnik regulacji elektrycznie regulowanego fotela pasażera (przełącznik do ustawiania elektrycznie regulowanego fotela pasażera) |
| osiem | dwadzieścia | Silnik regulacji siedzenia pasażera (przełącznik regulacji siedzenia pasażera) |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| elf | – | – |
| 12 | – | – |
| trzynaście | dwadzieścia | Elektryczny sterownik drzwi przesuwnych po prawej stronie |
| 14 | piętnaście | Gniazdo akcesoriów przedziału ładunkowego (przekaźnik gniazda akcesoriów przedziału ładunkowego) |
| piętnaście | piętnaście | Przednie dolne gniazdo akcesoriów (przekaźnik konsoli przedniej) |
| Szesnaście | – | – |
| 17 | – | – |
| osiemnaście | dwadzieścia | Przełącznik szyb pasażera |
| dziewiętnaście | 10 | Jednostka dodatkowego systemu przytrzymującego (SRS) |
| dwadzieścia | 7,5 | Sterownik podpór silnika Active Control (ACM), sterownik wsporników silnika, sterownik prawych elektrycznych drzwi przesuwnych, sterownik ogrzewania fotela |
| 21 | 7,5 | Jednostka sterująca do regulacji zasięgu reflektorów (z HID) |
| 22 | – | – |
| 23 | 7,5 | Abschaltanzeige des Beifahrerairbags, Insassenerkennungssystem (ODS), zusätzliches Rückhaltesystem (SRS), Sicherung (Sicherungskasten im Fahrgastraum Nr. 1): Nr. 24 |
| 24 | – | – |
| 25 | 7,5 | Beleuchtung: A/T-Gangpositionsanzeige-Bedienfeldleuchte, Audioeinheit, Audioanzeigeeinheit, BSI OFF-Schalterleuchte, Klimasteuereinheit, Kühlbox-Schalterleuchte, Fahrerfußraumleuchte, Fahrer-Elektrische Heckklappenschalterleuchte, Handschuhfachleuchte, Warnblinkschalterleuchte , HLK-Steuergerät, HomeLink-Einheit, Lichtschalter für Innenbeleuchtung, Schalter für elektrische Schiebetür links B-Säule, Schalterleuchte für Park- und Rückfahrsensor, Beleuchtung für den Beifahrerfußraum, Schalterleuchte für elektrische Schiebetür, Bedienfeld für Heckklimaanlage, Steuergerät hinten und Bildschirm, Res Auxiliary Jack Assembly, Power Sliding Door Schalter rechts B-Säule, Lenkradschalter Lichter, VSA OFF Schalter Licht |
| 26 | – | – |
| 27 | fünfzehn | Zubehör-Steckdose vorne oben (Relais für Zubehör-Steckdose vorne oben) |
| 28 | – | – |
| Relais | ||
| R1 | Sitzheizung | |
| R2 | Fensterheber hinten rechts | |
| R3 | Aktywne sterowanie mocowaniem silnika (ACM) | |
| R4 | Gniazdo akcesoriów w przedziale ładunkowym | |
| R5 | Gniazdo akcesoriów z przodu na dole | |
| R6 | Gniazdo akcesoriów na górze z przodu | |
- Jednostka kontroli klimatu
- Poziom nawigacji
- Jednostka aktywnej redukcji szumów (ANC)
- Jednostka sterująca mocowania silnika
- Wzmacniacz dźwięku
- Jednostka sterująca HandsFreeLink
- Audio-nawigacja w systemie
Komora silnika
- Moduł sterujący układu napędowego (PCM)
- Skrzynka bezpieczników nr 1
- Skrzynka bezpieczników nr 2
- Jednostka sterująca modulatora VSA
Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 1
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| jak | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | piętnaście | Alternator, zawór upustowy pochłaniacza par paliwa (EVAP), PCM (VBSOL) |
| 4 | piętnaście | Przekaźnik silnika spryskiwacza tylnej szyby, przekaźnik główny wycieraczki, przekaźnik silnika spryskiwacza szyby przedniej, silnik spryskiwacza szyby przedniej / tylnej (przekaźnik silnika spryskiwacza szyby przedniej lub przekaźnik silnika spryskiwacza szyby tylnej) |
| 5 | 7,5 | Moduł sterujący układu napędowego — PCM (VBSOL2) |
| 6 | 7,5 | Relaissteuermodul (IG1 ECU FR) |
| 7 | – | – |
| osiem | piętnaście | Przekaźnik pomocniczy PGM-FI, przedni czujnik stosunku powietrze-paliwo (A/F), przedni wtórny podgrzewany czujnik tlenu (HO2S), tylny czujnik stosunku powietrza do paliwa (A/F), tylny wtórny podgrzewany czujnik tlenu (HO2S) |
| 9 | piętnaście | Elektroniczny układ sterowania przepustnicą (ETCS), moduł sterujący układu napędowego – PCM (IG1 ETCS) |
| 10 | piętnaście | Główny przekaźnik PGM-FI nr 1, główny przekaźnik PGM-FI nr 2, moduł sterowania zespołem napędowym – PCM (IGP), czujnik położenia wału korbowego (CKP), czujnik położenia wałka rozrządu (CMP), elektroniczny przekaźnik sterujący przepustnicą (ETCS), wtryskiwacze , Przepływomierz masowy (MAF) , Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników komory silnika nr 1): nr 28 |
| elf | piętnaście | Przekaźniki cewek zapłonowych, cewki zapłonowe |
| 12 | – | – |
| trzynaście | 7,5 | Moduł sterujący układu napędowego — PCM (VBUM) |
| 14 | – | – |
| piętnaście | dwadzieścia | Aktywna redukcja szumów (ANC), urządzenie sterujące adapterem USB wyświetlacza audio, urządzenie nawigacyjne audio, urządzenie audio, urządzenie sterujące HandsFreeLink, wyświetlacz nawigacyjny uni |
| Szesnaście | 10 | Wyświetlacz audio, jednostka sterująca klimatyzacją, port połączenia danych (DLC), zintegrowana jednostka sterująca multipleksu (MICU), przedni mikrofon HFL-ANC, moduł sterujący licznikiem, jednostka HomeLink, jednostka sterująca bezkluczykowego immobilizera, jednostka sterująca lewą elektryczną bramą przesuwną, zasilacz sterownik lusterek, sterownik elektrycznych foteli, sterownik elektrycznie tylnej klapy, główny włącznik elektrycznie podnoszonych szyb, sterownik i tylna szyba, tył MICU, moduł sterujący przekaźnika, sterownik elektrycznie przesuwanych drzwi prawych |
| 17 | 7,5 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji) |
| osiemnaście | dwadzieścia | Przekaźnik światła przeciwmgielnego, światło przeciwmgielne lewe / prawe |
| dziewiętnaście | – | – |
| dwadzieścia | 10 | Prawe światło drogowe, moduł sterujący przekaźnika |
| 21 | – | – |
| 22 | 10 | Przekaźnik świateł tylnych, przednie lewe światło postojowe / boczne światło obrysowe, lewe wewnętrzne światło tylne, lewe oświetlenie tablicy rejestracyjnej, lewe tylne światło pozycyjne / tylne światło, prawe przednie światło postojowe / boczne światło obrysowe, prawe wewnętrzne światło tylne, prawe oświetlenie tablicy rejestracyjnej, prawy tył światło, bezpieczniki (pasażer), skrzynka bezpieczników nr 2 ): nr 25 |
| 23 | – | – |
| 24 | 10 | Światło drogowe lewego reflektora, moduł sterujący przekaźnika |
| 25 | – | – |
| 26 | piętnaście | Prawy reflektor (światła mijania) lub prawa jednostka HID |
| 27 | piętnaście | Lewy reflektor (światło mijania) lub lewa jednostka HID |
| 28 | 7,5 | Podprzekaźnik PGM-FI, przekaźnik wentylatora chłodnicy (dioda A/C B) |
| 29 | trzydzieści | Silnik wentylatora skraplacza klimatyzacji (przekaźnik wentylatora chłodnicy, przekaźnik sterowania wentylatorem), silnik wentylatora chłodnicy (przekaźnik wentylatora chłodnicy) |
| trzydzieści | trzydzieści | A / C-Kondensatorlüftermotor (A / C-Kondensatorlüfterrelais) |
| 31 | trzydzieści | Przekaźnik wysokiego / niskiego poziomu wycieraczek (główny przekaźnik wycieraczek), silnik wycieraczki (główny przekaźnik wycieraczki, przekaźnik silnika wycieraczki i przekaźnik wysokiego / niskiego poziomu wycieraczek), przekaźnik silnika wycieraczki (główny przekaźnik wycieraczek) |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Ogrzewanie tylnej szyby | |
| R2 | Sprężarka klimatyzacji | |
| R3 | cewka zapłonowa | |
| R4 | Wentylator chłodzący | |
| R5 | Sterowanie elektronicznym systemem sterowania przepustnicą (ETCS) | |
| R6 | Klimakondensatorlüfter | |
| R7 | Wycieraczka główna | |
| R8 | Światło przeciwmgielne | |
| R9 | PGM-FI Sub | |
| R10 | Numer główny PGM-FI 1 | |
| R11 | Reflektory niskie | |
| R12 | Sterowanie wentylatorem | |
| R13 | klakson | |
| R14 | Światła tylne | |
| R15 | Silnik dmuchawy tylnej | |
Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 2
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| jak | 125 | Alternator, akumulator, zasilacz |
| 2-1 | 60 | Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 1): nr 17, 18, 29, 30 |
| 2-2 | 50 | Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2): # 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28 |
| 2-3 | trzydzieści | Silnik dmuchawy tylnej (przekaźnik dmuchawy tylnej) |
| 60 | HondaVAC | |
| 2-4 | trzydzieści | Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 2): nr 11, bezpieczniki (skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 1): nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| 2-5 | 40 | Jednostka sterująca modulatora VSA |
| 2-6 | trzydzieści | Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 1): nr 9, 10 |
| 2-7 | trzydzieści | Jednostka sterująca modulatora VSA |
| 2-8 | trzydzieści | Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 1): nr 8 |
| 3-1 | 50 | Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2): nr 6, 7, 8, 9, 20, 33 |
| 3-2 | 50 | Wyłącznik zapłonu, rozrusznik (przekaźnik odcięcia rozrusznika nr 1 i przekaźnik odcięcia rozrusznika nr 2), bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2): nr 25 |
| 3-3 | 60 | Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników bagażnika): nr 1, 8, 14, 15, 16 |
| 3-4 | 50 | Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2): # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 skrzynka bezpieczników / przekaźników |
| 3-5 | 50 | Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1): nr 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32 |
| 3-6 | 60 | Przekaźnik niskiego poziomu, bezpieczniki (skrzynka bezpieczników komory silnika nr 1): # 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 |
| 3-7 | 40 | Silnik dmuchawy przedniej (przekaźnik silnika dmuchawy przedniej) |
| 3-8 | 40 | Elektryczny sterownik drzwi przesuwnych po prawej stronie |
| 4 | – | – |
| 5 | 40 | – |
| 6 | 40 | Ogrzewanie tylnej szyby (przekaźnik ogrzewania tylnej szyby) |
| 7 | – | – |
| osiem | 7,5 | Czujnik baterii |
| 9 | dwadzieścia | Przełącznik położenia pedału hamulca, światła hamowania, zintegrowana jednostka sterująca multipleksem (MICU), wysoko zamontowane światło hamowania, przekaźnik klaksonu , klaksony |
| 10 | piętnaście | Przełącznik ostrzegawczy, zintegrowana jednostka sterująca multipleksem (MICU) |
| elf | 7,5 | Przekaźnik odłączający oświetlenie wnętrza, oświetlenie przestrzeni ładunkowej, oświetlenie wnętrza drzwi kierowcy, oświetlenie lusterka do makijażu kierowcy, oświetlenie jednokartowe z przodu, oświetlenie wnętrza drzwi pasażera, oświetlenie kluczyka zapłonu, przekaźnik odłączający oświetlenia wewnętrznego, tylne lewe Karta indywidualna Oświetlenie (2.), tylne lewe Indywidualne oświetlenie karty (3.), oświetlenie lusterka do makijażu pasażera, włącznik elektrycznej tylnej klapy wewnątrz, Indywidualne oświetlenie mapy tylne prawe (2.), Indywidualne oświetlenie mapy tylne prawe (3.) |
Pokój bagażowy
- Relaisbox
- Jednostka sterująca/silnik szyberdachu
- Kompas elektryczny
- Jednostka sterująca do informacji o martwym polu (BSI)
- Jednostka inwertera AC
- –
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Jednostka radarowa z informacjami o lewym martwym polu (BSI)
- Tylny MICU
- Jednostka sterująca elektryczną klapą tylną
- Sterownik do elektrycznych drzwi przesuwnych po lewej stronie
Skrzynka bezpieczników w bagażniku
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| jak | dwadzieścia | Jednostka sterująca elektryczną klapą tylną |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | 10 | Siłownik odblokowujący klapę tylną, przekaźnik odblokowujący klapę tylną |
| 5 | 7,5 | Zamek lewych drzwi przesuwnych, Zamek lewych drzwi przesuwnych, Przekaźnik elektrycznego zamka drzwi (ZABLOKOWANY), Przekaźnik zamka elektrycznego drzwi (ODBLOKUJ) |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| osiem | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| elf | – | – |
| 12 | 10 | Silnik wycieraczki tylnej, przekaźnik silnika wycieraczki tylnej |
| trzynaście | 7,5 | Jednostka sterująca Blind Spot Information (BSI), jednostka sterująca elektrycznie lewych drzwi przesuwnych, jednostka sterująca elektrycznie sterowanej tylnej klapy, zintegrowana jednostka sterująca tylnym multipleksem (MICU) |
| 14 | 40 | Jednostka sterująca elektryczną klapą tylną |
| piętnaście | trzydzieści | Jednostka inwertera AC |
| Szesnaście | – | – |
| 17 | – | – |
| osiemnaście | – | – |
- Kontroler i tylny ekran
- Jednostka HomeLink
- Elektryczny sterownik drzwi przesuwnych po prawej stronie
- Jednostka radarowa z informacją o prawym martwym polu (BSI)
- Tylna jednostka sterująca klimatyzacji
Skrzynka przekaźników przedziału pasażerskiego
| Nie. |
Przekaźnik |
| R1 | Cięcie oświetlenia wewnętrznego |
| R2 | Silnik dmuchawy przedniej |














