Contents
Passagierabteil
- Skrzynka bezpiecznikowa
- ECU ciała
- Absorbersteuerungs-ECU
- Wzmacniacz klucza transpondera
- Zespół sterowania klimatyzacją
- Radio i odtwarzacz z wyświetlaczem
- ECU ochrony przed kradzieżą
- Wzmacniacz komponentowy stereo (z wyjątkiem MARK LEVINSON)
- Sterowanie wirowaniem ECU
- Moduł sterowania silnikiem
- Strona pasażera J / B
- Pamięć lustrzana ECU
- Jednostka sterująca do kontroli poziomu świateł przednich
- ECU sterowania blokadą zmiany biegów
- Zespół czujnika poduszki powietrznej
- Przekaźnik wycieraczek
- Migacz
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
| nie |
JEDEN |
Bezpiecznik | Obwód(y) chronione |
| jak | 10 | ECU-B | Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türschlosssystem, Sicherheitssystem, automatisches Türverriegelungssystem, automatisches Lichtsteuersystem, Scheinwerferverzögerungssystem, Rücklichtautomatiksystem, beleuchtetes Einstiegssystem, Tagfahrlichtsystem, drahtloses Fernbedienungssystem) Klimaanlage System, elektronisch modulierte Federung, Fahrpositionsspeichersystem, Beifahrersitzpositionsspeichersystem |
| 2 | 7,5 | KUPPEL | Zündschalterbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Fußbeleuchtung, Türeinstiegsbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Garagentoröffner, Uhr, Außentemperaturanzeige, Multi-Informationsdisplay |
| 3 | fünfzehn | CIG | Zigarettenanzünder |
| 4 | 5 | ECU-ACC | Elektrische Rückspiegel, Uhr, Multi-Informationsdisplay, Memory-System für die Fahrposition, Memory-System für die Position des Beifahrersitzes |
| 5 | 10 | RAD NR.2 | Audiosystem, Navigationssystem |
| 6 | fünfzehn | POWER POINT | Steckdose |
| 7 | zwanzig | RAD Nr. 1 | Audiosystem, Navigationssystem |
| acht | 10 | ANZEIGE1 | Anzeigen und Messgeräte, Uhr, Außentemperaturanzeige, Multi-Informationsdisplay, Shift-Lock-System |
| 9 | 10 | ECU-IG | SRS-Airbagsystem, elektrische Fensterheber, Antiblockiersystem, elektronisch modulierte Federung, Fahrpositionsspeichersystem, Beifahrersitzpositionsspeichersystem |
| 10 | 25 | WISCHER | Scheibenwischer |
| elf | 10 | UNTERSTÜTZUNG | Klimaanlage |
| 12 | 10 | MIR HTR | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
| dreizehn | 5 | AM1 | Startsystem |
| 14 | fünfzehn | NEBEL | Nebelscheinwerfer |
| fünfzehn | fünfzehn | SONNENSCHIRM | Sonnenschutz hinten |
| Sechszehn | 10 | GAUGE2 | Blendfreier Innenrückspiegel, Kompass, Rückfahrscheinwerfer, automatisches Lichtsteuersystem, automatisches Leuchtweitenregulierungssystem, Geschwindigkeitsregelanlage, Sicherheitsgurt-Warnleuchten |
| 17 | 10 | PANEL | Handschuhfachbeleuchtung, Konsolenfachbeleuchtung, Uhr, Außentemperaturanzeige, Multi-Informationsdisplay, Kombiinstrumentbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung |
| achtzehn | 10 | SCHWANZ | Rücklicht, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung |
| neunzehn | zwanzig | DWR NR.4 | Fensterheber hinten Beifahrer (linke Seite) |
| zwanzig | zwanzig | DWR NR.2 | Türverriegelungssystem Beifahrer, Fensterheber Beifahrer |
| 21 | 7,5 | OBD | On-Board-Diagnosesystem |
| 22 | zwanzig | SITZ HTR | Sitzlüfter/-heizungen |
| 23 | fünfzehn | UNTERLEGSCHEIBE | Scheibenwaschanlage |
| 24 | 10 | FAN RLY | Elektrische Kühlventilatoren |
| 25 | fünfzehn | HALT | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
| 26 | 5 | KRAFTSTOFF OFFEN | Türöffner für Tankeinfüllöffnung |
| 27 | 25 | TÜR NR.2 | Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türschlosssystem, automatisches Türschließsystem, drahtloses Fernbedienungssystem) |
| 28 | 25 | AMPERE | Audiosystem |
| 29 | zwanzig | DWR NR.3 | Fensterheber hinten Beifahrer (rechte Seite) |
| dreißig | dreißig | PWR SITZ | Fotele elektryczne, system pamięci pozycji kierowcy, system pamięci pozycji fotela pasażera |
| 31 | trzydzieści | Nr DWR 1 | System blokowania drzwi kierowcy, elektryczne szyby kierowcy, elektryczny szyberdach |
| 32 | 40 | DEF | Ogrzewanie tylnej szyby |
| Przekaźnik | |||
| R1 | Światła przeciwmgielne | ||
| R2 | tylne światła | ||
| R3 | Przekaźnik akcesoriów | ||
| R4 | Ogrzewanie tylnej szyby | ||
| R5 | Zapłon (IG1) | ||
| R6 | Nieużywany | ||
- Narzut J/B
- ECU i silnik do sterowania dachem księżycowym
- Jednostka sterująca przednich drzwi pasażera
- ECU tylnych drzwi RH
- Przekaźnik sterujący tylnej osłony przeciwsłonecznej
- Komponenty stereofoniczne (MARK LEVINSON)
- Jednostka sterująca nawigacją
- Telefon komputer
- Czujnik awarii światła
- ECU tylnych drzwi LH
- Sterownik drzwi kierowcy
Komora silnika
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Sterownik reflektorów ECU LH
- Skrzynka przekaźników ABS
- Sterowanie reflektorami ECU RH
- ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
| nie |
JEDEN |
Bezpiecznik | Obwód(y) chronione | |
| jak | 120 | WSZYSTKO | Wszystkie komponenty w “DEF”, “PWR NR 1”, “PWR NR 2”, “PWR NR 3”, “PWR NR 4”, “STOP”, “DRZWI NR 2”, “OBD”, „FOTEL PWR”, „FUEL OPEN”, „FOG”, „AMP”, „PANEL”, „TAIL”, „AM1”, „CIG”, „POWER POINT”, „RAD NO.2”, „ECU-ACC “, “WSKAŹNIK 1”, “WSKAŹNIK 2”, “ECU-IG”, “WYCIERACZKA”, “PODKŁADKA”, “HTR (10 A)”, “SEAT HTR” i “OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA” Sicherungen | |
| 2 | 60 | Nr ABS 1 | 2002-2003: Wszystkie elementy w bezpiecznikach „RDI FAN”, „ABS No.2”, „ABS No.3”, „CDS”, „HTR (50 A)” i „ADJ PDL” oraz w układzie przeciwblokującym, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania | |
| 50 | Nr ABS 1 | 2003-2006: Wszystkie elementy w bezpiecznikach „RDI FAN”, „ABS No.2”, „ABS No.3”, „CDS”, „HTR (50 A)” i „ADJ PDL” oraz w układzie przeciwblokującym, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania | ||
| 3 | piętnaście | GŁOWICA LH LWR | Lewy reflektor (światło mijania) i światło przeciwmgielne | |
| 4 | piętnaście | GŁOWICA RH LWR | Reflektor prawy (światła mijania) | |
| 5 | 5 | DRL | System świateł do jazdy dziennej | |
| 6 | 10 | klimatyzator | klimatyzator | |
| 7 | – | – | Nieużywany | |
| osiem | – | – | Nieużywany | |
| 9 | – | – | Nieużywany | |
| 10 | 40 | GŁÓWNIE | Wszystkie elementy w „HEAD LH LWR”, „HEAD RH LWR”, „HEAD LH UPR”, „HEAD RH UPR” i „DRL” Sicherungen | |
| elf | 40 | ABS nr 2 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, kontrola trakcji, system wspomagania hamowania | |
| 12 | trzydzieści | RDI | Wiatrak elektryczny | |
| trzynaście | trzydzieści | CDS | Wiatrak elektryczny | |
| 14 | 50 | POMOC | klimatyzator | |
| piętnaście | trzydzieści | ADJ PDL | Pedały z regulacją mocy | |
| Szesnaście | 40 | ABS nr 3 | 2002-2003: system przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, kontrola trakcji, system wspomagania hamowania | |
| trzydzieści | ABS nr 3 | 2003-2006: system przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, kontrola trakcji, system wspomagania hamowania | ||
| 17 | trzydzieści | AM2 | Wszystkie elementy w bezpiecznikach „IGN” i „IG2” oraz w układzie rozruchowym | |
| osiemnaście | 10 | GŁOWA W LEWO DO GÓRY | Reflektor lewy (światło drogowe) | |
| dziewiętnaście | 10 | GŁOWA PRAWA W GÓRĘ | Prawy reflektor (światło drogowe) | |
| dwadzieścia | 5 | ST | System startowy | |
| 21 | 5 | TEL | Brak obwodu | |
| 22 | 5 | ALT-S | Stacja ładowania | |
| 23 | piętnaście | IGN | System startowy | |
| 24 | 10 | IG2 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, napinacz pasów bezpieczeństwa, tempomat | |
| 25 | 25 | TYP 1 | System komunikacji Multiplex (elektryczny zamek drzwi, automatyczny system zamykania drzwi, bezprzewodowy system zdalnego sterowania) | |
| 26 | dwadzieścia | EFI | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
| 27 | 10 | KLAKSON | rogi | |
| 28 | trzydzieści | DCC | Wszystkie elementy w bezpiecznikach „ECU-B”, „RAD NO.1” i „DOME” | |
| 29 | 25 | A/F | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
| trzydzieści | – | – | Nieużywany | |
| 31 | 10 | ETCS | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
| 32 | piętnaście | DO ZROBIENIA | Migacz awaryjny | |
| Przekaźnik | ||||
| R1 | Nieużywany | |||
| R2 | Nieużywany | |||
| R3 | System świateł do jazdy dziennej (nr 2) | |||
| R4 | System świateł do jazdy dziennej (nr 3) | |||
| R5 | Elektryczny wentylator chłodzący (nr 2) | |||
| R6 | System świateł do jazdy dziennej (nr 4) | |||
| R7 | Nieużywany | |||
| R8 | Elektryczny wentylator chłodzący (nr 3) | |||
| R9 | Prąd magnetyczny (A/C) | |||
| R10 | Sterowanie silnikiem (czujnik stosunku powietrza do paliwa) | |||
| R11 | Klimatyzacja (ogrzewanie) | |||
| R12 | Rozrusznik | |||
| R13 | Reflektory | |||
| R14 | Elektryczny wentylator chłodzący (nr 1) | |||
| R15 | Przekaźnik otwarcia obwodu (C / OPN) | |||
| R16 | rogi | |||
| R17 | Jednostka sterująca silnika (EFI) | |||
Skrzynka przekaźników ABS
| nie |
JEDEN |
Bezpiecznik | Obwód(y) chronione |
| jak | 7,5 | ABS nr 4 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania |
| Przekaźnik | |||
| R1 | ABS MTR | ||
| R2 | CIĘCIE ABS | ||





