Contents
Passagierabteil
- Jednostka czujnika środkowej poduszki powietrznej
- ECU blokady zmiany biegów
- Przekaźnik sterowania wycieraczkami
- Integracjewydaje
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Skrzynka bezpieczników (lewa płytka do piłkarzyków)
- Opornica
- J / B Nr. 3
- Zespół sterowania klimatyzacją
- Sterownik silnika (ECU silnika i elektronicznie sterowanej skrzyni biegów) A / T
lub
sterownik silnika (ECU silnika) M / T - Skrzynka bezpieczników (za schowkiem)
- Przekaźnik świateł do jazdy dziennej (główny)
- Jednostka sterująca PPS
- ABS-ECU
- ECU antykradzieżowe i zamka drzwi
- ECU tempomatu
- Skrzynka bezpieczników (prawy panel tylny)
- ECU wentylatora chłodzącego
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Obwód(y) chronione |
| jak | ECU-IG | piętnaście | Tempomat, wspomaganie kierownicy, blokada zmiany biegów, system przeciwblokujący. System poduszek powietrznych SRS, elektryczny zamek drzwi i system antykradzieżowy, antena elektryczna, telefon, elektroniczny system wentylatora chłodzącego |
| 2 | URZĄDZENIE POMIAROWE | 10 | 1991-1994: Wyświetlacze i urządzenia pomiarowe, światła ostrzegawcze i brzęczyki (z wyjątkiem świateł ostrzegawczych wylotu i otwarcia drzwi), światła cofania, elektroniczna, sterowana automatyczna skrzynia biegów, system nadbiegu automatycznej skrzyni biegów, ogrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych |
| URZĄDZENIE POMIAROWE | piętnaście | 1994-1996: Wyświetlacze i urządzenia pomiarowe, przypomnienia serwisowe i brzęczyk ostrzegawczy (z wyjątkiem świateł ostrzegawczych wysuwania i otwierania drzwi), światła cofania, elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów, system nadbiegu automatycznej skrzyni biegów, ogrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych | |
| 3 | ZATRZYMAĆ | 25 | 1991-1994: światła hamowania, urządzenie przerywające tempomat, system blokady zmiany biegów, system zapobiegający blokowaniu się hamulców |
| dwadzieścia | 1995-1996: Bremslichter, Abbruchvorrichtung des Geschwindigkeitsregelsystems, Schaltsperrsystem, Antiblockiersystem | ||
| 4 | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
| 5 | WISCHER | zwanzig | Scheibenwischer und -waschanlage, Scheinwerferreiniger |
| 6 | DREH DICH | 7,5 | Blinker |
| 7 | IGN | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisches Kühlgebläsesystem, SRS-Airbagsystem |
| acht | CIG / RADIO | fünfzehn | Radio, Kassettenrecorder, CD-Player, elektrische Antenne, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Zigarettenanzünder, Diebstahlschutzsystem, Shift-Lock-System, SRS-Airbag-System, Uhr |
| 9 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
| 10 | SCHWANZ | fünfzehn | Rücklicht, Standlicht |
| elf | SRS | 7,5 | SRS-Airbagsystem, Antiblockiersystem, Tagfahrlichtsystem |
| 12 | – | – | – |
| dreizehn | AM1 | 40 | Zündanlage |
| 14 | ENERGIE | dreißig | Elektronisches Monddach, elektrische Fensterheber |
| fünfzehn | ENTSCHLAG | 40 | Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych |
| Przekaźnik | |||
| R1 | Integracjewydaje | ||
| Nie. |
Przekaźnik |
| R1 | Główny przekaźnik zasilania |
| R2 | Światła tylne |
| R3 | Odmgławianie |
Skrzynka bezpieczników (lewa płytka do piłkarzyków)
| Nie. |
JEDEN |
Obwód(y) chronione |
| jak | piętnaście | 1991-1994: światła przeciwmgielne |
| 10 | 1994-1996: Układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
| Przekaźnik |
||
| R1 | Światła przeciwmgielne lub blinkers kierunkowskazy |
|
Skrzynka bezpieczników (prawy panel tylny)
| Nie. |
JEDEN |
Obwód(y) chronione |
| jak | – | – |
| 2 | 40 | System kontroli środowiska |
| Przekaźnik | ||
| R1 | podgrzewacz | |
Za schowkiem na rękawiczki
| Nie. |
Przekaźnik |
| R1 | Nebelschlussleuchte lub starter |
| R2 | Przekaźnik otwarcia obwodu |
| R3 | Miga Miga |
- Bezprzewodowa jednostka sterująca zamkiem drzwi
- Przekaźnik kontroli dachu księżycowego
- Odwzorowanie komponentów stereofonicznych
- Automatyczna zmieniarka CD
- Automatyczny przekaźnik sterujący anteną
- Czujnik awarii światła
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Dodatkowa skrzynka bezpieczników
- Dodatkowa skrzynka bezpieczników (z DRL)
- Przekaźnik ABS
- Przekaźnik czyszczenia reflektorów
1991-1994
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Obwód(y) chronione |
| jak | ROZRUSZNIK | 10 | Układ rozruchowy, elektroniczny wtrysk paliwa |
| 2 | ALT-S | 7,5 | Stacja ładowania |
| 3 | EFI | piętnaście | Elektroniczny układ wtrysku paliwa |
| 4 | GŁOWA (po prawej)
lub
GŁOWICA DO GÓRY (PRAWA) |
piętnaście | Prawy reflektor
Prawy reflektor (światło drogowe) |
| 5 | KOPUŁA | dwadzieścia | Radio, magnetofon kasetowy, odtwarzacz CD, antena elektryczna, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, oświetlenie drzwi wejściowych, oświetlenie stacyjki, oświetlenie bagażnika, elektroniczny system dachu księżycowego, oświetlenie tablicy przyrządów, zamek drzwi i system przeciwkradzieżowy, bezprzewodowy system zdalnego sterowania blokadą |
| 6 | HAZ-HORN | piętnaście | Kierunkowskazy, klaksony |
| 7 | GŁOWA (LH)
lub
GŁOWICA DO GÓRY (LH) |
piętnaście | Lewy reflektor |
| osiem | – | – | – |
| 9 | AM2 | trzydzieści | Układ zapłonowy, elektroniczny układ wtrysku paliwa |
| 10 | WSZYSTKO | sto | Stacja ładowania |
| elf | SEKCJA | 60 | System antywłamaniowy |
| 12 | STOLICA | trzydzieści | System startowy |
| trzynaście | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| Przekaźnik | |||
| R1 | Jednostka sterująca silnika (główna EFI) | ||
| R2 | – | ||
| R3 | Reflektory | ||
| R4 | klakson | ||
1994-1996
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Obwód(y) chronione |
| jak | EFI | piętnaście | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 2 | KLAKSON | 10 | rogi |
| 3 | OBD
lub
OBD.TRAC |
7,5 | System diagnostyki pokładowej |
| 4 | DO ZROBIENIA | 10 | Migacz awaryjny |
| 5 | KOPUŁA | dwadzieścia | Radio, magnetofon, odtwarzacz CD, antena elektryczna, oświetlenie wnętrza, oświetlenie osobiste, oświetlenie drzwi wewnętrznych, oświetlenie stacyjki, oświetlenie bagażnika, elektroniczny system dachu księżycowego, oświetlenie tablicy przyrządów, zamek drzwi i system antykradzieżowy, zamek z pilotem radiowym system |
| 6 |
GŁOWA (LH)
|
piętnaście | Lewy reflektor |
| GŁOWICA DO GÓRY (LH) | piętnaście | Reflektor lewy (światło drogowe) | |
| 7 |
GŁOWA (po prawej)
|
piętnaście | Prawy reflektor |
| GŁOWICA DO GÓRY (PRAWA) | piętnaście | Prawy reflektor (światło drogowe) | |
| osiem | ALT-S | 7,5 | Stacja ładowania |
| 9 | AM2 | trzydzieści | Elektroniczny układ zapłonowy/rozdzielacz zapłonowy, wielokanałowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielokanałowy układ wtrysku paliwa |
| 10 | ECU-B | piętnaście | System poduszek powietrznych SRS, system przeciwblokujący, system świateł do jazdy dziennej |
| elf | TEL | piętnaście | Telefon |
| 12 | GŁÓWNIE | 40 | Reflektory, układ rozruchowy |
| trzynaście | RDI-FAN | trzydzieści | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 14 | WENTYLATOR CDS | trzydzieści | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| piętnaście | WSZYSTKO | sto | Stacja ładowania |
| Szesnaście | SEKCJA | 60 | System antywłamaniowy |
| Przekaźnik |
|||
| R1 | Główny przekaźnik EFI | ||
| R2 | Rozrusznik | ||
| R3 | klakson | ||
| R4 | Reflektory | ||
| R5 | Wentylator chłodzący | ||
| R6 | Główny przekaźnik silnika | ||
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Obwód(y) chronione |
| jak | GŁOWICA (LWR-LH) | piętnaście | Reflektor lewy (światła mijania) |
| 2 | GŁOWICA (LWR RH) | piętnaście | Reflektor prawy (światła mijania) |
| 3 | TEL | piętnaście | 1991-1994: Telefon |
| MGŁA | piętnaście | 1994: światła przeciwmgielne | |
| MGŁA | dwadzieścia | 1995-1996: światła przeciwmgielne | |
| 4 | RADIO | dwadzieścia | Radio, magnetofon kasetowy, odtwarzacz CD, antena zasilająca |
| Przekaźnik |
|||
| R1 | – | ||
| R2 | Wtyczka magnetyczna klimatyzacji | ||
| R3 | Przekaźnik świateł do jazdy dziennej nr 2 | ||
| Nie. |
Bezpiecznik |
JEDEN |
Obwód(y) chronione |
| jak | DRL | 7,5 | 1991-1994: światła do jazdy dziennej |
| 5 | 1995-1996: światła do jazdy dziennej | ||
| Przekaźnik | |||
| R1 | Przekaźnik świateł do jazdy dziennej numer 4 | ||
| R2 | Przekaźnik świateł do jazdy dziennej numer 3 | ||











