Bezpieczniki w komorze silnika
| Nie. |
JEDEN |
Funkcja/składnik |
| jak | 80 | FL1 (PIWO) |
| 120 | FL1 (DIESEL) | |
| 2 | 50 | FL5 (benzyna) |
| 40 | FL5 (DIESEL) | |
| 3 | 50 | FL4 |
| 10 | 40 | Silnik ABS |
| elf | 40 | Pompa T/M (BENZYNA) |
| 40 | IGN2 (DIESEL) | |
| 12 | 40 | Wspomaganie kierownicy |
| trzynaście | dwadzieścia | Światła przeciwmgielne |
| 14 | 7,5 | Zawór T / M 2 (PETROL), CNG (sprężony gaz ziemny) |
| 25 | F/P (DIESEL) | |
| piętnaście | trzydzieści | Blokada zapłonu |
| Szesnaście | 10 | Kompresor powietrza |
| 17 | piętnaście | FI (OL) |
| trzydzieści | FI (DIESEL) | |
| osiemnaście | 10 | T / M (benzyna) |
| 10 | EPI (DIESEL) | |
| dziewiętnaście | piętnaście | Prawy reflektor) |
| dwadzieścia | 25 | Moduł sterujący ABS |
| 21 | piętnaście | Lewy reflektor) |
| 22 | trzydzieści | uruchomić silnik |
| 23 | trzydzieści | Wentylator chłodzący |
| 27 | 80 | FL3 (OLEJ) |
| sto | FL3 (DIESEL) | |
| 28 | 80 | FL2 (benzyna) |
| sto | FL2 (DIESEL) | |
| 29 | dwadzieścia | Świeca żarowa |
| trzydzieści | dwadzieścia | Świeca żarowa 2 |
| 32 | – | Nieużywany |
| 33 | piętnaście | FI2 |
| 34 | dwadzieścia | INJ DRV |
| 35 | – | Nieużywany |
| 36 | – | Nieużywany |
| Przekaźnik |
||
| 4 | Przekaźnik światła przeciwmgielnego | |
| 5 | Przekaźnik świecy żarowej | |
| 6 | CNG Ventilrelais (sprężony gaz ziemny) | |
| 7 | Przekaźnik sprężarki powietrza | |
| osiem | Przekaźnik rezerwowy | |
| 9 | Przekaźnik F / P | |
| 24 | Przekaźnik główny FI (BENZYNA) | |
| Przekaźnik świec żarowych 2 (DIESEL) | ||
| 25 | Przekaźnik rozrusznika | |
| 26 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy | |
| 31 | Główny przekaźnik FI | |
| Nie. |
JEDEN |
Funkcja/składnik |
| jak | 10 | Zatrzymanie obowiązku |
| 2 | trzydzieści | Silnik dmuchawy |
| 3 | 10 | STSIG |
| 4 | piętnaście | Akcesorium |
| 5 | 10 | Tylne światło przeciwmgielne |
| 6 | 10 | Światła tylne |
| 7 | 10 | Reservebeleuchtung |
| osiem | 10 | SEKCJA |
| 9 | 10 | Metr |
| 10 | piętnaście | cewka zapłonowa |
| elf | dwadzieścia | Spryskiwacz przedniej szyby |
| 12 | 10 | IG2 SIG |
| trzynaście | 10 | IG1 SIG |
| 14 | 10 | Poduszka powietrzna |
| piętnaście | dwadzieścia | Zegar dla podnośników szyb |
| Szesnaście | dwadzieścia | Zamek od drzwi |
| 17 | piętnaście | Róg / niebezpieczeństwo |
| osiemnaście | dwadzieścia | Ogrzewanie tylnej szyby |
| dziewiętnaście | piętnaście | kopuła |
| dwadzieścia | trzydzieści | Elektryczny regulator szyb |
| 21 | 7,5 | ACC 2 |
| 21 | CNG (sprężony gaz ziemny) | |
| 22 | piętnaście | Radio 2 |
| 23 | – | ACC 2 (sprężony gaz ziemny) |
| 24 | – | Nieużywany |




