Bezpieczniki znajdują się z przodu po lewej i prawej stronie kokpitu oraz za boazerią po prawej stronie bagażnika.
|
OSTRZEŻENIE
Nie naprawiaj bezpieczników ani nie wymieniaj przepalonego bezpiecznika na inny o wyższym natężeniu. Może to spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej i pożar. |
Contents
Przyporządkowanie bezpieczników w lewym kokpicie
| Pole bezpiecznikowe A (czarne) | |
| Nie. |
konsument |
| jak | Dynamiczne kierowanie |
| 2 | Elektroniczna kontrola stabilizacji (moduł) |
| 3 | Czujnik ciśnienia układu A/С, elektromechaniczny hamulec postojowy, HomeLink, automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne, czujnik jakości powietrza / powietrza zewnętrznego, elektroniczna kontrola stabilizacji (przycisk) |
| 4 | – |
| 5 | Dźwiękowiec |
| 6 | Regulacja zasięgu reflektorów / reflektory (światła zakrętowe) |
| 7 | Reflektory (światła zakrętowe) |
| osiem | Jednostki sterujące (elektromechaniczny hamulec postojowy, amortyzator, quattro sport), przetwornica DCDC |
| 9 | Tempomat adaptacyjny |
| 10 | Czujnik zmiany biegów/sprzęgła |
| elf | Asystent strony |
| 12 | Regulacja zasięgu reflektorów, pomoc w parkowaniu |
| trzynaście | Poduszka powietrzna |
| 14 | Tylna wycieraczka (allroad) |
| piętnaście | Bezpiecznik pomocniczy (tablica przyrządów) |
| Szesnaście | Dodatkowy zacisk bezpiecznika 15 (obszar silnika) |
| Pole bezpiecznikowe B (brązowe) | |
| jak | – |
| 2 | Czujnik światła hamowania |
| 3 | pompa paliwowa |
| 4 | Czujnik sprzęgła |
| 5 | Ogrzewanie siedzenia po lewej stronie z wentylacją siedzenia / bez |
| 6 | Elektroniczna kontrola stabilizacji (elektryczna) |
| 7 | klakson |
| osiem | Drzwi przednie lewe (podnośnik szyby, centralny zamek, lusterko, włącznik, oświetlenie) |
| 9 | Silnik wycieraczek |
| 10 | Elektroniczna kontrola stabilizacji (zawory) |
| elf | Modele dwudrzwiowe: regulator szyby tylnej lewej; Czterodrzwiowe: drzwi tylne lewe (regulator szyby, zamek centralny, włącznik, oświetlenie) |
| 12 | Czujnik deszczu i światła |
| Pole bezpiecznikowe C (czerwone) | |
| jak | – |
| 2 | – |
| 3 | Lordosstütze |
| 4 | Dynamiczne kierowanie |
| 5 | Oświetlenie wewnętrzne (kabriolet) |
| 6 | Spryskiwacz szyby przedniej, spryskiwacz reflektorów |
| 7 | Wbudowany moduł sterowania zasilaniem 1 |
| osiem | Wbudowany moduł sterowania zasilaniem 1 |
| 9 | Silnik podnośnika szyby tylny lewy (Cabrio-let) / szyberdach |
| 10 | Wbudowany moduł sterowania zasilaniem 1 |
| elf | Podnośnik szyby z tyłu po prawej (kabriolet) / silnik osłony przeciwsłonecznej |
| 12 | System alarmowy antykradzieżowy |
Przypisanie bezpieczników w prawym kokpicie
| Pole bezpiecznikowe A (czarne) | |
| Nie. |
konsument |
| jak | – |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy |
| 6 | – |
| 7 | Złącze diagnostyczne zacisku 15 |
| osiem | Bramka (interfejs diagnostyczny magistrali danych) |
| 9 | Dodatkowe ogrzewanie |
| 10 | – |
| elf | – |
| 12 | – |
| Pole bezpiecznikowe B (brązowe) | |
| jak | Odtwarzacz CD/DVD |
| 2 | W-LAN |
| 3 | MMI / Radio |
| 4 | Klaster instrumentów |
| 5 | Bramka (zestaw wskaźników modułu sterującego) |
| 6 | Blokada zapłonu |
| 7 | przełącznik światła |
| osiem | Wentylator klimatyzacji |
| 9 | Blokada kolumny kierownicy |
| 10 | Klimatisierungssystem |
| elf | Złącze diagnostyczne zacisku 30 |
| 12 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy |
Zamykanie bagażnika po prawej stronie
| Pole bezpiecznikowe A (czarne) | |
| Nie. |
konsument |
| jak | – |
| 2 | Ogrzewanie tylnej szyby (kabriolet) |
| 3 | Zamek elektryczny na górze (kabriolet) |
| 4 | Powertop-Hydraulik (Cabrio) |
| Pole bezpiecznikowe B (czarne) | |
| jak | Pokrywa bagażnika jednostki sterującej (allroad) / moduł sterujący Power Top (kabriolet) |
| 2 | Wysuwany spojler tylny (RS 5 Coupe) |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Elektromechaniczny hamulec postojowy |
| 6 | Elektroniczna kontrola tłumienia |
| 7 | Elektromechaniczny hamulec postojowy |
| osiem | Oświetlenie zewnętrzne z tyłu |
| 9 | Quattro-Sport |
| 10 | Oświetlenie zewnętrzne z tyłu |
| elf | centralny zamek |
| 12 | Zacisk 30 |
| Pole bezpiecznikowe C (brązowe) | |
| jak | Pokrywa bagażnika jednostki sterującej (allroad) |
| 2 | Gniazdo 12 V, zapalniczka |
| 3 | Ścieżka konwertera DCDC 1 |
| 4 | Przetwornica DCDC ścieżka 2, wzmacniacz dźwięku, radio |
| 5 | – |
| 6 | Ogrzewanie kabiny w prawym górnym rogu (Cabriolet) |
| 7 | Elektromechaniczny hamulec postojowy |
| osiem | – |
| 9 | Drzwi przednie prawe (podnośnik szyby, centralny zamek, lusterko, włącznik, oświetlenie) |
| 10 | Grzałka kabiny lewa górna (Cabriolet) |
| elf | Modele dwudrzwiowe: regulator szyby tylnej prawej; Czterodrzwiowe: drzwi tylne prawe (regulator szyby, zamek centralny, włącznik, oświetlenie) |
| 12 | Przygotowanie telefonu komórkowego |
| Pole bezpiecznikowe E (czarne) | |
| jak | Ogrzewanie prawego przedniego siedzenia |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | MMI |
| 5 | Radio |
| 6 | kamera cofania |
| 7 | Ogrzewanie tylnej szyby (allroad) |
| osiem | Rozmowa na tylnych siedzeniach |
| 9 | – |
| 10 | – |
| elf | – |
| 12 | – |



