Contents
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. | JEDEN | Chronione komponenty |
| 56 | dwadzieścia | pompa paliwowa |
| 57 | – | Nieużywany |
| 58 | – | Nieużywany |
| 59 | 5 | Pasywna ochrona przed kradzieżą |
| 60 | 10 | Oświetlenie wewnętrzne, moduł drzwi przednich lewych, oświetlenie schowka, moduł oświetlenia otoczenia, dach przesuwny, OHCSB |
| 61 | dwadzieścia | Zapalniczka, dodatkowe gniazda z tyłu |
| 62 | 5 | Moduł czujnika deszczu, czujnik wilgotności, elektrochromatyczne lusterko wsteczne |
| 63 | 10 | Europa: Adaptiveer Tempomat |
| 64 | – | Nieużywany |
| 65 | 10 | Zwolnienie klapy tylnej |
| 66 | dwadzieścia | Zamek drzwi kierowcy, podwójne ryglowanie |
| 67 | 7,5 | SYNC, wyświetlacz wielofunkcyjny, moduł globalnego systemu pozycjonowania (GPS), Kompass, BVC |
| 68 | piętnaście | Europa: blokada kolumny kierownicy |
| 69 | 5 | Klaster instrumentów |
| 70 | dwadzieścia | centralny zamek |
| 71 | 10 | ’10 -’14: Europa: Klimaanlage USA: Heizungssteuerkopf (manuelle Klimaanlage), Duell elektronische automatische Temperaturregelung |
| 7,5 | ’14-’18: Klimaanlage | |
| 72 | 7,5 | Lenkradsteuermodul |
| 73 | 5 | ’10-’13: Batterie-Backup-Sounder (Alarmanlage), OBD II (Bordcomputer-Diagnose) |
| 7,5 | ’13-’18: Datenverbindungsstecker | |
| 74 | fünfzehn | Europa: Fernlicht BENUTZEN: ’10-’14: Abblendlicht ’14-’18: Fernlicht |
| 75 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 76 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
| 77 | zwanzig | Scheibenwaschpumpe vorn und hinten |
| 78 | 5 | Zündschalter, Druckknopfzündschalter, schlüsselloses Fahrzeugmodul (EU: ’15-’18) |
| 79 | fünfzehn | Warnblinkschalter, Audiogerät, Navigationssystem, DVD-Player, Türschlosstaste |
| 80 | zwanzig | Schiebedach, Sonnenrollo |
| 81 | 5 | Innenraum-Bewegungsmelder, Funkempfänger |
| 82 | zwanzig | Scheibenwaschpumpe Masse |
| 83 | zwanzig | Zentralverriegelung Boden |
| 84 | zwanzig | Fahrertürschloss und Doppelverriegelungsmasse |
| 85 | 7,5 | Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag (PADI), Schalter für Vordersitzheizung, Heizmodul (manuelle Klimaanlage), Luftqualitätssensor, Radio, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor im Fahrzeug, Überwachung der Spannungsqualität, Einparkhilfe-Kamera vorn, Schiebedach, PTC-Heizung , Standheizung |
| 86 | 10 | Rückhaltesystem, Insassenklassifizierungssystem, Deaktivierungsanzeige für Beifahrerairbag, manuelles Heizmodul der Klimaanlage |
| 87 | fünfzehn | ’14-’18: Beheiztes Lenkrad |
| 88 | 25 | Europa: ’14-’18: Spannungsqualitätsmodul |
| 89 | – | Nicht benutzt |
Motorraum-Sicherungskasten
| Nein. | EIN | Geschützte Komponenten |
| 7 | 40 | Antiblockiersystem, elektronisches Stabilitätsprogramm. |
| acht | dreißig | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| 9 | dreißig | Europa: ’10 -’14: Podgrzewana szyba tylna USA: Podgrzewana szyba tylna |
| 40 | Europa: ’14 -’18: Skrzynka bezpieczników w przedziale bagażowym |
|
| 10 | 40 | Nagrzewnica |
| elf | trzydzieści | Europa: ‘10 –’14: Moduł jakości energii ‘14 –’18: UŻYJ modułu start-stop : ‘14 –’18: Moduł start-stop |
| 12 | trzydzieści | Przekaźnik jednostki sterującej układu napędowego, przekaźnik recyrkulacji spalin |
| trzynaście | trzydzieści | Przekaźnik rozrusznika |
| 14 | 40 | Europa: Podgrzewana szyba przednia (prawa strona) |
| 25 | USA: podnośnik tylnej szyby (bez sterownika drzwi) | |
| piętnaście | 25 | 1.0L EcoBoost: Wentylator USA: moduł sterujący skrzyni biegów Europa: ‘14 -’18: moduł sterujący skrzyni biegów |
| Szesnaście | 40 | Europa: Podgrzewana szyba przednia (lewa strona) |
| dwadzieścia | UŻYJ: ’18: Czujnik monitorowania baterii |
|
| 17 | dwadzieścia | Europa: ogrzewanie postojowe |
| osiemnaście | dwadzieścia | Wycieraczki |
| dziewiętnaście | 5 | Układ przeciwblokujący, elektroniczny program stabilności |
| dwadzieścia | piętnaście | klakson |
| 21 | 5 | Włącznik światła hamowania |
| 22 | piętnaście | System monitorowania baterii |
| 5 | UŻYJ: ’18: moduł sterujący wspomagania parkowania |
|
| 23 | 5 | Cewki przekaźników, moduł przełącznika sterowania oświetleniem |
| 24 | dwadzieścia | Europa: ’10 -’14: tylne gniazdo |
| 5 | ZASTOSOWANIE: ’16 -’18: Podgrzewany element przedniej szyby po prawej stronie |
|
| 25 | 10 | USA: Lusterka zewnętrzne Europa: ’10 -’14: Lusterka zewnętrzne |
| 26 | piętnaście | Moduł kontroli transmisji |
| 25 | Europa: ’14 -’18: Jednostka sterująca skrzynią biegów – 6-biegowa automatyczna skrzynia biegów |
|
| dwadzieścia | 1.0L EcoBoost: moduł sterowania skrzynią biegów | |
| 27 | piętnaście | Sprzęgło klimatyzacji |
| 28 | 5 | STOSOWANIE: ’10 -’14: Air przepływu masy paliwa przekaźnik zasilania ’18: Kamera cofania Europa: ’10 -’14: wybiegające licowa radar |
| 10 | Europa: ’14 -’18: kamera cofania, system ostrzegania przed kolizją |
|
| 29 | dwadzieścia | Europa: spryskiwacze reflektorów |
| 10 | ZASTOSOWANIE: ’14 -’18: stop-start dla kamery cofania, system informacji o martwym polu |
|
| trzydzieści | 5 | Moduł sterowania silnikiem |
| 31 | piętnaście | Europa: ’10 -’14: Intercooler (1,6 l Duratorq TDCi) |
| 5 | UŻYJ: ’18: opóźnienie akcesoriów |
|
| 32 | 10 | Zawór EGR, zawory sterujące wirowe, czujnik HEGO (zarządzanie silnikiem), przekaźnik modułu wentylatora chłodzącego |
| 33 | 10 | Cewki zapłonowe |
| piętnaście | Jednostka sterująca układu napędowego, cewki zapłonowe, miernik masy powietrza całkowitego (2,0 GDI) | |
| 34 | 10 | Europa: WTRYSKIWACZY USE: ’14 -’17: Uruchomienie pompy wody, zawory zmienne, kanister zawór płukania ’18: pompa płynu chłodzącego, zbiornik parowania zawór odpowietrzający, zawór sterujący symposer dźwięku, turbosprężarki zawór przelewowy, wastegate zaworu sterującego, kompresor klimatyzacji, pompa oleju, hydrauliczny zawór sterujący turbosprężarki ze zmienną łopatką, zmienny zawór dolotowy, zewnętrznie sterowana sprężarka o zmiennej wydajności |
| 35 | 5 | ZASTOSOWANIE: ’10 -’14: Aktywna roleta grillowa |
| piętnaście | Europa: ’10 -’14: Ogrzewanie filtra oleju napędowego, aktywne żaluzje kratki |
|
| 10 | ZASTOSOWANIE: ’14 -’18: czujnik położenia wału korbowego, uniwersalny podgrzewany czujnik tlenu w spalinach, zawór oczyszczania kanistra |
|
| piętnaście | Europa: ’14 -’18: czujnik wody w paliwie, jednostka sterująca układu napędowego, cewki zapłonowe |
|
| 36 | 10 | ’10 -’14: Moduł sterujący układu napędowego |
| 5 | ’14 -’18: Aktywna żaluzja kratki | |
| 37 | 5 | Europa: ’10 -’14: ABS |
| piętnaście | ZASTOSOWANIE: ’14 -’18: światła do jazdy dziennej, sterownik reflektorów |
|
| dwadzieścia | Europa: ’14 -’18: Dodatkowy panel przyrządów z gniazdami |
|
| 38 | piętnaście | Jednostka sterująca silnika, jednostka sterująca skrzyni biegów |
| 39 | 5 | Moduł sterowania reflektorami |
| piętnaście | ZASTOSOWANIE: ’16 -’18: Ogrzewanie fotela kierowcy |
|
| 40 | 5 | Elektroniczne wspomaganie kierownicy |
| 41 | dwadzieścia | Moduł sterowania nadwozia |
| 42 | piętnaście | USA: silnik tylnej wycieraczki Europa: ’10 -’14: silnik tylnej wycieraczki |
| 43 | piętnaście | Poziomowanie reflektorów, adaptacyjna przednia jednostka światła |
| 44 | 5 | Europa: Radar zorientowany do przodu (FLR), moduł wykrywania do przodu, moduł adaptacyjnego tempomatu |
| 45 | 10 | Europa: podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby |
| piętnaście | ZASTOSOWANIE: ’16 -’18: Podgrzewany fotel pasażera |
|
| 46 | 25 | Europa: ’10 -’14: Elektryczne szyby (przód) ’14 -’18: Wentylator USA: Elektryczne szyby (przód) |
| 47 | 7,5 | Europa: ’10 -’14: Podgrzewane lusterka zewnętrzne USA: Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| 48 | piętnaście | Europa: parownik z filtrem cząstek stałych diesla |
| 5 | ZASTOSOWANIE: ’10 -’13: Elektryczne lusterko zewnętrzne (bez sterownika drzwi) |
|
| Przekaźnik | ||
| R1 | Wentylator intercoolera | |
| R2 | klakson | |
| R3 | Europa: Parownik z filtrem cząstek stałych do silników wysokoprężnych ZASTOSOWANIE: ’14 -’18: Przekaźnik podgrzewanej szyby przedniej |
|
| R4 | – | |
| R5 | Tylna wycieraczka | |
| R6 | Europa: wentylator | |
| R7 | Europa: Podgrzewana szyba przednia UŻYTKOWANIE: „ 18: Opóźnienie akcesoriów” |
|
| R8 | Europa: UŻYWANIE wentylatorów: ’14 -’18: Opóźnienie akcesoriów |
|
| R9 | Europa: spryskiwacze reflektorów | |
| R10 | Europa: Fan USA: Starter |
|
| R11 | Sprzęgło klimatyzacji | |
| R12 | Wentylator | |
| R13 | Silnik dmuchawy | |
| R14 | Moduł sterowania silnikiem | |
| R15 | Europa: USA starter : odszranianie tylnej szyby |
|
| R16 | zapłon | |
Skrzynka bezpieczników w bagażniku
| Nie. | JEDEN | Chronione komponenty |
| jak | 5 | ’14 -’17: Relaisspulen |
| 2 | 10 | ’10 -’14: Moduł pojazdu bez kluczyka |
| 3 | 5 | Bezkluczykowe klamki do drzwi pojazdu |
| 4 | 25 | Moduł drzwi (przedni lewy) (podnośnik szyby, centralny zamek, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, podgrzewane lusterka zewnętrzne) |
| 5 | 25 | Moduł drzwi (przednich prawych) (podnośniki szyb, centralny zamek, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, podgrzewane lusterka zewnętrzne) |
| 6 | 25 | Moduł drzwi (tylny lewy) (podnośnik szyby) |
| 7 | 25 | Moduł drzwi (tylny prawy) (podnośnik szyby) |
| osiem | 10 | Europa: system alarmowy antykradzieżowy |
| 9 | 25 | Elektryczny fotel kierowcy |
| 10 | 25 | Europa: ’14 -’18: elektryczne szyby USE: ’14 -’18: wzmacniacz audio |
| elf | 5 | BENUTZEN: ’14 -’18: Zdalne – Bezkluczykowe – Wejście |
| 25 | Europa: siedzenie pasażera | |
| 12 | 10 | Europa: ’10 -’14: Moduł klimatyczny (z modułem jakości energii) |
| trzynaście | 5 | Europa: ’10 -’14: zestaw wskaźników (z modułem jakości napięcia) |
| 14 | 7,5 | Europa: ’10 -’14: wyświetlacz wielofunkcyjny, moduł GPS (z modułem jakości napięcia) |
| piętnaście | piętnaście | Europa: ’10 -’14: urządzenie audio, urządzenie audio panelu sterowania (z modułem jakości napięcia) |
| Szesnaście | – | – |
| 17 | – | – |
| osiemnaście | – | – |
| dziewiętnaście | – | – |
| dwadzieścia | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | 25 | UŻYJ: ’11 -’13: wzmacniacz audio |
| 24 | trzydzieści | Europa: ’14 -’18: Podgrzewana tylna szyba |
| 25 | dwadzieścia | Europa: ’14 -’18: dodatkowe gniazdka w bagażniku |
| 26 | 40 | Europa: ’10 -’14: Akcesoria modułu przyczepy |
| 27 | – | – |
| 28 | 40 | Europa: ’14 -’18: moduł holowniczy przyczepy |
| 29 | 5 | Monitor martwego pola, system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu, aktywny przystanek miejski, kamera cofania |
| trzydzieści | 5 | Moduł wspomagania parkowania |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | piętnaście | Europa: ’14 -’18: przekaźnik tylnej wycieraczki |
| 34 | piętnaście | Podgrzewany fotel kierowcy |
| 35 | piętnaście | Podgrzewany fotel pasażera |
| 36 | – | – |
| 37 | 5 | ’10 -’13: Elektryczny szyberdach |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Europa: ’14 -’18: Chowany hak holowniczy |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | 10 | Europa: ’14 -’18: Elektryczne lusterka zewnętrzne |
| 45 | 7,5 | Europa: ’14 -’18: Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| 46 | 5 | Europa: lata ’10 -’14: Monitor martwego pola, ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, kamera cofania (z modułem Start-Stop) |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Blokada zapłonu | |
| R2 | Europa: podgrzewana tylna szyba | |
| R3 | Europa: tylna wycieraczka | |
| R4 | – | |
| R5 | Europa: klakson antykradzieżowy | |
| R6 | Europa: opóźniona wartość dodana | |


