Contents
Blok bezpieczników tablicy rozdzielczej
Drzwiczki dostępu do skrzynki bezpieczników tablicy rozdzielczej znajdują się na zewnętrznej krawędzi tablicy rozdzielczej kierowcy.
Bezpiecznik |
opis |
LT DR | Wyłącznik do szyb elektrycznych po stronie kierowcy |
TYLNE SIEDZENIE | Tylne siedzenia |
AUX PWR2 | Gniazda w tylnej przestrzeni ładunkowej |
SWC BKLT | Podświetlenie sterowania na kierownicy |
DDM | Moduł drzwi kierowcy |
CTSY | Światła kopułkowe, kierunkowskazy po stronie kierowcy |
LT ZATRZYMAJ TRN | Kierunkowskazy, światło hamowania po stronie kierowcy |
NIE | Podświetlenie tablicy przyrządów |
RT ZATRZYMANIE TRN | Kierunkowskaz, światło hamowania po stronie pasażera |
BCM | Moduł sterowania nadwozia |
ODBLOKUJ2 | Elektryczny zamek 2 (funkcja odblokowania) |
LCK2 | Elektryczny zamek 2 (funkcja zamka) |
ZATRZYMAĆ LAMPĘ | Światła hamowania, centralnie montowane światło hamowania |
HLK-HVAC | Klimatyzacja tylna |
PDM | Moduł drzwi pasażera, uniwersalny domowy system zdalnego sterowania |
AUX PWR | Gniazda akcesoriów |
JEST LPS | Oświetlenie wewnętrzne |
ODBLOKUJ1 | Elektryczny zamek 1 (funkcja odblokowania) |
ZANOTUJ TO | Ultradźwiękowa pomoc przy parkowaniu z tyłu, elektryczna klapa tylna |
LCK1 | Elektryczny zamek do drzwi 1 (funkcja zamka) |
TYŁ WPR | Tylna wycieraczka |
FOTELE CHŁODZONE | Chłodzone siedzenia |
DSM | Moduł fotela kierowcy, zdalny system dostępu bezkluczykowego |
Połączenie wiązki przewodów | |
LT DR | Połączenie wiązki przewodów drzwi kierowcy |
CIAŁO | Połączenie wiązki przewodów |
CIAŁO | Połączenie wiązki przewodów |
Blok bezpieczników w centralnej desce rozdzielczej
Blok bezpieczników środkowej tablicy rozdzielczej znajduje się pod tablicą rozdzielczą po lewej stronie kolumny kierownicy.
Nie. |
opis |
KORPUS 2 | Złącze uprzęży 2 |
KORPUS 1 | Złącze uprzęży 1 |
KORPUS 3 | Złącze uprzęży 3 |
PODŚWIETLENIE 3 | Połączenie wiązki przewodów do podsufitki 3 |
PODŚWIETLENIE 2 | Połączenie wiązki przewodów do podsufitki 2 |
NAGŁÓWEK 1 | Złącze wiązki przewodów podsufitki 1 |
SPRZĘGŁO HAMULCOWE | Złącze wiązki przewodów sprzęgła hamulca |
SEO / AKTUALIZACJA | Zmodernizuj opcjonalną opcję podłączenia wiązki przewodów |
Wyłącznik obwodu | |
CB1 | Wyłącznik elektryczny szyb po stronie pasażera |
CB2 | Wyłącznik fotela pasażera |
CB3 | Fotel kierowcy wyłącznika |
CB4 | – |
Nie. |
opis |
jak | – |
2 | Elektroniczne zawieszenie stabilności, automatyczna kontrola poziomu wydechu |
3 | Lampka hamulca / kontrolka przyczepy po lewej stronie |
4 | Sterowanie silnikiem |
5 | Sterownik silnika, sterowanie zaworem przepustnicy |
6 | Prawy sygnał zatrzymania / skrętu przyczepy |
7 | Przednia szyba |
osiem | Czujniki tlenu |
9 | Układ przeciwblokujący 2 |
10 | Światła cofania przyczepy |
elf | Lampa wyładowcza wysokiej intensywności sterownika |
12 | Jednostka sterująca silnika (akumulator) |
trzynaście | Wtryskiwacze, cewki zapłonowe (prawa strona) |
14 | Jednostka sterująca skrzyni biegów (akumulator) |
piętnaście | Światła cofania dla pojazdów |
Szesnaście | Wysokowydajna lampa wyładowcza po stronie pasażera |
17 | Sprężarka klimatyzacji |
osiemnaście | Czujniki tlenu |
dziewiętnaście | Sterowanie skrzynią biegów (zapłon) |
dwadzieścia | pompa paliwowa |
21 | – |
22 | tylna szyba |
23 | Wtryskiwacze, cewki zapłonowe (lewa strona) |
24 | Lampy parkowania przyczepy |
25 | Światła postojowe po stronie kierowcy |
26 | Światła postojowe po stronie pasażera |
27 | Światła przeciwmgielne |
28 | klakson |
29 | Magnes do świateł drogowych po stronie pasażera |
trzydzieści | Światła dzienne |
31 | Elektrozawór świateł drogowych po stronie kierowcy |
32 | – |
33 | szyberdach |
34 | System zapłonu kluczyka, system antykradzieżowy |
35 | Wycieraczki |
36 | Wykorzystanie SEO B2 Upfitter (bateria) |
37 | Elektrycznie regulowane pedały |
38 | Klimatyzacja (akumulator) |
39 | System poduszek powietrznych (zapłon) |
40 | wzmacniacz |
41 | System nagłośnieniowy |
42 | – |
43 | Inne (zapłon), kamera cofania (jeśli jest), chłodzone siedzenia, tempomat |
44 | Zwolnienie klapy tylnej |
45 | OnStar, Fond-Entertainment-Wyświetlacz |
46 | Klaster instrumentów |
47 | – |
48 | Podgrzewana kierownica |
49 | Klimatyzacja stacjonarna (zapłon), lustro temperatury kompasu |
50 | Ogrzewanie tylnej szyby |
51 | System poduszek powietrznych (akumulator) |
52 | Wykorzystanie przez optymalizatora SEO B1 (bateria) |
53 | Zapalniczka , dodatkowe gniazdo |
54 | Przekaźnik sprężarki do automatycznej kontroli poziomu, zastosowanie SEO Upfitter |
55 | Klimatyzacja (zapłon) |
56 | Sterownik silnika, wtórna pompa paliwowa (zapłon) |
60 | Wentylator 1 |
61 | Sprężarka z automatyczną kontrolą poziomu |
62 | – |
63 | Wentylator 2 |
64 | Układ przeciwblokujący 1 |
65 | Rozrusznik |
66 | Śruba 2 (hamulce przyczepy) |
67 | Linki Bus-Elektrikzentrum 1 |
68 | Elektryczne stopnie do biegania |
69 | Podgrzewany spryskiwacz szyby przedniej |
70 | – |
71 | Śruba 1 (zasilanie akumulatora przyłącza przyczepy) |
72 | Centrum elektryczne z środkowym autobusem 1 |
73 | Klimatisierungsgebläse |
74 | Elektryczny moduł tylnej klapy |
75 | Linki Bus-Elektrikzentrum 2 |
Przekaźnik | |
WITAJCIE | Wentylator o dużej prędkości |
WENTYLATOR LO | Niska prędkość wentylatora chłodzącego |
NIEMIECKI WYDANIE VLV | – |
WENTYLATOR STRG | Sterowanie wentylatorem |
HDLP LO / HID | Reflektor o wysokiej intensywności wyładowania |
ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE | Światła przeciwmgielne |
Klimatyzacja CMPRSR | Sprężarka klimatyzacji |
STRTR | Rozrusznik |
DWR / TRN | Układ napędowy |
PALIWO PMP | pompa paliwowa |
LAMPA PRK | Parkleuchten |
SZLIFOWANIE TYŁU | Ogrzewanie tylnej szyby |
BECZKA / KORBA | Przełączana moc |
Nie. |
opis |
jak | ACPO (lekki SUV) |
2 | WENTYLATOR BECM |
3 | ACCM |
4 | KABINA HTR PMP |
5 | CZYTAĆ |
6 | POMPA CHŁODZĄCA |
7 | EPS |
osiem | Moduł sterujący silnika napędowego / generatora 1 |
9 | Moduł sterujący silnika napędowego / generatora 2 |
10 | BECM |
J-jesień | |
WENTYLATOR 1 | Wentylator 1 |
TRANSPOMPA | Pomocnicza pompa oleju przekładniowego |
WENTYLATOR 2 | Wentylator 2 |
Przekaźnik | |
KABINA HTR-POMPA | Kabinenheizungspumpe |
POMPA CHŁODZĄCA | Pompa płynu chłodzącego |
WENTYLATOR LO | Przekaźnik niskiej prędkości wentylatora chłodzącego |
WENTYLATOR 1 | Środkowy wentylator 1 |
WITAJCIE | Przekaźnik wysokiej prędkości wentylatora chłodzącego |
WENTYLATOR 2 | Środkowy wentylator 2 |
WENTYLATOR STRG | Sterowanie wentylatorem |