Contents
- Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
- Gepäckraum-Sicherungskasten
- Uchwyt bezpiecznika komory silnika (N52)
- Skrzynka bezpieczników w komorze silnika (N55)
- Uchwyt bezpiecznika komory silnika (N62)
- Uchwyt bezpiecznika komory silnika (N63, S63)
- Skrzynka bezpieczników w komorze silnika (N57, M57)
- Blok bezpieczników (niewymienny)
- Przekaźnik
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Bezpieczniki znajdują się w przestrzeni na nogi pasażera na spodzie zestawu wskaźników.
1. Odkręć śruby wykończenia wnęki na nogi.
2. Umieść panel w przestrzeni na nogi.
3. Poluzuj śrubę, strzałka 1 i złóż uchwyt bezpiecznika, strzałka 2.
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| jak | dwadzieścia | Silnik do regulacji kolumny kierownicy, ogrzewanie/klimatyzacja |
| 2 | 10 | Napęd zwalniający schowek, oświetlenie schowka (10.2009 →) |
| 3 | 7,5 | Syrena i czujnik alarmu przechyłu |
| 4 | 10 | z wyjątkiem N55: Moduł cyfrowej elektroniki silnika (DME) |
| 10 | N55: Zintegrowany moduł zasilający | |
| 5 | 10 | Dachfunktionskontrollzentrum |
| 6 | 10 | iDrive Controller, DVD-Wechsler, CD-Wechsler, Video-Wahlschalter |
| 7 | 5 | Aktive Geschwindigkeitsregelung, Längsdynamik-Management, Reifendruck-Control (RDC) |
| acht | 7,5 | Vertikaldynamikmanagement (Dämpfersatellit vorne links/rechts) |
| 9 | fünfzehn | Hornrelais (linkes/rechtes Horn) |
| 10 | 5 | Feststellbremse, Autozugangssystem |
| elf | zwanzig | Unabhängige Zusatzheizung |
| 12 | 10 | Lenksäulenschalterzentrum |
| dreizehn | fünfzehn | Getriebesteuerung |
| 14 | 10 | Dynamischer Antrieb |
| fünfzehn | 10 | Gangwahlschalter |
| Sechszehn | 10 | Schalterblock Fahrertür, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite |
| 17 | 5 | Zentrales Informationsdisplay, Heizung/Klimaanlage (ohne elektrische Lenksäulenverstellung), Active Video Switch (Japan) |
| achtzehn | 7,5 | Head-Up-Display, E-Box-Lüfter, Kraftstofftank-Entlüftungsventil (→09.2011), Tankentlüftungs-Absperrventil (→09.2011) |
| neunzehn | 5 | Dynamische Stabilitäts Control (DSC), Dachfunktion Control Center (ohne Schiebedach) |
| zwanzig | 10 | Integriertes Fahrwerkmanagement (ICM), Servotronic (ohne ICM) |
| 21 | dreißig | Heckscheibenheizung |
| 22 | 5 | Linker Scheinwerfer |
| 23 | 40 | Fußraummodul |
| 24 | 40 | Aktivlenkung |
| 25 | 5 | Rechter Scheinwerfer |
| 26 | dreißig | →08.2008: Scheinwerferwaschpumpe |
| 25 | 08.2008→: Scheinwerferwaschpumpe | |
| 27 | fünfzehn | →03.2010: Zentralverriegelung |
| zwanzig | 04.2010→: Zentralverriegelung | |
| 28 | fünfzehn | Zentrale Schließanlage |
| 29 | 40 | Fensterhebermotor auf der Fahrerseite hinten |
| dreißig | dreißig | Zentrale Schließanlage |
| 31 | 40 | Fensterhebermotor Beifahrerseite hinten |
| 32 | 40 | Luftfederkompressor |
| 33 | dreißig | Fußraummodul |
| 34 | dreißig | Fußraummodul |
| 35 | dreißig | N63, S63: Sauerstoffsensoren |
| dreißig | N62: Kurbelwellensensor, Heißfilm-Luftmassenmesser, Einlassnockenwellensensor Nr.1, Auslassnockenwellensensor Nr.1, Ölzustandssensor, Kennfeldthermostat, VANOS-Magnetventil Nr.1 – Einlass, VANOS-Magnetventil Nr.1 – Auspuff | |
| dreißig | N52: Elektrische Kühlmittelpumpe, Einlassnockenwellensensor, Auslassnockenwellensensor, VANOS-Magnetventil – Einlass/Auslass, Kennfeldthermostat | |
| 36 | dreißig | N63: VANOS-Magnetventil Nr. 2 – Einlass, VANOS-Magnetventil Nr. 2 – Auslass, Kurbelwellensensor, Abblaseventil (Nr. 1, Nr. 2), Heißfilm-Luftmassenmesser (Nr. 1, Nr. 2) |
| dreißig | N62: Einspritzventile (Nr.: 1, 2, 3, 4), Kraftstofftank-Entlüftungsventil, Einlassnockenwellensensor Nr.2, Auslassnockenwellensensor Nr.2, VANOS-Magnetventil Nr.2 – Einlass, VANOS-Magnetventil Nr. 2 – Auspuff |
|
| dreißig | N52: Einspritzdüsen, Zündspulen, Entstörkondensator für Zündspulen | |
| 37 | zwanzig | Heckscheibenwischermotor |
| 38 | dreißig | N57: SCR-Lastrelais |
| dreißig | N62: Klemme 15 Stromsparrelais | |
| dreißig | N63: Sicherung: “06” (Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühler) | |
| 39 | 40 | Autozugangssystem |
| 40 | dreißig | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| 41 | 7,5 | N63, S63: Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühler Nr.2, Kühlerjalousieantrieb |
| 7,5 | N52, N62: Luftmassenstromsensor, Kühlerjalousie Drive Unit | |
| 42 | dreißig | N63, S63: Digitales Motorelektronikmodul (DME), Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühler, Mengenregelventil, Wastegate-Ventil-Druckwandler (Nr.1, Nr.2) |
| dreißig | N62: Digitale Motorelektronik (DME) Modul, Steuergerät für variable Ventilsteuerung, Einspritzdüsen (Nr.: 5, 6, 7, 8) | |
| dreißig | N52: Digitales Motorelektronik-Modul (DME), Kraftstofftank-Entlüftungsventil, Kurbelwellensensor, Luftmassenmesser, DISA-Aktuator Nr.1, DISA-Aktuator Nr.2, Kurbelwellenentlüftungsheizung | |
| 43 | dreißig | N63, S63: Einlassnockenwellensensor (Nr.1, Nr.2), Auslassnockenwellensensor (Nr.1, Nr.2), Ölzustandssensor, Tankentlüftungsventil, Kennfeldthermostat, Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühler |
| dreißig | N52, N62: Sauerstoffsensoren, Ölzustandssensor (N52) | |
| 44 | dreißig | Wischermotor vorne |
| Nicht austauschbar | ||
| 45 | 60 | Relais zum Abschalten des elektrischen Lüfters (elektrischer Lüfter) |
| 46 | 40 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| 47 | 40 | N57, M57US: Kraftstoffvorwärmer |
| 40 | N52: Elektrische Kühlmittelpumpe | |
| 48 | 40 | Gebläse-Ausgangsstufe |
| 49 | – | – |
| Relais | ||
| R1 | Wischer (Relais Nr. 2) | |
| R2 | Luftfederkompressor | |
| R3 | Heckscheibenwischer | |
Benzinmotoren:
- N52B30 – 3,0l. (3.0si & xDrive30i)
- N55B30 – 3,0l. (xDrive35i)
- N55B30A – 3,0l. (xDrive40i)
- N62B48 – 4,8l. (4.8i & xDrive48i)
- N63B44 – 4,4l. (xDrive50i)
- S63B44 – 4,4l. (X5 M)
Dieselmotoren:
- M57TU2D30 – 3,0l. (3.0d, xDrive30d, 3.0sd, xDrive35d)
- N57D30OL – 3,0l. (xDrive30d)
- N57D30TOP – 3.0l. (xDrive40d)
- N57D30S1 – 3,0l. (X5 M50d)
Gepäckraum-Sicherungskasten
| Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
| 91 | dreißig | Elektrische Zusatzheizung hinten rechts |
| 92 | 25 | →03.2011: Verteilergetriebe- Steuergerät |
| dreißig | 04.2011→: Verteilergetriebe- Steuergerät | |
| 93 | dreißig | Querkraftverteilung Hinterachse (QMVH) (ohne 3. Sitzreihe) |
| 40 | 3. Sitzreihe Steuergerät für Standheizung | |
| 94 | dreißig | Steuergerät für Feststellbremse |
| 95 | dreißig | Elektrische Zusatzheizung hinten links |
| 96 | 40 | Fußraummodul |
| 97 | zwanzig | →09.2008: Kraftstoffpumpenrelais (ohne elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe), Kraftstoffpumpensteuerung (EKPS) (mit elektronisch gesteuerter Kraftstoffpumpe) |
| 98 | fünfzehn | Gebläsemotor für den Fond |
| 99 | 40 | 03.2007 →: Kofferraumdeckel Fahrstuhl |
| einhundert | zwanzig | Heizmodul Fond links (mit Fondklimaanlage), Klemme 15 Stromsparrelais (ohne Fondklimaanlage) |
| 101 | dreißig | Fahrersitzmodul, Fahrersitzverstellungsschalter, Fahrer-Lendenwirbelstützenschalter |
| 102 | dreißig | Beifahrersitzmodul, Beifahrersitzverstellungsschalter, Beifahrer-Lendenwirbelstützenschalter |
| 103 | dreißig | →09.2009: Audioverstärker |
| 40 | 10.2009→: Audioverstärker | |
| 104 | 25 | Elektrisch betriebene Anhängerkupplung |
| 105 | zwanzig | 10.2008→: Kraftstoffpumpenrelais (ohne elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe), Kraftstoffpumpensteuerung (EKPS) (mit elektronisch gesteuerter Kraftstoffpumpe) |
| 106 | 7,5 | Vertikaldynamik-Management (Dämpfersatellit hinten links/rechts) |
| 107 | 10 | Elektronische Höhenkontrolle, Heckraumanzeige (→03.2012), Reifendruckkontrolle – RDC (04.2012→) |
| 108 | 5 | Rückfahrkamera, Rear Seat Entertainment, Headset-Buchse, Headset-Anschlussmodul |
| 109 | 10 | →03.2012: Satellitenempfänger (→03.2011), Digital Tuner (USA) (→09.2009), Reifendruckkontrolle – RDC (04.2010→) |
| fünfzehn | 04.2012→: Aktives Sounddesign (ASD) | |
| 110 | 7,5 | →02.2009: Gepäckraumbeleuchtung, Rauschunterdrückungsfilter , Interface Box High (ULF-SBX-H), Telematik (TCU), Interface Box (ULF-SBX), Telefonauswurfbox, USB Hub |
| 5 | 03.2009 →: Oświetlenie bagażnika , filtr tłumiący hałas , Interface Box High (ULF-SBX-H), Combox Media, Interface Box (ULF-SBX), Telephone Eject Box, USB Hub | |
| 111 | dwadzieścia | Zapalniczka przednia |
| 112 | 5 | Moduł grzewczy fotel kierowcy, moduł grzewczy przedni fotel pasażera, energooszczędny zacisk przekaźnika 15, moduł grzewczy tylny lewy, moduł grzewczy tylny prawy |
| 113 | dwadzieścia | Gniazdo ładowania w bagażniku, gniazdo 12 V w konsoli środkowej |
| 114 | 5 | Centrum sterowania funkcjami dachu, Park Distance Control (PDC), kamera dookólna, systemy wspomagania kierowcy oparte na kamerach |
| 115 | dwadzieścia | Tylna zapalniczka, tylne gniazdo |
| 116 | dwadzieścia | Gniazdo przyczepy |
| 117 | dwadzieścia | Centrum sterowania funkcją dachu (szyberdach) |
| 118 | – | – |
| 119 | 10 | → 09.2009: Moduł wideo |
| 5 | 10.2009 →: Moduł wideo | |
| 120 | 5 | Zarządzanie dynamiką pionową |
| 121 | 5 | Podnośnik pokrywy bagażnika |
| 122 | 5 | Moduł diagnostyczny wycieku ze zbiornika paliwa |
| 123 | 5 | Poprzeczny rozkład siły tylnej osi (QMVH) |
| 124 | 5 | Skrzynka przyłączeniowa Elektronik (JBE) |
| 125 | 5 | Jednostka sterująca skrzynki rozdzielczej |
| 126 | 5 | Jednostka sterująca do tylnej klimatyzacji |
| 127 | 5 | Przekaźnik wyłączający wentylator elektryczny |
| 128 | 5 | Przepustnica spalin |
| 129 | 5 | Jednostka sterująca hamulca postojowego, różnorodność anteny |
| 130 | piętnaście | S63, N63: pompa płynu chłodzącego chłodnicę powietrza doładowującego nr 2, pompa płynu chłodzącego chłodnicę powietrza doładowującego (N63; 10.2008 →) |
| piętnaście | N57: pompa płynu chłodzącego do intercoolera | |
| 131 | 5 | → 09.2009: Kombiinstrument , Diagnosester OBD II |
| 5 | 10.2009-03.2012: Aktywny projekt dźwięku (ASD) | |
| 132 | 7,5 | Wzmacniacz audio Active Sound Design – ASD (10.2009 →), Komfortowa jednostka kontroli dostępu (бесключевой доступ), moduł elektroniczny klamki zewnętrznej po stronie pasażera, moduł elektronicznej klamki zewnętrznej lewego tylnego, moduł elektronicznej klamki zewnętrznej prawego tylnego |
| 133 | – | – |
| 134 | 5 | Zestaw przełączników kolumny kierownicy, złącze diagnostyczne OBD II (10.2009 →), zestaw wskaźników (10.2009 →) |
| 135 | dwadzieścia | Automatyczny napęd miękkiego domykania pokrywy bagażnika/tylnej klapy |
| 136 | 5 | Telematyka (TCU), Telefonauswurfbox |
| 5 | Multimedia w Comboxie | |
| 137 | 5 | system nawigacyjny |
| 138 | 10 | Sprzęg przyczepy sterowany elektrycznie |
| 139 | dwadzieścia | Tylny prawy moduł grzewczy |
| 140 | dwadzieścia | Moduł ogrzewania fotela kierowcy |
| 141 | dwadzieścia | Moduł ogrzewania fotela pasażera |
| 142 | dwadzieścia | → 09.2009: CCC / M-ZAPYTAĆ lub MISTRZ |
| dwadzieścia | 10.2009→: Komputer informacji o samochodach (CIC) | |
| 143 | 25 | → 03.2010: Moduł przyczepy |
| dwadzieścia | 04.2010 →: Moduł przyczepy | |
| 144 | 25 | → 03.2010: Moduł przyczepy |
| dwadzieścia | 04.2010 →: Moduł przyczepy | |
| 145 | 10 | Drzwi kierowcy, automatyczny napęd cichego domykania |
| 146 | 10 | Drzwi pasażera Automatyczny system cichego domykania |
| 147 | 10 | Automatyczny napęd cichego domykania z tyłu po lewej stronie |
| 148 | 10 | Automatyczny napęd miękkiego domykania z tyłu po prawej stronie |
| 149 | 7,5 | Przełącznik regulacji fotela kierowcy |
| 150 | 7,5 | Przełącznik regulacji fotela pasażera |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Terminal 15 | |
| R2 | Przekaźniki bistabilne | |
| R3 | Zacisk 30G | |
| Soft-Close-Automatik | ||
Uchwyt bezpiecznika komory silnika (N52)
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| 01 | 40 | Przekaźniki Valvetronic |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika (N55)
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| 01 | piętnaście | Moduł do cyfrowej elektroniki silnika (DME) |
| 02 | dwadzieścia | Moduł do cyfrowej elektroniki silnika (DME) |
| 03 | piętnaście | Moduł Digital Motor Electronics (DME), klapa wydechowa, napęd żaluzji chłodnicy |
| 04 | piętnaście | Moduł cyfrowej elektroniki silnikowej (DME), wtryskiwacze |
| 05 | dwadzieścia | Moduł cyfrowej elektroniki silnikowej (DME), zapłon |
| 06 | 40 | Digitales Motorelektronik-Modul (DME), Valvetronic |
| 07 | 50 | Elektryczna pompa płynu chłodzącego |
Uchwyt bezpiecznika komory silnika (N62)
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| 01 | 40 | Przekaźniki Valvetronic |
| 02 | 40 | Valvetronic-przekaźnik nr 2 |
Uchwyt bezpiecznika komory silnika (N63, S63)
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| 01 | trzydzieści | → 04.2013: Pompa płynu chłodzącego do chłodnicy powietrza doładowującego, moduł cyfrowej elektroniki silnikowej (DME) |
| trzydzieści | 05.2013 →: Moduł cyfrowej elektroniki silnikowej (DME), bezpiecznik: „03” | |
| 02 | trzydzieści | Cewki zapłonowe, kondensator przeciwzakłóceniowy do cewek zapłonowych |
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| 03 | 5 | 05.2013 →: Pompa płynu chłodzącego turbosprężarki |
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| 06 | piętnaście | Pompa płynu chłodzącego do intercoolera |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika (N57, M57)
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| 001 | dwadzieścia | M57: Regulator ciśnienia doładowania nr 1, czujnik Halla wałka rozrządu nr 1, zawór regulacji ciśnienia szyny, zawór regulacji przepływu, zawór dławiący |
| dwadzieścia | N57: czujnik tlenku azotu przed katalizatorem SCR, stopień wysokiego ciśnienia regulatora ciśnienia doładowania (VNT nr 1, 2), zawór LP EGR, wałek rozrządu czujnik Halla nr 1, zawór przełączający, obejście sprężarki niskiego ciśnienia klapa, zawór sterujący turbiną, zawór sterujący ciśnieniem w szynie, zawór sterujący przepływem, zawór dławiący | |
| 002 | dwadzieścia | M57: Elektrozawór recyrkulacji spalin, nagrzewnica wentylacji skrzyni korbowej, elektryczny zawór przełączający poduszek silnika, elektryczny zawór przełączający dla klap wirowych, sonda lambda przed katalizatorem, sterownik podgrzewania wstępnego, czujnik stanu oleju |
| dwadzieścia | N57: zawór Wastegate, zawór obejściowy sprężarki, zawór elektromagnetyczny recyrkulacji spalin, elektryczny zawór przełączający, mocowanie silnika, elektryczny zawór przełączający dla klap wirowych, sonda lambda przed katalizatorem, sterownik podgrzewania wstępnego, czujnik stanu oleju | |
| 003 | trzydzieści | M57, N57: Jednostka sterująca dla cyfrowej elektroniki diesla (DDE) |
| 004 | trzydzieści | M57: Jednostka napędowa żaluzji chłodnicy |
| 10 | N57: Nagrzewnica skrzyni korbowej, przekaźnik obciążenia SCR, napęd klapy chłodnicy, czujnik tlenku azotu za katalizatorem SCR, pompa transferowa, moduł dostarczania SCR, pasywny czujnik poziomu w zbiorniku | |
| 005 | 10 | M50d: przekaźnik pompy płynu chłodzącego, sprężarka wysokiego ciśnienia nr 2 – zawór przełączający klapy recyrkulacyjnej, przetwornik ciśnienia zaworu upustowego, zawór przełączający klapa sterująca turbiny |
Blok bezpieczników (niewymienny)
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| 171 | sto | → 02.2007: Elektrolüfter |
| sto | 03.2007 →: Przekaźnik wyłączania wentylatora elektrycznego, wentylatora elektrycznego (z modułem przyczepy) | |
| 172 | sto | Tylna skrzynka rozdzielcza (skrzynka bezpieczników w bagażniku) |
| 173 | 250 | Skrzynka zaciskowa (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim) |
| 176 | 80 | Benzyna (oprócz N55): przekaźnik energooszczędny zacisku 15 |
| 80 | Diesel: jednostka sterująca dla cyfrowej elektroniki diesla (DDE) | |
| sto | N55: Zintegrowany moduł zasilający | |
| 177 | sto | → 09.2008: Elektryczny podgrzewacz pomocniczy |
| 80 | 10.2008 →: Elektryczny podgrzewacz pomocniczy |
Przekaźnik
- SCR- Systemlastrelais ( K2085 )
- Przekaźnik pompy paliwa ( K6301 )
- Przekaźnik odciążający zacisk 15 ( К9 )
- Przekaźnik zaworu regulacji objętości (К6342) N63, S63 / N62
- Przekaźnik wyłączający wentylator elektryczny ( К9137 )
- Jednostka sterująca do cyfrowej elektroniki diesla (DDE) (K2003a): LHD / RHD
- N52: przekaźnik Valvetronic ( K6319a )
- N62: Przekaźnik Valvetronic ( K6319a ( nr 1 ), К6317 ( nr 2 ) )











