Contents
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
jak | piętnaście | – |
2 | 10 | Światła cofania, oświetlenie licznika, szyberdach |
3 | piętnaście | pompa paliwowa |
4 | 10 | SRS |
5 | 7,5 | – |
6 | dwadzieścia | – |
7 | dwadzieścia | ECU (PCM), Tempomat, EAT-ECU |
osiem | 7,5 | ’95: migacz |
7,5 | ’96 -’98: wycieraczka , spryskiwacz, przekaźnik szyberdachu | |
9 | trzydzieści | ’95: wycieraczka, pralka |
trzydzieści | ’96: migacz | |
7,5 | ’97 -’98: Przełączanie sygnału | |
10 | 10 | – |
elf | trzydzieści | – |
12 | 7,5 | Przekaźnik sterowania nagrzewnicą, przekaźnik sprzęgła klimatyzacji (’96 -’98), przekaźnik wentylatora chłodzącego (’96 -’98) |
trzynaście | 7,5 | Lusterko elektryczne, przekaźnik sprzęgła klimatyzacji (’95), przekaźnik podgrzewanej tylnej szyby |
14 | 7,5 | Sygnał startowy |
piętnaście | 7,5 | Światła dzienne |
Szesnaście | 10 | Radio |
17 | dwadzieścia | ’96 -’98: Elektryczny fotel pasażera 1 |
osiemnaście | dwadzieścia | ’96 -’98: Elektryczny fotel pasażera 2 |
dziewiętnaście | dwadzieścia | ’96 -’98: Lewa przednia szyba elektryczna |
dwadzieścia | dwadzieścia | ’96 -’98: Podnośnik szyby przedniej prawej strony |
21 | dwadzieścia | ’96 -’98: Lewe tylne okno elektryczne |
22 | dwadzieścia | ’96 -’98: Regulator prawej tylnej szyby |
23 | trzydzieści | ’96 -’98: wycieraczka przednia |
Przekaźnik | ||
R1 | Migacz / niebezpieczeństwo | |
R2 | zapalniczka | |
R3 | Ogrzewanie tylnej szyby |
Skrzynka bezpieczników komory silnika (’96 -’98)
Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
jak | 7,5 | Jednostka ABS |
2 | dwadzieścia | Światła hamowania, klakson |
3 | 10 | światła awaryjne |
4 | dwadzieścia | ABS B1 |
5 | piętnaście | ABS B2 |
6 | piętnaście | TCS, światła do jazdy dziennej |
7 | dwadzieścia | Elektryczne zamki do drzwi |
osiem | piętnaście | Prawy reflektor |
9 | piętnaście | Lewy reflektor |
10 | dwadzieścia | Wentylator |
elf | – | – |
12 | piętnaście | Małe światło |
trzynaście | dwadzieścia | Kondensatorlüfter |
14 | trzydzieści | Mondach |
piętnaście | dwadzieścia | Jednostka sterująca (PCM) |
Szesnaście | piętnaście | Światła przeciwmgielne |
17 | dwadzieścia | Ogrzewane siedzenie |
osiemnaście | dwadzieścia | Elektryczny fotel kierowcy 2 |
dziewiętnaście | 10 | Kopia zapasowa, Radio |
dwadzieścia | piętnaście | Oświetlenie wewnętrzne |
21 | dwadzieścia | Elektryczny fotel kierowcy 1 |
22 | 50 | Blokada zapłonu |
23 | 40 | Elektryczny regulator szyb |
24 | trzydzieści | Silnik grzewczy |
25 | 120 | Główny bezpiecznik |
26 | 40 | Silnik ABS |
27 | 40 | Ogrzewanie tylnej szyby |
28 | 40 | Centrala elektryczna pasażerów |
Przekaźnik | ||
R1 | Opornik | |
R2 | Silnik pompy ABS | |
R3 | Reflektory | |
R4 | Światła tylne |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika (’95)
Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
jak | sto | Główny bezpiecznik |
2 | 40 | Ogrzewanie tylnej szyby |
3 | trzydzieści | Nagrzewnica |
4 | 50 | Zapłon głównego bezpiecznika |
5 | 10 | niebezpieczeństwo |
6 | piętnaście | Światła przeciwmgielne |
7 | piętnaście | Oświetlenie wewnętrzne |
osiem | dwadzieścia | Wentylator |
9 | 10 | Kopia zapasowa, Radio |
10 | dwadzieścia | Zatrzymaj się, klakson |
elf | dwadzieścia | Elektryczna prowadnica siedziska |
12 | dwadzieścia | Kłódki |
trzynaście | piętnaście | Moduł sterujący (ECM) |
14 | dwadzieścia | Kondensatorlüfter |
piętnaście | dwadzieścia | Elektryczne oparcie siedzenia |
Szesnaście | dwadzieścia | Podnośnik szyby z przodu po lewej stronie |
17 | trzydzieści | Mondach |
osiemnaście | dwadzieścia | Regulator lewej tylnej szyby |
dziewiętnaście | dwadzieścia | Podnośnik szyby z przodu po prawej |
dwadzieścia | dwadzieścia | Podnośnik szyby z tyłu po prawej |
21 | dwadzieścia | Światła dzienne |
22 | piętnaście | Lewy reflektor |
23 | piętnaście | Prawy reflektor |
24 | piętnaście | Światła parkowania |
Przekaźnik | ||
R1 | Reflektory | |
R2 | Elektryczny regulator szyb | |
R3 | Opornik | |
R4 | Światła tylne |
Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 2 (’95)
Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
jak | 40 | Silnik ABS |
2 | dwadzieścia | ABS B1 |
3 | piętnaście | ABS B2 |
4 | – | – |
5 | 10 | Jednostka ABS |
Przekaźnik | ||
R1 | Silnik pompy ABS |