| Nie. |
Bezpieczna funkcja |
JEDEN |
| jak | Oświetlenie wewnętrzne Sterownik, górny panel sterowania Sterownik SAM, lewy Czujnik deszczu/czujnik światła Instrument kombinowany Przełącznik kombinowany Centralny sterownik bramy |
10 |
| 2 | Jednostka sterująca SAM po lewej stronie | 10 |
| 3 | Lampa podłogowa i tylne światło po lewej stronie | 7,5 |
| 4 | Światło postojowe i tylne po prawej stronie | 7,5 |
| 5 | Wycieraczka przedniej szyby | dwadzieścia |
| 6 | Pusty | – |
| 7 | Podgrzewane lusterko zewnętrzne | 7,5 |
| osiem | Światła drogowe po prawej stronie | 10 |
| 9 | Światła drogowe lewe | 10 |
| 10 | klakson | 10 |
| elf | pompa paliwowa | piętnaście |
| 12 | SILNIK 122.9, 134.9, 135,9: Jednostka sterująca elektroniki silnika, przekaźnik silnika, przekaźnik przepustnicy |
dwadzieścia |
| trzynaście | Gniazdo zaczepu przyczepy (13-stykowe) obwód 30 | piętnaście |
| 14 | Przesuwany szklany dach | dwadzieścia |
| piętnaście | Silnik wycieraczki tylnej | piętnaście |
| Szesnaście | zapalniczka | piętnaście |
| 17 | Tylne światło przeciwmgielne | 7,5 |
| osiemnaście | Regulacja lusterka zewnętrznego | 7,5 |
| dziewiętnaście | SILNIK 639.9: jednostka sterująca EDG |
piętnaście |
| dwadzieścia | SILNIK 639.9: Przekaźnik pompy paliwa jednostki sterującej EDG 2 przekaźniki silnika |
7,5 |
| 21 | prawe światło mijania | 10 |
| 22 | Lewe światło mijania, regulacja zasięgu reflektorów | 10 |
| 23 | Światła przeciwmgielne (do roku modelowego 04) | piętnaście |
| Światła przeciwmgielne (od roku modelowego 05) | 10 | |
| 24 | Gniazdo diagnostyczne centralnego zamka (do roku modelowego 04) | piętnaście |
| 25 | Gniazdo zaczepu przyczepy (13-stykowe) obwód 15 | piętnaście |
| 26 | wskaźnik | 10 |
| 27 | Radio | piętnaście |
| 28 | System alarmowy antykradzieżowy | 10 |
| 29 | Ręczna skrzynia biegów | dwadzieścia |
| trzydzieści | Gniazdo diagnostyczne centralnego zamka (od roku modelowego 05) | piętnaście |
| 31 | Światła hamowania Przełącznik świateł hamowania (4-stykowy) | piętnaście |
| 32 | Jednostka sterująca i sterująca AAC [KLA] | 7,5 |
| 33 | Sterownik ESP Sterownik wspomagania kierowania Sterownik urządzeń przytrzymujących |
7,5 |
| 34 | SILNIK 122,9, 134,9, 135,9: cewki zapłonowe |
10 |
| 35 | Przekaźnik pompy paliwa jednostki sterującej EDG 1 | 7,5 |
| 36 | Tylne światła | 7,5 |
| 37 | Ogrzewanie tylnej szyby | trzydzieści |
| 38 | Podgrzewane siedzenia | trzydzieści |
| 39 | SILNIK 639.9: jednostka sterująca EDG |
trzydzieści |
| 40 | Nagrzewnica | 40 |
| 41 | Zünd-/Starterschalter | 40 |
| 42 | Elektryczna pompa spryskiwacza szyb |
40 |
| 43 | Motorkühlmittellüftermotor | 40 |
| 44 | Elektroniczna jednostka sterująca modułu dźwigni zmiany biegów (ze skrzynią biegów 717.474, 717.475) | 40 |
| Przekaźnik | ||
| JEDEN | Przekaźnik regulatora okna | |
| b | Hupenrelais | |
| C | Przekaźnik pompy paliwa 2 | |
| D | Przekaźnik tylnych świateł przeciwmgielnych | |
| ORAZ | Przekaźnik rozrusznika | |
| F | Przekaźnik silnika benzynowego / wysokoprężnego | |
| g | Generator prekursorów | |
| h | Przekaźnik stopnia wentylatora 1 | |
| i | Przekaźnik światła przeciwmgielnego | |
| J | Przekaźnik ogrzewania | |
| K | Przekaźnik pompy paliwa 1 | |
| L | Przekaźnik transmisji | |
| m | Mostek sprzęgu przyczepy | |
| n | Bezpłatnie (przekaźnik rezerwowy) | |
| ŻE | Przekaźnik stopnia wentylatora 2 | |
| P | Przekaźnik układu czyszczenia reflektorów | |
| Q | Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby | |
| r | Mostek ogrzewania siedzeń | |
| S | Przekaźnik świateł mijania | |
| T | Przekaźnik świateł drogowych | |
| U | Przekaźnik przepustnicy (tylko z silnikiem 134.910, 135.930 / 950) | |

