Contents
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim (’03 -’07)
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| jak | piętnaście | Przełącznik wycieraczki/spryskiwacza tylnej szyby |
| 2 | 10 | Moduły do podgrzewanych tylnych siedzeń |
| 3 | piętnaście | Przełącznik zmiany biegów skrzyni rozdzielczej (przełącznik napędu na cztery koła), przełącznik / moduł zawieszenia pneumatycznego sterowanego elektronicznie, przełącznik wysokości jazdy |
| 4 | 10 | Blokada zmiany biegów hamulca, moduł sterujący układu napędowego, skrzynia biegów |
| 5 | piętnaście | Światła stopu, moduł hamulca, moduł sterowania elektronicznym zaworem przepustnicy, moduł wskaźnika/wskaźnika, bezpiecznik: „14” |
| 6 | piętnaście | Moduł drzwi kierowcy |
| 7 | 10 | Przekaźnik zamka drzwi tylnej klapy |
| osiem | 10 | Wdrożenie zabudów |
| 9 | trzydzieści | – |
| 10 | 10 | Wewnętrzne lusterko wsteczne, system klimatyzacji (moduł sterujący HVAC i siłowniki) |
| elf | 10 | Tempomat |
| 12 | 10 | Włącznik światła hamowania |
| trzynaście | 10 | Jednostka sterująca nadwozia (BCM) |
| 14 | 10 | Wysoko umieszczone światło stopu na środku pojazdu i przyczepy |
| piętnaście | 25 | Wycieraczki |
| Szesnaście | 10 | Jednostka sterująca nadwozia (BCM) |
| 17 | 10 | Zatrzymaj lewy kierunkowskaz/przyczepę |
| osiemnaście | 10 | Zatrzymaj prawy wskaźnik / przyczepę |
| dziewiętnaście | dwadzieścia | Gniazda tablicy rozdzielczej i tylnej przestrzeni ładunkowej |
| dwadzieścia | piętnaście | Jednostka sterująca nadwozia (BCM) |
| 21 | piętnaście | Jednostka sterująca nadwozia (BCM) |
| 22 | 10 | Lewy kierunkowskaz i boczne światła obrysowe, tablica przyrządów zestawu wskaźników |
| 23 | 10 | Kierunkowskazy i boczne światła obrysowe po prawej stronie, deska rozdzielcza zestawu wskaźników |
| 24 | dwadzieścia | Przekaźnik blokady drzwi/odblokowania |
| 25 | 25 | Kierunkowskaz/moduł świateł awaryjnych |
| 26 | piętnaście | Jednostka sterująca nadwozia (BCM) |
| 27 | 10 | Moduł drzwi pasażera |
| Wyłącznik obwodu | ||
| CB1 | 25 | Wyłącznik regulatora lewej tylnej szyby i moduł drzwi kierowcy |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Elektryczny zamek do drzwi | |
| R2 | Elektryczne odblokowanie drzwi | |
| R3 | – | |
| R4 | – | |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim (’08 -’09)
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| jak | dwadzieścia | Moduł sterujący podgrzewania tylnych siedzeń |
| 2 | dwadzieścia | Gniazda na akcesoria do bagażnika tylnego |
| 3 | 2 | Podświetlenie sterowania na kierownicy |
| 4 | piętnaście | Moduł drzwi kierowcy |
| 5 | piętnaście | Światła kopuły, kierunkowskazy po stronie pasażera, jednostka sterująca nadwozia (BCM) |
| 6 | piętnaście | Kierunkowskaz i światło hamowania po stronie kierowcy, moduł sterujący nadwozia (BCM) |
| 7 | 10 | Podświetlenie tablicy przyrządów, moduł sterujący nadwozia (BCM) |
| osiem | piętnaście | Kierunkowskazy po stronie pasażera |
| 9 | 10 | Moduł drzwi pasażera |
| 10 | piętnaście | Elektryczny zamek 2 (funkcja odblokowania) |
| elf | piętnaście | Elektryczny zamek 2 (funkcja zamka) |
| 12 | piętnaście | Światła hamowania, centralne światło hamowania wysoko zamontowane, jednostka sterująca nadwozia (BCM) |
| trzynaście | trzydzieści | Klimatyzacja tylna |
| 14 | – | – |
| piętnaście | piętnaście | Jednostka sterująca nadwozia (BCM) |
| Szesnaście | dwadzieścia | Gniazda do konsol podłogowych |
| 17 | 10 | Oświetlenie wnętrza, jednostka sterująca nadwozia (BCM) |
| osiemnaście | piętnaście | Elektryczny zamek 1 (funkcja odblokowania) |
| dziewiętnaście | 5 | System informacyjno-rozrywkowy (wyświetlacz wideo), system zdalnego wejścia schlüsselloses |
| dwadzieścia | 10 | Uniwersalny domowy system zdalnego sterowania (otwieranie drzwi garażowych) |
| 21 | piętnaście | Elektryczny zamek do drzwi 1 (funkcja zamka) |
| 22 | 10 | Fahrzeugkommunikations-Schnittstellenmodul (OnStar ® ) |
| 23 | 25 | Heckscheibenwischermotor |
| 24 | – | – |
| 25 | 10 | Fahrersitzmodul |
| Leistungsschalter | ||
| CB1 | 25 | Fensterheber auf der Fahrerseite |
| Relais (nicht wartungsfähig) | ||
| R1 | Elektrisches Türschloss | |
Relaisbox Fahrgastraum (’03-’07)
| Nein. |
EIN |
Leistungsschalter |
| CB1 | dreißig | Fahrer- und Beifahrersitzmodul |
| CB2 | 25 | Fensterheber hinten rechts, Beifahrertürmodul |
| Relais | ||
| R1 | Heckscheibenheizung | |
| R2 | – | |
Fahrgastraum- Relaiskasten (’08-’09)
| Nein. |
EIN |
Leistungsschalter |
| CB1 | 25 | Fensterheber auf der Beifahrerseite |
| CB2 | 25 | Beifahrersitz |
| CB3 | 25 | Fahrersitz |
| CB4 | 25 | Schiebefenster hinten |
| Relais (nicht wartungsfähig) | ||
| R1 | Multifunktionsschalter (PARK ENABLE PCB) | |
Motorraum-Sicherungskasten (’03-’07)
| Nein. |
EIN |
Geschützte Komponente |
| eins | 40 | Zubehör Strom-/Anhängerverkabelung |
| 2 | – | – |
| 3 | 50 | Leistungsschalter (Fahrgastraum-Relaiskasten): “CB1”, “CB2” |
| 4 | 40 | Gebläsemotor (hohe Geschwindigkeit) |
| 5 | 50 | Bezpiecznik (przedział pasażerski): „6”, „19”, „24”, „27” |
| 6 | trzydzieści | Lampy terenowe, okablowanie przyczepy |
| 7 | 60 | SEKCJA |
| osiem | 60 | Elektronicznie sterowany przekaźnik zawieszenia pneumatycznego |
| 9 | 40 | Blokada zapłonu |
| 10 | – | – |
| elf | 40 | Blokada zapłonu |
| 12 | 50 | Bezpiecznik (przedział pasażerski): „20”, „25”, „26”, „CB1” |
| trzynaście | piętnaście | Okablowanie przyczepy świateł postojowych |
| 14 | 10 | Światła postojowe i obrysowe boczne z tyłu po prawej stronie, oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| piętnaście | 10 | Światła postojowe i obrysowe boczne z tyłu po lewej stronie, oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| Szesnaście | 10 | Światła obrysowe dachowe, wyłączniki SIR, światła obrysowe, światła obrysowe, most przyczepy |
| 17 | 25 | Włącznik światła hamowania |
| osiemnaście | 10 | Jednostka sterująca nadwozia (BCM) |
| dziewiętnaście | 25 | szyberdach |
| dwadzieścia | trzydzieści | Elektroniczny moduł sterujący hamulca, lampy terenowe |
| 21 | piętnaście | Elektrozawór odpowietrzania pochłaniacza EVAP |
| 22 | trzydzieści | Tylny moduł HVAC |
| 23 | dwadzieścia | Dodatkowe gniazdo – konsola |
| 24 | piętnaście | Moduł sterujący układu napędowego (PCM), elektrozawór oczyszczania pochłaniacza par paliwa (EVAP), czujnik masowego przepływomierza powietrza (MAF), czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT) |
| 25 | piętnaście | Sterowanie przepustnicą (TAC), elektroniczne sterowanie hamulcem |
| 26 | piętnaście | Cewki zapłonowe, wtryskiwacze |
| 27 | piętnaście | Cewki zapłonowe, wtryskiwacze |
| 28 | 10 | Zestaw wskaźników, przekaźnik klimatyzacji, przełącznik kierunkowskazów/ostrzeżeń o zagrożeniach, przekaźnik rozrusznika, elektroniczne sterowanie hamulcem przełącznik trybu TC2; |
| 29 | trzydzieści | Elektroniczne sterowanie hamulcem |
| trzydzieści | 10 | Okablowanie przyczepy świateł cofania |
| 31 | dwadzieścia | Moduł sterujący układu napędowego, pompa paliwa |
| 32 | piętnaście | Czujniki tlenu |
| 33 | dwadzieścia | Światła cofania, przełącznik pozycji postojowej/neutralnej (PNP) |
| 34 | trzydzieści | Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby |
| 35 | piętnaście | Czujniki tlenu |
| 36 | piętnaście | Wyłącznik nadmuchiwanego systemu bezpieczeństwa. Moduł tablicy przyrządów, czujnik i moduł diagnostyczny do nadmuchiwanych systemów bezpieczeństwa |
| 37 | 10 | Światła postojowe z przodu, boczne światła obrysowe z przodu |
| 38 | 10 | Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby |
| 39 | 10 | Jednostka sterująca nadwozia (BCM) |
| 40 | 10 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
| 41 | – | – |
| 42 | 10 | Przekaźnik świateł do jazdy dziennej |
| 43 | 10 | Zestaw wskaźników / centrum informacyjne kierowcy |
| 44 | 10 | Klimatyzacja / elektronicznie sterowany moduł zawieszenia pneumatycznego |
| 45 | piętnaście | Zapalniczka, port transmisji danych |
| 46 | 10 | Prawy reflektor (światło drogowe) |
| 47 | 10 | Klimakompressorrelais |
| 48 | 25 | Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby |
| 49 | – | – |
| 50 | piętnaście | System audio, audio na tylnym siedzeniu |
| 51 | piętnaście | Ogrzewanie tylnych siedzeń, HomeLink (otwieranie drzwi garażowych) |
| 52 | 10 | Reflektor lewy (światła mijania) |
| 53 | 10 | System blokady zmiany biegów hamulca |
| 54 | 10 | Układ rozruchowy, wyłącznik zapłonu, moduł sterujący układu napędowego (PCM) |
| 55 | 10 | Reflektor prawy (światła mijania) |
| 56 | – | – |
| 57 | piętnaście | Pompa spryskiwacza przedniej i tylnej szyby |
| 58 | piętnaście | Moduł interfejsu komunikacyjnego pojazdu (VCIM) |
| 59 | trzydzieści | Wzmacniacz radiowy |
| 60 | – | – |
| 61 | piętnaście | klakson |
| 62 | – | – |
| 63 | trzydzieści | Moduł sterujący skrzynki rozdzielczej (moduł napędu na cztery koła) |
| 64 | – | – |
| 65 | 125 | Kanał niestandardowy |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Światła postojowe, boczne światła obrysowe | |
| R2 | Rozrusznik | |
| R3 | zapłon | |
| R4 | pompa paliwowa | |
| R5 | Reflektory światła drogowe | |
| R6 | Światła dzienne | |
| R7 | Reflektory (światła mijania) | |
| R8 | Sprężarka klimatyzacji | |
| R9 | – | |
| R10 | klakson | |
| R11 | Pompa spryskiwacza przedniej i tylnej szyby | |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika (’08 -’09)
| Nie. |
JEDEN |
Chroniony komponent |
| jak | 10 | Lampka hamulca / kontrolka przyczepy po lewej stronie |
| 2 | piętnaście | Czujnik temperatury powietrza (IAT), elektrozawór upustowy pochłaniacza par paliwa (EVAP) |
| 3 | piętnaście | Moduł sterujący silnika (ECM) |
| 4 | 10 | Prawy sygnał zatrzymania / skrętu przyczepy |
| 5 | piętnaście | Pompa wody do mycia (przód) |
| 6 | 10 | Czujniki tlenu |
| 7 | trzydzieści | System stabilności pojazdu, układ przeciwblokujący, |
| osiem | 10 | Światła cofania przyczepy |
| 9 | 10 | Reflektor lewy (światła mijania) |
| 10 | 10 | Moduł sterujący silnika (ECM) |
| elf | dwadzieścia | Wtryskiwacze, cewki zapłonowe (prawa strona) |
| 12 | piętnaście | Moduł sterowania skrzyni biegów, elektromagnes odpowietrzający pochłaniacza par paliwa (EVAP) |
| trzynaście | 10 | Światła cofania |
| 14 | 10 | Reflektor prawy (światła mijania) |
| piętnaście | 10 | Klimakompressorkupplung |
| Szesnaście | 10 | Czujniki tlenu |
| 17 | piętnaście | Sterowanie skrzynią biegów (zapłon) |
| osiemnaście | dwadzieścia | Pompa paliwa, moduł sterujący silnika (ECM) |
| dziewiętnaście | piętnaście | Pompa wody do mycia (tylna) |
| dwadzieścia | dwadzieścia | Wtryskiwacze, cewki zapłonowe (lewa strona) |
| 21 | piętnaście | Lampy parkowania przyczepy |
| 22 | piętnaście | Światło postojowe po lewej stronie |
| 23 | piętnaście | Prawe światła postojowe |
| 24 | piętnaście | klakson |
| 25 | 10 | Prawy reflektor (światło drogowe) |
| 26 | 10 | Światła do jazdy dziennej (DRL) |
| 27 | 10 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
| 28 | trzydzieści | szyberdach |
| 29 | 2 | System zapłonu kluczyka, system antykradzieżowy |
| trzydzieści | 25 | Wycieraczki |
| 31 | trzydzieści | Środki ostrożności w zakresie upiększania |
| 32 | piętnaście | Zawieszenie pneumatyczne sterowane elektrycznie |
| 33 | 10 | Klimatyzacja (HVAC) |
| 34 | 10 | System poduszek powietrznych |
| 35 | trzydzieści | Wzmacniacz dźwięku |
| 36 | piętnaście | System audio, sterownik audio tylnego siedzenia, cyfrowy odbiornik radiowy |
| 37 | 10 | Inne, tempomat, kamera cofania |
| 38 | piętnaście | System poduszek powietrznych |
| 39 | 10 | Zestaw wskaźników, moduł sterowania nadwozia (BCM) |
| 40 | 10 | Beczka, akcesoria, moduł midgate |
| 41 | 10 | Dodatkowa klimatyzacja |
| 42 | trzydzieści | Heckscheibenheizung (SUV), moduł sterujący Midgate (SUT) |
| 43 | piętnaście | Środki ostrożności w zakresie upiększania |
| 44 | piętnaście | Zapalniczka, dodatkowe gniazdo, port do transmisji danych |
| 45 | 10 | Świadczenie upfitter, opcja wyposażenia specjalnego (SEO) |
| 46 | 10 | Kontrola klimatu |
| 47 | piętnaście | Moduł sterujący silnika (ECM), moduł sterujący układu paliwowego, elektroniczny moduł sterujący hamulca |
| 50 | 40 | Przekaźnik wentylatora (niska prędkość) |
| 51 | 60 | Elektronicznie sterowany przekaźnik zawieszenia pneumatycznego |
| 52 | 60 | System stabilności pojazdu, układ przeciwblokujący, |
| 53 | 40 | Przekaźnik wentylatora (wysoka prędkość) |
| 54 | 40 | Przekaźnik rozrusznika |
| 55 | trzydzieści | Moduł hamulca przyczepy |
| 56 | 60 | Lewe centrum elektryczne z autobusami |
| 57 | 60 | Podgrzewany spryskiwacz szyby przedniej |
| 58 | trzydzieści | Napęd na cztery koła |
| 59 | 40 | Moc akumulatora w połączeniu przyczepy |
| 60 | 60 | Centrum elektryczne o średniej prędkości 1 |
| 61 | 40 | Klimatisierungsgebläse |
| 62 | 60 | Linki Bus-Elektrikzentrum 2 |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Wentylator (wysoka prędkość) | |
| R2 | Wentylator chłodzący (niska prędkość) | |
| R3 | Sterowanie wentylatorem | |
| R4 | Reflektory (światła mijania) | |
| R5 | Sprężarka klimatyzacji | |
| R6 | Rozrusznik | |
| R7 | Moduł sterujący układu napędowego | |
| R8 | Parkleuchten | |
| R9 | Ogrzewanie tylnej szyby | |
| R10 | Przełączana moc | |
| Nie nadaje się do użytku | ||
| R11 | Światła cofania | |
| R12 | Światła dzienne | |
| R13 | Wentylator chłodzący (prawy) | |
| R14 | Wentylator (prawy), sterowanie wentylatorem | |
| R15 | Wentylator chłodzący (lewy) | |
| R16 | Pompa wody do mycia (przód) | |
| R17 | Reflektory (światła drogowe) | |
| R18 | klakson | |
| R19 | Zwolnienie klapy tylnej | |
| R20 | Pompa wody do mycia (tylna) | |
| R21 | „FWD”, „HTR STR/WHL” | |
| R22 | Lewe światło hamowania przyczepy | |
| R23 | Prawe światło hamowania przyczepy | |
| R24 | wycieraczka | |
| R25 | Silnik wycieraczek | |





